2018 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
18.12.2017
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2018 yılı birinci üç aylık dönemi (02/01/2018 - 30/03/2018) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
02/01/2018-30/03/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||||
1. | NTHOL | NET HOLDING | 1. | CLEBI | CELEBI | 1. | BSOKE | BATISOKE CIMENTO | |||
2. | BERA | BERA HOLDING | 2. | YAZIC | YAZICILAR HOLDING | 2. | AVGYO | AVRASYA GMYO | |||
3. | DGKLB | DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 3. | IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 3. | OZKGY | OZAK GMYO | |||
4. | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 4. | ALKIM | ALKIM KIMYA | 4. | AKFGY | AKFEN GMYO | |||
5. | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 5. | KONYA | KONYA CIMENTO | 5. | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | |||
6. | SNGYO | SINPAS GMYO | 6. | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | ||||||
7. | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 7. | TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF |
|
|
|
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||
1. | SKBNK | SEKERBANK | 1. | MAVI | MAVI GIYIM | 1. | KARSN | KARSAN OTOMOTIV | |
2. | GOZDE | GOZDE GIRISIM | 2. | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 2. | GOODY | GOOD-YEAR | |
3. | NTHOL | NET HOLDING | 3. | TATGD | TAT GIDA | 3. | TATGD | TAT GIDA |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||
1. | SKBNK | SEKERBANK | 1. | ENKAI | ENKA INSAAT | 1. | GOZDE | GOZDE GIRISIM | |
|
|
|
|
|
| 2. | VESTL | VESTEL |