2017 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20.09.2017
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2017 yılı dördüncü üç aylık dönemi (02/10/2017 - 29/12/2017) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
02/10/2017-29/12/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||||
1. | SKBNK | ŞEKERBANK | 1. | LOGO | LOGO YAZILIM | 1. | HURGZ | HÜRRİYET GZT. | ||
2. | KLGYO | KİLER GMYO | 2. | TRGYO | TORUNLAR GMYO | 2. | SNGYO | SİNPAŞ GMYO | ||
3. | ANELE | ANEL ELEKTRİK | 3. | KRONT | KRON TELEKOMÜNİKASYON | 3. | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | ||
4. | ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 4. | VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA | 4. | KATMR | KATMERCİLER EKİPMAN | ||
|
|
|
|
|
| 5. | EGSER | EGE SERAMİK |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||
1. | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG | 1. | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR | 1. | GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM | |
2. | IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 2. | TSKB | T.S.K.B. | 2. | GOODY | GOOD-YEAR | |
3. | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ | 3. | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL | 3. | SKBNK | ŞEKERBANK |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | KOZAA | KOZA MADENCİLİK | 1. | MAVI | MAVİ GİYİM | 1. | VESTL | VESTEL |
2. | PGSUS | PEGASUS | 2. | SODA | SODA SANAYİİ | 2. | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. |
3. | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 3. | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ |
|
|
|