2017 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20.03.2017
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2017 yılı ikinci üç aylık dönemi (03/04/2017 - 30/06/2017) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
03/04/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
BIST 50 ENDEKSİ
BIST 30 ENDEKSİ
03/04/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | BANVT | BANVİT | 1. | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 1. | MRDIN | MARDİN ÇİMENTO |
2. | SASA | SASA POLYESTER | 2. | ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM | 2. | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ |
3. | YATAS | YATAŞ | 3. | YAZIC | YAZICILAR HOLDİNG | 3. | MEPET | METRO PETROL VE TESİSLERİ |
4. | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG | 4. | VERUS | VERUSA HOLDİNG | 4. | AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. |
5. | ERBOS | ERBOSAN | 5. | CIMSA | ÇİMSA | 5. | AKCNS | AKÇANSA |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | ZOREN | ZORLU ENERJİ | 1. | AEFES | ANADOLU EFES | 1. | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR |
2. | TATGD | TAT GIDA | 2. | NETAS | NETAŞ TELEKOM. | 2. | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ |
|
|
|
|
|
| 3. | KARSN | KARSAN OTOMOTİV |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | ASELS | ASELSAN | 1. | CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 1. | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. |
|
|
|
|
|
| 2. | PGSUS | PEGASUS |