2017 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
22.06.2017
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2017 yılı üçüncü üç aylık dönemi (03/07/2017 - 30/09/2017) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||
1. | YAZIC | YAZICILAR HOLDİNG | 1. | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU | 1. | AKGRT | AKSİGORTA | |
2. | TRCAS | TURCAS PETROL | 2. | DOCO | DO-CO | 2. | KATMR | KATMERCİLER EKİPMAN | |
3. | TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET | 3. | POLHO | POLİSAN HOLDİNG | 3. | EGSER | EGE SERAMİK | |
4. | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ | 4. | NUGYO | NUROL GMYO | 4. | MEPET | METRO PETROL VE TESİSLERİ | |
5. | KRONT | KRON TELEKOMÜNİKASYON | 5. | ALBRK | ALBARAKA TÜRK | 5. | ANELE | ANEL ELEKTRİK |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | SASA | SASA POLYESTER | 1. | KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL | 1. | GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM |
2. | NETAS | NETAŞ TELEKOM. | 2. | TRKCM | TRAKYA CAM | 2. | GOODY | GOOD-YEAR (*) |
3. | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR | 3. | AKSEN | AKSA ENERJİ | 3. | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG (*) | 1. | FROTO | FORD OTOSAN | 1. | PGSUS | PEGASUS |
|
|
|
|
|
| 2. | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ |
|
|
|
(*) 21/06/2017 tarihinden itibaren endekslerden çıkarılacaktır.