2019 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20.09.2019
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2019 yılı dördüncü üç aylık dönemi (01/10/2019 - 31/12/2019) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
01/10/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 1. | GENTS | GENTAS | 1. | IHEVA | IHLAS EV ALETLERI |
2. | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 2. | INDES | INDEKS BILGISAYAR | 2. | KAREL | KAREL ELEKTRONIK |
3. | TRGYO | TORUNLAR GMYO | 3. | HURGZ | HURRIYET GZT. | 3. | BANVT | BANVIT |
4. | HLGYO | HALK GMYO | 4. | ADESE | ADESE ALISVERIS TICARET | 4. | KLMSN | KLIMASAN KLIMA |
5. | DEVA | DEVA HOLDING | 5. | ISGYO | IS GMYO | 5. | TEKTU | TEK-ART TURIZM |
6. | GUSGR | GUNES SIGORTA | 6. | OZGYO | OZDERICI GMYO |
|
|
|
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1. | SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 1. | AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING |
2. | TTRAK | TURK TRAKTOR | 2. | ECILC | ECZACIBASI ILAC | 2. | EGEEN | EGE ENDUSTRI |
3. | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 3. | ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 3. | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF |
4. | AKSEN | AKSA ENERJI | 4. | MAVI | MAVI GIYIM |
|
|
|
5. | IHLAS | IHLAS HOLDING | 5. | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
|
|
|
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
|
|
|
|
|
| 1. | ISFIN | IS FIN.KIR. |
|
|
|
|
|
| 2. | MGROS | MIGROS TICARET |