2018 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
19.09.2018
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2018 yılı dördüncü üç aylık dönemi (01/10/2018 - 31/12/2018) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
01/10/2018 - 31/12/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||||
1. | POLHO | POLISAN HOLDING | 1. | OZGYO | OZDERICI GMYO | 1. | INDES | INDEKS BILGISAYAR | |||
2. | ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 2. | AKENR | AK ENERJI | 2. | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | |||
3. | HEKTS | HEKTAS | 3. | SNGYO | SINPAS GMYO | 3. | AYGAZ | AYGAZ | |||
4. | GENTS | GENTAS | 4. | TRCAS | TURCAS PETROL | 4. | ADNAC | ADANA CIMENTO (C) | |||
|
|
|
|
|
| 5. | TEKTU | TEK-ART TURIZM |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||
1. | TRKCM | TRAKYA CAM | 1. | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 1. | ULKER | ULKER BISKUVI | |
2. | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2. | ALARK | ALARKO HOLDING | 2. | ANACM | ANADOLU CAM | |
3. | YATAS | YATAS | 3. | GOZDE | GOZDE GIRISIM | 3. | EGEEN | EGE ENDUSTRI |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||
|
|
|
|
|
| 1. | MGROS | MIGROS TICARET | |
|
|
|
|
|
| 2. | SASA | SASA POLYESTER | |