BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Kasım 2018 - Ekim 2019 dönemi şirketleri belli oldu
26.10.2018
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde (Endeks) Kasım 2018 - Ekim 2019 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen, 01.11.2018 tarihinden itibaren endekse alınacak ve endeksten çıkarılacak şirketler listesi ile Endeks'te yer alacak şirketlerin tam listesi aşağıda yer almaktadır.
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
1 KASIM 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DÖNEMSEL DEĞİŞİKLİKLER
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
1. | AKSA | AKSA |
|
|
|
2. | ANACM | ANADOLU CAM | |||
3. | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
|
|
|
4. | AYGAZ | AYGAZ |
|
|
|
5. | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING |
|
|
|
6. | SKBNK | SEKERBANK |
|
|
|
1 KASIM 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDEKSTE YER ALACAK ŞİRKETLER
1 | AKENR | AK ENERJI | 26 | OTKAR | OTOKAR |
2 | AKBNK | AKBANK | 27 | PGSUS | PEGASUS |
3 | AKSA | AKSA | 28 | PETKM | PETKIM |
4 | AKSEN | AKSA ENERJI | 29 | POLHO | POLISAN HOLDING |
5 | ANACM | ANADOLU CAM | 30 | SAHOL | SABANCI HOLDING |
6 | AEFES | ANADOLU EFES | 31 | SKBNK | SEKERBANK |
7 | ANELE | ANEL ELEKTRIK | 32 | SISE | SISE CAM |
8 | ARCLK | ARCELIK | 33 | SODA | SODA SANAYII |
9 | ASELS | ASELSAN | 34 | HALKB | T. HALK BANKASI |
10 | AYGAZ | AYGAZ | 35 | TSKB | T.S.K.B. |
11 | BRISA | BRISA | 36 | TATGD | TAT GIDA |
12 | CIMSA | CIMSA | 37 | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI |
13 | CCOLA | COCA COLA ICECEK | 38 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
14 | DOHOL | DOGAN HOLDING | 39 | TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
15 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 40 | TUPRS | TUPRAS |
16 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 41 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
17 | FROTO | FORD OTOSAN | 42 | TTKOM | TURK TELEKOM |
18 | GARAN | GARANTI BANKASI | 43 | TTRAK | TURK TRAKTOR |
19 | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 44 | TCELL | TURKCELL |
20 | ISCTR | IS BANKASI | 45 | ULKER | ULKER BISKUVI |
21 | KCHOL | KOC HOLDING | 46 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
22 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 47 | VESTL | VESTEL |
23 | LOGO | LOGO YAZILIM | 48 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
24 | MGROS | MIGROS TICARET | 49 | YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. |
25 | NETAS | NETAS TELEKOM. | 50 | ZOREN | ZORLU ENERJI |
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hakkında bilgi için tıklayınız.