2018 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
19.06.2018
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2018 yılı üçüncü üç aylık dönemi (02/07/2018 - 30/09/2018) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
02/07/2018-30/09/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||||
1. | ISFIN | IS FIN.KIR. | 1. | BRISA | BRISA | 1. | ITTFH | ITTIFAK HOLDING | |||
2. | OZGYO | OZDERICI GMYO | 2. | AYEN | AYEN ENERJI | 2. | ASUZU | ANADOLU ISUZU | |||
3. | GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 3. | HLGYO | HALK GMYO | 3. | TEKTU | TEK-ART TURIZM | |||
4. | HURGZ | HURRIYET GZT. | 4. | BANVT | BANVIT | 4. | HEKTS | HEKTAS | |||
5. | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 5. | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 5. | POLHO | POLISAN HOLDING | |||
6. | OZKGY | OZAK GMYO | 6. | VKGYO | VAKIF GMYO |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | |||||||
1. | AKSEN | AKSA ENERJI | 1. | MPARK | MLP SAGLIK | 1. | BERA | BERA HOLDING | |
2. | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2. | AFYON | AFYON CIMENTO | 2. | ISFIN | IS FIN.KIR. | |
3. | TSKB | T.S.K.B. | 3. | GUBRF | GUBRE FABRIK. | 3. | BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | |
4. | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 4. | BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
|
|
|
|
|
| 1. | SASA | SASA POLYESTER |
|
|
|
|
|
| 2. | IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI |