2021 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
18.06.2021
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 Endekslerinde 2021 yılı üçüncü üç aylık dönemi (01/07/2021 - 30/09/2021) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/2021-30/09/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | AFYON | AFYON CIMENTO | 1 | AKSGY | AKIS GMYO | 1 | SARKY | SARKUYSAN |
2 | BRYAT | BORUNSAN YAT. PAZ. | 2 | BUCIM | BURSA CIMENTO | 2 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
3 | ENKAI | ENKA INSAAT | 3 | GOODY | GOOD-YEAR | 3 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
4 | ERBOS | ERBOSAN | 4 | GSDHO | GSD HOLDING | | | |
5 | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 5 | HLGYO | HALK GMYO | | | |
6 | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 6 | MAVI | MAVI GIYIM | | | |
7 | HDFGS | HEDEF GIRISIM | 7 | POLHO | POLISAN HOLDING | | | |
8 | LOGO | LOGO YAZILIM | 8 | TATGD | TAT GIDA | | | |
9 | RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 9 | TUKAS | TUKAS | | | |
10 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 10 | YATAS | YATAS | | | |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | AKSEN | AKSA ENERJI | 1 | IHLAS | IHLAS HOLDING | 1 | TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
2 | ALARK | ALARKO HOLDING | 2 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 2 | ZOREN | ZORLU ENERJI |
3 | CEMAS | CEMAS DOKUM | 3 | ISFIN | IS. FIN. KIR. | 3 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
4 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 4 | MPARK | MLP SAGLIK | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | FROTO | FORD OTOSAN | 1 | OYAKC | OYAK CIMENTO | 1 | HEKTS | HEKTAS |
2 | VESTL | VESTEL | 2 | TSKB | T.S.K.B. | 2 | MGROS | MIGROS TICARET |
| | | | | 3 | OTKAR | OTOKAR |
BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
-- | ----- | ----- | -- | --- | ----- |
| | | | | |
| | | | | |
BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 1 | ASELS | ASELSAN | 1 | TUPRS | TUPRAS |
2 | SASA | SASA POLYESTER | 2 | TUPRS | TUPRAS | 2 | TCELL | TURKCELL |
3 | ASELS | ASELSAN | ||||||
| | |