2021 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
16.09.2021
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinde 2021 yılı dördüncü üç aylık dönemi (01/10/2021 - 31/12/2021) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST PAY ENDEKSLERİ 01/10/2021-31/12/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 1 | AFYON | AFYON CIMENTO | 1 | GWIND | GALATA WIND ENERJI |
2 | AKCNS | AKCANSA | 2 | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 2 | CLEBI | CELEBI |
3 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 3 | BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 3 | KAREL | KAREL ELEKTRONIK |
4 | AYDEM | AYDEM ENERJI | 4 | CEMAS | CEMAS DOKUM | | | |
5 | AYGAZ | AYGAZ | 5 | ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | | | |
6 | BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 6 | EGGUB | EGE GUBRE | | | |
7 | CANTE | CAN2 TERMIK | 7 | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | | | |
8 | HLGYO | HALK GMYO | 8 | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | | | |
9 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 9 | HDFGS | HEDEF GIRISIM | | | |
10 | IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 10 | IHLAS | IHLAS HOLDING | | | |
11 | MAVI | MAVI GIYIM | 11 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | | | |
12 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 12 | IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI | | | |
13 | SARKY | SARKUYSAN | 13 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI | | | |
14 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 14 | KONYA | KONYA CIMENTO | | | |
15 | TRILC | TURK ILAC SERUM | 15 | NTHOL | NET HOLDING | | | |
16 | YATAS | YATAS | 16 | NUHCM | NUH CIMENTO | | | |
17 | ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 17 | RTALB | RTA LABORATUVARLARI | | | |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | BERA | BERA HOLDING | 1 | CEMAS | CEMAS DOKUM | 1 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
2 | ENJSA | ENERJISA ENERJI | 2 | EGEEN | EGE ENDUSTRI | 2 | IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK |
3 | ENKAI | ENKA INSAAT | 3 | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3 | ZOREN | ZORLU ENERJI |
4 | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 4 | IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI | | | |
5 | LOGO | LOGO YAZILIM | 5 | KARTN | KARTONSAN | | | |
6 | TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 6 | OYAKC | OYAK CIMENTO | | | |
7 | TTRAK | TURK TRAKTOR | 7 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | | | |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
-- | ----- | ----- | -- | ----- | ----- | 1 | TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
| | | | | | 2 | HEKTS | HEKTAS |
| | | | | | 3 | MGROS | MIGROS TICARET |
BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
-- | ----- | ----- | 1 | TSKB | T.S.K.B. |
BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | FROTO | FORD OTOSAN | 1 | DOHOL | DOGAN HOLDING | 1 | ASELS | ASELSAN |
2 | TUPRS | TUPRAS | 2 | GUBRF | GUBRE FABRIK. | 2 | KCHOL | KOC HOLDING |
| | | | | | 3 | TCELL | TURKCELL |
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
1 | ANSGR | ANADOLU SIGORTA | -- | ----- | ----- |