2022 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
21.06.2022
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinde 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemi (01/07/2022 - 30/09/2022) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/2022-30/09/2022 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | AKFGY | AKFEN GMYO | 1 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 1 | TUKAS | TUKAS |
2 | ALBRK | ALBARAKA TURK | 2 | BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 2 | OZKGY | OZAK GMYO |
3 | BAGFS | BAGFAS | 3 | BRISA | BRISA | 3 | AYGAZ | AYGAZ |
4 | BUCIM | BURSA CIMENTO | 4 | CANTE | CAN2 TERMIK | | | |
5 | CEMTS | CEMTAS | 5 | ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | | | |
6 | INVES | INVESTCO HOLDING | 6 | KARTN | KARTONSAN | | | |
7 | PSGYO | PASIFIK GMYO | 7 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | | | |
8 | YATAS | YATAS | 8 | KZBGY | KIZILBUK GYO | | | |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | AEFES | ANADOLU EFES | 1 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 1 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
2 | AKSA | AKSA | 2 | BERA | BERA HOLDING | 2 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
3 | ISGYO | IS GMYO | 3 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 3 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
4 | OYAKC | OYAK CIMENTO | 4 | TURSG | TURKIYE SIGORTA |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | DOHOL | DOGAN HOLDING | ||||||
| | | | | | 2 | AKSEN | AKSA ENERJI |
| | | | | | 3 | MGROS | MIGROS TICARET |
BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/2022-30/09/2022 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
-- | ----- | ----- | -- | ----- | ----- |
BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
-- | ----- | ----- | -- | ----- | ----- | 1 | SAHOL | SABANCI HOLDING |
-- | ----- | ----- | -- | ----- | ----- | 2 | KCHOL | KOC HOLDING |
-- | ----- | ----- | -- | ----- | ----- | 3 | KOZAA | KOZA MADENCILIK |
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
-- | ----- | ----- | -- | ----- | ----- |