BIST Stock Indices
Benchmark Indices
Benchmark Indices are the Indices which have an ability to reflect the overall market tendencies.
Please click for BIST Benchmark Indices constituents.
Index Name | Index Code | Last Update Time (Türkiye Time) | Last | Change (%) | High | Low | Currency | Change, MTD (%) | Change, YTD (%) | Base Date | Base Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 500 | XU500 | 7/8/2025 | 12,030.59 | -0.83 | 12,238.76 | 11,976.66 | TRY | 0.82 | 5.60 | 11/01/2023 | 8,764.90 |
BIST 100 | XU100 | 7/8/2025 | 9,998.20 | -1.08 | 10,203.58 | 9,957.84 | TRY | 0.50 | 1.71 | 01/01/1986 | 0.01 |
BIST 50 | XU050 | 7/8/2025 | 8,861.77 | -1.21 | 9,056.15 | 8,833.70 | TRY | 0.33 | 2.36 | 12/28/1999 | 152.09 |
BIST 30 | XU030 | 7/8/2025 | 11,171.64 | -1.21 | 11,419.08 | 11,127.44 | TRY | 0.10 | 3.86 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST ALL SHARES | XUTUM | 7/8/2025 | 12,135.59 | -0.82 | 12,343.91 | 12,083.73 | TRY | 0.78 | 5.96 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50-30 | XELOT | 7/8/2025 | 7,320.77 | -1.27 | 7,470.90 | 7,318.64 | TRY | 1.91 | -7.97 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 7/8/2025 | 16,892.29 | -0.73 | 17,162.19 | 16,816.05 | TRY | 1.67 | -4.35 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST ALL SHARES-100 | XTUMY | 7/8/2025 | 43,064.93 | -0.07 | 43,427.43 | 42,821.95 | TRY | 1.58 | 19.32 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST 100 CAPPED 10 | X100S | 7/8/2025 | 10,000.23 | -1.08 | 10,205.66 | 9,962.09 | TRY | 0.50 | 1.71 | 11/29/2013 | 757.48 |
BIST 100 CAPPED 25 | X100C | 7/8/2025 | 9,998.20 | -1.08 | 10,203.58 | 9,960.07 | TRY | 0.50 | 1.71 | 04/27/2020 | 987.59 |
BIST 30 CAPPED 10 | X030S | 7/8/2025 | 11,440.32 | -1.21 | 11,693.71 | 11,398.92 | TRY | 0.10 | 3.97 | 11/29/2013 | 923.64 |
BIST 30 CAPPED 25 | X030C | 7/8/2025 | 11,171.64 | -1.21 | 11,419.08 | 11,131.21 | TRY | 0.10 | 3.86 | 04/27/2020 | 1,161.89 |
BIST 50-30 CAPPED 10 | XELOS | 7/8/2025 | 7,216.50 | -1.24 | 7,362.73 | 7,212.59 | TRY | 1.92 | -6.87 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 50-30 CAPPED 25 | XELOC | 7/8/2025 | 7,318.01 | -1.27 | 7,468.07 | 7,315.88 | TRY | 1.91 | -7.97 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 500 RETURN | XU500_CFNNTLTL | 7/8/2025 | 12,464.74 | -0.83 | 12,680.42 | 12,408.87 | TRY | 0.84 | 7.03 | 11/01/2023 | 8,764.90 |
BIST 100 RETURN | XU100_CFNNTLTL | 7/8/2025 | 19,565.31 | -1.08 | 19,967.22 | 19,486.34 | TRY | 0.53 | 3.30 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50 RETURN | XU050_CFNNTLTL | 7/8/2025 | 17,276.69 | -1.21 | 17,655.65 | 17,221.95 | TRY | 0.36 | 3.97 | 12/28/1999 | 166.05 |
BIST 30 RETURN | XU030_CFNNTLTL | 7/8/2025 | 21,979.67 | -1.21 | 22,466.49 | 21,892.70 | TRY | 0.13 | 5.54 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST ALL SHARES RETURN | XUTUM_CFNNTLTL | 7/8/2025 | 23,454.83 | -0.82 | 23,857.44 | 23,354.59 | TRY | 0.81 | 7.36 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50-30 RETURN | XELOT_CFNNTLTL | 7/8/2025 | 7,930.72 | -1.26 | 8,093.35 | 7,928.41 | TRY | 1.91 | -6.68 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 100-30 RETURN | XYUZO_CFNNTLTL | 7/8/2025 | 24,313.06 | -0.73 | 24,701.52 | 24,203.34 | TRY | 1.67 | -2.95 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN | XTUMY_CFNNTLTL | 7/8/2025 | 60,323.21 | -0.07 | 60,830.98 | 59,982.85 | TRY | 1.60 | 20.07 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN | X030EA | 7/8/2025 | 22,243.26 | -1.24 | 22,733.93 | 22,183.19 | TRY | 0.43 | 5.20 | 04/01/2020 | 1,796.22 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN | X100S_CFCNTLTL | 7/8/2025 | 13,690.26 | -1.08 | 13,971.48 | 13,638.04 | TRY | 0.53 | 3.30 | 11/29/2013 | 757.48 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN | X100C_CFCNTLTL | 7/8/2025 | 11,502.52 | -1.08 | 11,738.81 | 11,458.65 | TRY | 0.53 | 3.30 | 04/27/2020 | 987.59 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN | X030S_CFCNTLTL | 7/8/2025 | 15,936.12 | -1.21 | 16,289.08 | 15,878.45 | TRY | 0.13 | 5.64 | 11/29/2013 | 923.64 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN | X030C_CFCNTLTL | 7/8/2025 | 13,037.08 | -1.21 | 13,325.84 | 12,989.91 | TRY | 0.13 | 5.54 | 04/27/2020 | 1,161.89 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN | XELOS_CFCNTLTL | 7/8/2025 | 7,821.83 | -1.24 | 7,980.33 | 7,817.59 | TRY | 1.92 | -5.55 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN | XELOC_CFCNTLTL | 7/8/2025 | 7,928.65 | -1.26 | 8,091.24 | 7,926.34 | TRY | 1.91 | -6.68 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 500 (USD) | XU500_CFNPTLUS | 7/8/2025 | 1,753.11 | -0.90 | 1,753.11 | 1,753.11 | USD | 0.33 | -6.70 | 11/01/2023 | 1,806.30 |
BIST 100 (USD) | XU100_CFNPTLUS | 7/8/2025 | 1,456.95 | -1.16 | 1,456.95 | 1,456.95 | USD | 0.02 | -10.15 | 01/01/1986 | 100.00 |
BIST 50 (USD) | XU050_CFNPTLUS | 7/8/2025 | 1,291.35 | -1.29 | 1,291.35 | 1,291.35 | USD | -0.15 | -9.57 | 12/28/1999 | 1,654.17 |
BIST 30 (USD) | XU030_CFNPTLUS | 7/8/2025 | 1,627.94 | -1.28 | 1,627.94 | 1,627.94 | USD | -0.38 | -8.24 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST ALL SHARES (USD) | XUTUM_CFNPTLUS | 7/8/2025 | 1,768.41 | -0.90 | 1,768.41 | 1,768.41 | USD | 0.30 | -6.39 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50-30 (USD) | XELOT_CFNPTLUS | 7/8/2025 | 1,066.79 | -1.34 | 1,066.79 | 1,066.79 | USD | 1.42 | -18.70 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 100-30 (USD) | XYUZO_CFNPTLUS | 7/8/2025 | 2,461.56 | -0.81 | 2,461.56 | 2,461.56 | USD | 1.18 | -15.49 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST ALL SHARES-100 (USD) | XTUMY_CFNPTLUS | 7/8/2025 | 6,275.46 | -0.15 | 6,275.46 | 6,275.46 | USD | 1.09 | 5.42 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST 100 CAPPED 10 (USD) | X100S_CFCPTLUS | 7/8/2025 | 1,457.24 | -1.16 | 1,457.24 | 1,457.24 | USD | 0.02 | -10.15 | 11/29/2013 | 2,186.44 |
BIST 100 CAPPED 25 (USD) | X100C_CFCPTLUS | 7/8/2025 | 1,456.95 | -1.16 | 1,456.95 | 1,456.95 | USD | 0.02 | -10.15 | 04/27/2020 | 825.83 |
BIST 30 CAPPED 10 (USD) | X030S_CFCPTLUS | 7/8/2025 | 1,667.09 | -1.28 | 1,667.09 | 1,667.09 | USD | -0.38 | -8.15 | 11/29/2013 | 2,666.05 |
BIST 30 CAPPED 25 (USD) | X030C_CFCPTLUS | 7/8/2025 | 1,627.94 | -1.28 | 1,627.94 | 1,627.94 | USD | -0.38 | -8.24 | 04/27/2020 | 971.58 |
BIST 50-30 CAPPED 10 (USD) | XELOS_CFCPTLUS | 7/8/2025 | 1,051.59 | -1.32 | 1,051.59 | 1,051.59 | USD | 1.43 | -17.72 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 50-30 CAPPED 25 (USD) | XELOC_CFCPTLUS | 7/8/2025 | 1,066.39 | -1.34 | 1,066.39 | 1,066.39 | USD | 1.42 | -18.70 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 500 RETURN (USD) | XU500_CFNNTLUS | 7/8/2025 | 1,816.37 | -0.90 | 1,816.37 | 1,816.37 | USD | 0.36 | -5.44 | 11/01/2023 | 1,806.30 |
BIST 100 RETURN (USD) | XU100_CFNNTLUS | 7/8/2025 | 2,851.07 | -1.16 | 2,851.07 | 2,851.07 | USD | 0.04 | -8.73 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50 RETURN (USD) | XU050_CFNNTLUS | 7/8/2025 | 2,517.57 | -1.29 | 2,517.57 | 2,517.57 | USD | -0.13 | -8.15 | 12/28/1999 | 1,806.06 |
BIST 30 RETURN (USD) | XU030_CFNNTLUS | 7/8/2025 | 3,202.90 | -1.28 | 3,202.90 | 3,202.90 | USD | -0.35 | -6.76 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST ALL SHARES RETURN (USD) | XUTUM_CFNNTLUS | 7/8/2025 | 3,417.86 | -0.90 | 3,417.86 | 3,417.86 | USD | 0.32 | -5.15 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50-30 RETURN (USD) | XELOT_CFNNTLUS | 7/8/2025 | 1,155.67 | -1.34 | 1,155.67 | 1,155.67 | USD | 1.42 | -17.55 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 100-30 RETURN (USD) | XYUZO_CFNNTLUS | 7/8/2025 | 3,542.92 | -0.81 | 3,542.92 | 3,542.92 | USD | 1.18 | -14.26 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN (USD) | XTUMY_CFNNTLUS | 7/8/2025 | 8,790.35 | -0.15 | 8,790.35 | 8,790.35 | USD | 1.11 | 6.08 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN (USD) | X030EA_CFENTLUS | 7/8/2025 | 3,241.31 | -1.32 | 3,241.31 | 3,241.31 | USD | -0.05 | -7.06 | 04/01/2020 | 1,591.02 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN (USD) | X100S_CFCNTLUS | 7/8/2025 | 1,994.96 | -1.16 | 1,994.96 | 1,994.96 | USD | 0.04 | -8.73 | 11/29/2013 | 2,186.44 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN (USD) | X100C_CFCNTLUS | 7/8/2025 | 1,676.16 | -1.16 | 1,676.16 | 1,676.16 | USD | 0.04 | -8.73 | 04/27/2020 | 825.83 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN (USD) | X030S_CFCNTLUS | 7/8/2025 | 2,322.22 | -1.28 | 2,322.22 | 2,322.22 | USD | -0.35 | -6.67 | 11/29/2013 | 2,666.05 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN (USD) | X030C_CFCNTLUS | 7/8/2025 | 1,899.77 | -1.28 | 1,899.77 | 1,899.77 | USD | -0.35 | -6.76 | 04/27/2020 | 971.58 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN (USD) | XELOS_CFCNTLUS | 7/8/2025 | 1,139.80 | -1.32 | 1,139.80 | 1,139.80 | USD | 1.43 | -16.56 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN (USD) | XELOC_CFCNTLUS | 7/8/2025 | 1,155.37 | -1.34 | 1,155.37 | 1,155.37 | USD | 1.42 | -17.55 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 500 (EURO) | XU500_CFNPTLER | 7/8/2025 | 1,750.03 | -0.94 | 1,750.03 | 1,750.03 | EUR | 0.23 | -17.25 | 11/01/2023 | 1,988.88 |
BIST 100 (EURO) | XU100_CFNPTLER | 7/8/2025 | 1,454.39 | -1.20 | 1,454.39 | 1,454.39 | EUR | -0.09 | -20.31 | 12/31/1998 | 484.01 |
BIST 50 (EURO) | XU050_CFNPTLER | 7/8/2025 | 1,289.08 | -1.33 | 1,289.08 | 1,289.08 | EUR | -0.26 | -19.79 | 12/28/1999 | 1,912.46 |
BIST 30 (EURO) | XU030_CFNPTLER | 7/8/2025 | 1,625.09 | -1.32 | 1,625.09 | 1,625.09 | EUR | -0.49 | -18.62 | 12/31/1998 | 581.02 |
BIST ALL SHARES (EURO) | XUTUM_CFNPTLER | 7/8/2025 | 1,765.31 | -0.93 | 1,765.31 | 1,765.31 | EUR | 0.19 | -16.98 | 12/31/1998 | 468.12 |
BIST 50-30 (EURO) | XELOT_CFNPTLER | 7/8/2025 | 1,064.92 | -1.38 | 1,064.92 | 1,064.92 | EUR | 1.31 | -27.89 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 100-30 (EURO) | XYUZO_CFNPTLER | 7/8/2025 | 2,457.24 | -0.85 | 2,457.24 | 2,457.24 | EUR | 1.07 | -25.05 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST ALL SHARES-100 (EURO) | XTUMY_CFNPTLER | 7/8/2025 | 6,264.46 | -0.19 | 6,264.46 | 6,264.46 | EUR | 0.98 | -6.50 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST 100 CAPPED 10 (EURO) | X100S_CFCPTLER | 7/8/2025 | 1,454.69 | -1.20 | 1,454.69 | 1,454.69 | EUR | -0.09 | -20.31 | 11/29/2013 | 1,882.99 |
BIST 100 CAPPED 25 (EURO) | X100C_CFCPTLER | 7/8/2025 | 1,454.39 | -1.20 | 1,454.39 | 1,454.39 | EUR | -0.09 | -20.31 | 04/27/2020 | 899.20 |
BIST 30 CAPPED 10 (EURO) | X030S_CFCPTLER | 7/8/2025 | 1,664.17 | -1.32 | 1,664.17 | 1,664.17 | EUR | -0.49 | -18.54 | 11/29/2013 | 2,296.04 |
BIST 30 CAPPED 25 (EURO) | X030C_CFCPTLER | 7/8/2025 | 1,625.09 | -1.32 | 1,625.09 | 1,625.09 | EUR | -0.49 | -18.62 | 04/27/2020 | 1,057.90 |
BIST 50-30 CAPPED 10 (EURO) | XELOS_CFCPTLER | 7/8/2025 | 1,049.75 | -1.35 | 1,049.75 | 1,049.75 | EUR | 1.32 | -27.02 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 50-30 CAPPED 25 (EURO) | XELOC_CFCPTLER | 7/8/2025 | 1,064.52 | -1.38 | 1,064.52 | 1,064.52 | EUR | 1.31 | -27.89 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 500 RETURN (EURO) | XU500_CFNNTLER | 7/8/2025 | 1,813.19 | -0.94 | 1,813.19 | 1,813.19 | EUR | 0.25 | -16.13 | 11/01/2023 | 1,988.88 |
BIST 100 RETURN (EURO) | XU100_CFNNTLER | 7/8/2025 | 2,846.08 | -1.20 | 2,846.08 | 2,846.08 | EUR | -0.07 | -19.05 | 12/31/1998 | 517.07 |
BIST 50 RETURN (EURO) | XU050_CFNNTLER | 7/8/2025 | 2,513.16 | -1.33 | 2,513.16 | 2,513.16 | EUR | -0.23 | -18.53 | 12/28/1999 | 2,088.06 |
BIST 30 RETURN (EURO) | XU030_CFNNTLER | 7/8/2025 | 3,197.28 | -1.32 | 3,197.28 | 3,197.28 | EUR | -0.46 | -17.31 | 12/31/1998 | 620.05 |
BIST ALL SHARES RETURN (EURO) | XUTUM_CFNNTLER | 7/8/2025 | 3,411.86 | -0.93 | 3,411.86 | 3,411.86 | EUR | 0.21 | -15.87 | 12/31/1998 | 501.01 |
BIST 50-30 RETURN (EURO) | XELOT_CFNNTLER | 7/8/2025 | 1,153.64 | -1.37 | 1,153.64 | 1,153.64 | EUR | 1.31 | -26.88 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 100-30 RETURN (EURO) | XYUZO_CFNNTLER | 7/8/2025 | 3,536.71 | -0.85 | 3,536.71 | 3,536.71 | EUR | 1.07 | -23.95 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN (EURO) | XTUMY_CFNNTLER | 7/8/2025 | 8,774.94 | -0.18 | 8,774.94 | 8,774.94 | EUR | 1.01 | -5.91 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN (EURO) | X030EA_CFENTLER | 7/8/2025 | 3,235.62 | -1.35 | 3,235.62 | 3,235.62 | EUR | -0.16 | -17.57 | 04/01/2020 | 1,698.88 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN (EURO) | X100S_CFCNTLER | 7/8/2025 | 1,991.46 | -1.20 | 1,991.46 | 1,991.46 | EUR | -0.07 | -19.05 | 11/29/2013 | 1,882.99 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN (EURO) | X100C_CFCNTLER | 7/8/2025 | 1,673.22 | -1.20 | 1,673.22 | 1,673.22 | EUR | -0.07 | -19.05 | 04/27/2020 | 899.20 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN (EURO) | X030S_CFCNTLER | 7/8/2025 | 2,318.15 | -1.32 | 2,318.15 | 2,318.15 | EUR | -0.46 | -17.22 | 11/29/2013 | 2,296.04 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN (EURO) | X030C_CFCNTLER | 7/8/2025 | 1,896.44 | -1.32 | 1,896.44 | 1,896.44 | EUR | -0.46 | -17.31 | 04/27/2020 | 1,057.90 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN (EURO) | XELOS_CFCNTLER | 7/8/2025 | 1,137.81 | -1.35 | 1,137.81 | 1,137.81 | EUR | 1.32 | -26.00 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN (EURO) | XELOC_CFCNTLER | 7/8/2025 | 1,153.34 | -1.37 | 1,153.34 | 1,153.34 | EUR | 1.31 | -26.88 | 04/01/2021 | 998.78 |
There is no related index for selected filters. Please change the filter selection.
All data delayed at least 15 minutes.