BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | X10XB_CFNNTLTL |
Endeks Adı | BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI |
ISIN Kodu | TRAXIST02877 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 10 |
Yayımlanma Sıklığı | Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 4.11.2019 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1212,6529 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 2.576.677.494.682,18 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.030.867.544.415,26 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 13.533,74 | 13.560,39 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,20 | 0,42 |
En Yüksek | 13.640,47 | 13.657,23 |
En Düşük | 13.491,61 | 13.520,09 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -1,78 | -1,58 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 2,61 | 2,81 |
İşlem Hacmi (TL) | 33.608.232.520 | 25.667.801.080 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (15.04.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EKGYO.E | EMLAK KONUT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |