BIST TUM (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUTUM_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST TUM (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAIMKB00622 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 552 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 27.12.1996 |
Endeks Başlangıç Değeri | 534,01 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 381.409.310.423,88 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 103.609.308.576,96 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.896,07 | 1.896,07 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | 2,06 |
En Yüksek | 1.896,07 | 1.896,07 |
En Düşük | 1.896,07 | 1.896,07 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 0,86 | 0,86 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 11,84 | 11,84 |
İşlem Hacmi (USD) | 2.363.131.000 | 2.363.131.000 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (25.12.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
YKBNK.E | YAPI VE KREDI BANK. | BANKALAR |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |