2026 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylar belirlenmiştir
19.03.2026
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti dikkate alınarak yapılan BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksleri dönemsel değerleme çalışması tamamlanmıştır.
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, 2026 yılı ikinci üç aylık dönemi (01.04.2026-30.06.2026) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST PAY ENDEKSLERİ 01.04.2026-30.06.2026 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 30 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 1 | ULKER | ULKER BISKUVI | 1 | ULKER | ULKER BISKUVI |
2 | OYAKC | OYAK CIMENTO | ||||||
|
| 3 | HALKB | T. HALK BANKASI | ||||
BIST 50 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | CANTE | CAN2 TERMIK | 1 | DOHOL | DOGAN HOLDING | 1 | AKSEN | AKSA ENERJI |
2 | TURSG | TURKIYE SIGORTA | 2 | SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 2 | FENER | FENERBAHCE FUTBOL |
|
| 3 | ENERY | ENERYA ENERJI | ||||
BIST 100 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | CVKMD | CVK MADEN | 1 | EGEEN | EGE ENDUSTRI | 1 | BERA | BERA HOLDING |
2 | EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 2 | KCAER | KOCAER CELIK | 2 | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. |
3 | PAHOL | PASIFIK HOLDING | 3 | TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 3 | LINK | LINK BILGISAYAR |
4 | PSGYO | PASIFIK GMYO | 4 | TTRAK | TURK TRAKTOR |
| ||
5 | SARKY | SARKUYSAN | 5 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
| ||
BIST 500 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | AKHAN | AKHAN UN | 1 | CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 1 | FADE | FADE GIDA |
2 | AKSUE | AKSU ENERJI | 2 | DERIM | DERIMOD | 2 | PKART | PLASTIKKART |
3 | ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 3 | EGSER | EGE SERAMIK | 3 | ERBOS | ERBOSAN |
4 | ATATR | ATA TURIZM | 4 | ERBOS | ERBOSAN |
| ||
5 | BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 5 | FADE | FADE GIDA |
| ||
6 | FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 6 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
| ||
7 | MEYSU | MEYSU GIDA | 7 | LUKSK | LUKS KADIFE |
| ||
8 | NETCD | NETCAD YAZILIM | 8 | OBASE | OBASE BILGISAYAR |
| ||
9 | UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 9 | PKART | PLASTIKKART |
| ||
10 | YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 10 | TSGYO | TSKB GMYO |
| ||
11 | ZGYO | Z GMYO | 11 | VKING | VIKING KAGIT |
| ||
BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
-- | ----- | ----- | -- | ----- | ----- |
BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 1 | TCELL | TURKCELL | 1 | SAHOL | SABANCI HOLDING |
|
| 2 | TCELL | TURKCELL | ||||
|
| 3 | ASTOR | ASTOR ENERJI | ||||
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
1 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV | -- | ----- | ----- |
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 1 | FROTO | FORD OTOSAN | 1 | BTCIM | BATI CIMENTO |
|
| 2 | DOHOL | DOGAN HOLDING | ||||
|
| 3 | ALARK | ALARKO HOLDING | ||||

