Raporlar | İndir | |
---|---|---|
Borsa İstanbul 2024 Entegre Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2023 Entegre Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2022 Entegre Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2021 Entegre Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2020 Entegre Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2019 Entegre Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2018 Entegre Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2017 Entegre Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2016 Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2016 Konsolide Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2015 Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2015 Konsolide Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2014 Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2014 Konsolide Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2013 Faaliyet Raporu (PDF) | ||
Borsa İstanbul 2013 Bağımsız Denetim Raporu (PDF) |
Borsa İstanbul Bilgilendirme Kitapçıkları | ||
---|---|---|
Şirketler İçin Entegre Raporlama Rehberi | ||
Halka Arz ve Borsa İstanbul’da İşlem Görme Rehberi | ||
VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) | ||
Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi | ||
Bir Bakışta Opsiyonlar | ||
VİOP Temel Opsiyon Stratejileri | ||
Sabit Getirili Menkul Kıymetler | ||
Kira Sertifikaları | ||
Borsa İstanbul Yatırımcı Rehberi | ||
Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri | ||
Gram Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri | ||
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri | ||
Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri | ||
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri | ||
Dolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem Sözleşmeleri |
*Borsa İstanbul Bilgilendirme Kitapçıkları güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Kurumsal Dergi | ||
---|---|---|
Borsa İstanbul Magazine Sayı 6 (Sonbahar 2015) | ||
Borsa İstanbul Magazine Sayı 5 (Yaz 2015) | ||
Borsa İstanbul Magazine Sayı 4 (Kış 2015) | ||
Borsa İstanbul Magazine Sayı 3 (Sonbahar 2014) | ||
Borsa İstanbul Magazine Sayı 2 (İlkbahar 2014) | ||
Borsa İstanbul Magazine Sayı 1 (Kış 2013) | ||
İMKB / Istanbul Stock Exchange Magazine Sayı 4 (Kış 2013) | ||
İMKB / Istanbul Stock Exchange Magazine Sayı 3 (Sonbahar 2012) | ||
İMKB / Istanbul Stock Exchange Magazine Sayı 2 (İlkbahar 2012) | ||
İMKB / Istanbul Stock Exchange Magazine Sayı 1 (Sonbahar 2011) |
Borsa İstanbul Review dergisi ampirik finansal çalışmalar için akademik bir platform sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin genel kapsamı, sermaye piyasaları ve kurumları, yatırımcı davranışı, finans merkezleri, piyasa yapıları ve altyapıları, kurumsal finansman, İslami finans, finansal risk yönetimi ve sermaye piyasalarının yönetişimi konularını içermektedir. Coğrafi olarak gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerden önemli politika çıkarımları sunabilen çalışmalara dergide yer verilmektedir. Çoklu ülke analizleri teşvik edilmektedir.
Vergilendirme modülü için tıklayınız.