BIST KOBİ Sanayi Endeksi Dönemsel Değişiklikleri
21.05.2026
BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin dönemsel değerleme çalışması, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’ne uygun olarak tamamlanmıştır.
01.06.2026 – 31.05.2027 dönemi için aşağıdaki tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
| 1 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | |||
| 2 | ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | |||
| 3 | ARTMS | ARTEMIS HALI | |||
| 4 | BAHKM | BAHADIR KIMYA | |||
| 5 | BLCYT | BILICI YATIRIM | |||
| 6 | BLUME | BLUME METAL KIMYA | |||
| 7 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM | |||
| 8 | BURCE | BURCELIK | |||
| 9 | EMKEL | EMEK ELEKTRIK | |||
| 10 | ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | |||
| 11 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON | |||
| 12 | FORMT | FORMET METAL VE CAM | |||
| 13 | HATEK | HATAY TEKSTIL | |||
| 14 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | |||
| 15 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | |||
| 16 | PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | |||
| 17 | VKING | VIKING KAGIT | |||

