BIST Geri Alım Endeksi Dönemsel Değişiklikleri
05.08.2026
BIST Geri Alım Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin dönemsel değerleme çalışması, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ne uygun olarak tamamlanmıştır.
07.08.2026 – 04.09.2026 dönemi için aşağıdaki tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST GERİ ALIM ENDEKSİ
07.08.2026-04.09.2026 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
1 | AKSGY | AKIS GMYO | 1 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
2 | ARSAN | ARSAN HOLDING | 2 | BOSSA | BOSSA |
3 | BORSK | BOR SEKER | 3 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
4 | EKIM | EKIM TURIZM |
|
|
|
5 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
|
|
|
6 | METRO | METRO HOLDING |
|
|
|
7 | PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK |
|
|
|
8 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
|
|
|
9 | TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI |
|
|
|
10 | ULUFA | ULUSAL FAKTORING |
|
|
|

