BIST Pay Endeksleri Dönemsel Değişiklikleri
21.09.2026
BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksleri kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin dönemsel değerleme çalışması, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ne uygun olarak tamamlanmıştır.
01.10.2026-31.12.2026 için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST PAY ENDEKSLERİ 01.10.2026-31.12.2026 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 30 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 1 | DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 1 | BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU |
2 | TURSG | TURKIYE SIGORTA | ||||||
|
| 3 | OYAKC | OYAK CIMENTO | ||||
BIST 50 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | CVKMD | CVK MADEN | 1 | DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 1 | OTKAR | OTOKAR |
2 | CWENE | CW ENERJI | 2 | EFOR | EFOR YATIRIM | 2 | SOKM | SOK MARKETLER TICARET |
3 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 3 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 3 | ARCLK | ARCELIK |
4 | ENERY | ENERYA ENERJI | 4 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
| ||
5 | MAVI | MAVI GIYIM | 5 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
| ||
6 | TSKB | T.S.K.B. | 6 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
| ||
BIST 100 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 1 | BALSU | BALSU GIDA | 1 | KLGYO | KILER GMYO |
2 | AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 2 | BSOKE | BATICIM CIMENTO | 2 | RYGYO | REYSAS GMYO |
3 | AKCNS | AKCANSA | 3 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 3 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
4 | AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 4 | DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING |
| ||
5 | ALBRK | ALBARAKA TURK | 5 | EFOR | EFOR YATIRIM |
| ||
6 | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 6 | ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK |
| ||
7 | AYGAZ | AYGAZ | 7 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
| ||
8 | BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 8 | GENIL | GEN ILAC |
| ||
9 | ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 9 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
| ||
10 | EGEEN | EGE ENDUSTRI | 10 | GRTHO | GRAINTURK HOLDING |
| ||
11 | EGGUB | EGE GUBRE | 11 | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF |
| ||
12 | ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 12 | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. |
| ||
13 | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 13 | IZENR | IZDEMIR ENERJI |
| ||
14 | GWIND | GALATA WIND ENERJI | 14 | KLRHO | KILER HOLDING |
| ||
15 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 15 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
| ||
16 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 16 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
| ||
17 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 17 | MAGEN | MARGUN ENERJI |
| ||
18 | KCAER | KOCAER CELIK | 18 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
| ||
19 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 19 | ODINE | ODINE TEKNOLOJI |
| ||
20 | LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 20 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
| ||
21 | RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 21 | PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI |
| ||
22 | RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 22 | PSGYO | PASIFIK GMYO |
| ||
23 | SNGYO | SINPAS GMYO | 23 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI |
| ||
24 | TABGD | TAB GIDA | 24 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
| ||
25 | TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 25 | REEDR | REEDER TEKNOLOJI |
| ||
26 | TRGYO | TORUNLAR GMYO | 26 | SARKY | SARKUYSAN |
| ||
27 | TTRAK | TURK TRAKTOR | 27 | SKBNK | SEKERBANK |
| ||
BIST 500 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 1 | BOSSA | BOSSA | 1 | SKYMD | SEKER YATIRIM |
2 | BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 2 | BRISA | BRISA | 2 | DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM |
3 | CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 3 | CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 3 | ETILR | ETILER GIDA |
4 | EKIM | EKIM TURIZM | 4 | DESA | DESA DERI |
| ||
5 | GOLDA | GOLDA GIDA | 5 | DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM |
| ||
6 | ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 6 | DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK |
| ||
7 | KARCL | KARDEMIR CELIK | 7 | DURDO | DURAN DOGAN BASIM |
| ||
8 | KPEKS | KAPEKS KIMYA | 8 | ETILR | ETILER GIDA |
| ||
9 | MASFN | MASFEN ENERJI | 9 | FADE | FADE GIDA |
| ||
10 | METEN | METGUN ENERJI | 10 | HATEK | HATAY TEKSTIL |
| ||
11 | ORZAX | ORZAKS ILAC | 11 | KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ |
| ||
12 | PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 12 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
| ||
13 | QUICK | QUICK SIGORTA | 13 | MNDTR | MONDI TURKEY |
| ||
14 | SARAE | SA-RA ENERJI | 14 | OYYAT | OYAK YATIRIM MENKUL |
| ||
15 | SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | 15 | PAGYO | PANORA GMYO |
| ||
16 | SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 16 | SKYMD | SEKER YATIRIM |
| ||
17 | TKNKA | TEKNIKA PLASTIK | 17 | TLMAN | TRABZON LIMAN |
| ||
18 | VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI | 18 | YKSLN | YUKSELEN CELIK |
| ||
BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
-- | ----- | ----- | -- | ----- | ----- |
BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | BIMAS | BIM MAGAZALAR | 1 | EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 1 | SAHOL | SABANCI HOLDING |
|
| 2 | EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | ||||
|
| 3 | TCELL | TURKCELL | ||||
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
1 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 1 | MPARK | MLP SAGLIK |
2 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
| ||
3 | RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. |
| ||
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 1 | TSKB | T.S.K.B. | 1 | TURSG | TURKIYE SIGORTA |
|
| 2 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | ||||
|
| 3 | HALKB | T. HALK BANKASI | ||||

