BIST Pay Endeksleri
Pazar
BIST Yıldız Endeksi - Yıldız Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Ana Endeksi - Ana Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur
BIST Pazar Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST YILDIZ | XYLDZ | 9.05.2025 | 10.465,81 | 1,05 | 10.494,05 | 10.316,34 | TL | 3,49 | -2,43 | 30.11.2015 | 756,38 |
BIST ANA | XBANA | 9.05.2025 | 34.200,63 | 0,13 | 34.361,08 | 34.121,32 | TL | 4,06 | 11,60 | 30.11.2015 | 756,38 |
BIST YILDIZ GETIRI | XYLDZ_CFNNTLTL | 9.05.2025 | 13.560,48 | 1,05 | 13.597,07 | 13.366,81 | TL | 3,49 | -1,52 | 30.11.2015 | 756,38 |
BIST ANA GETIRI | XBANA_CFNNTLTL | 9.05.2025 | 36.978,91 | 0,13 | 37.152,40 | 36.893,16 | TL | 4,08 | 12,15 | 30.11.2015 | 756,38 |
BIST YILDIZ (ABD DOLARI) | XYLDZ_CFNPTLUS | 9.05.2025 | 1.578,89 | 1,00 | 1.578,89 | 1.578,89 | USD | 2,94 | -10,75 | 30.11.2015 | 1.508,65 |
BIST ANA (ABD DOLARI) | XBANA_CFNPTLUS | 9.05.2025 | 5.159,55 | 0,08 | 5.159,55 | 5.159,55 | USD | 3,51 | 2,07 | 30.11.2015 | 1.508,65 |
BIST YILDIZ GETIRI (ABD DOLARI) | XYLDZ_CFNNTLUS | 9.05.2025 | 2.045,75 | 1,00 | 2.045,75 | 2.045,75 | USD | 2,95 | -9,92 | 30.11.2015 | 1.508,65 |
BIST ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANA_CFNNTLUS | 9.05.2025 | 5.578,69 | 0,08 | 5.578,69 | 5.578,69 | USD | 3,53 | 2,58 | 30.11.2015 | 1.508,65 |
BIST YILDIZ (EURO) | XYLDZ_CFNPTLER | 9.05.2025 | 1.644,94 | 1,36 | 1.644,94 | 1.644,94 | EUR | 4,07 | -17,39 | 30.11.2015 | 1.668,55 |
BIST ANA (EURO) | XBANA_CFNPTLER | 9.05.2025 | 5.375,40 | 0,43 | 5.375,40 | 5.375,40 | EUR | 4,64 | -5,52 | 30.11.2015 | 1.668,55 |
BIST YILDIZ GETIRI (EURO) | XYLDZ_CFNNTLER | 9.05.2025 | 2.131,34 | 1,36 | 2.131,34 | 2.131,34 | EUR | 4,08 | -16,62 | 30.11.2015 | 1.668,55 |
BIST ANA GETIRI (EURO) | XBANA_CFNNTLER | 9.05.2025 | 5.812,07 | 0,43 | 5.812,07 | 5.812,07 | EUR | 4,66 | -5,05 | 30.11.2015 | 1.668,55 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.