BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 11.12.2024 | 13.312,95 | -0,64 | 13.489,92 | 13.300,58 | TL | 4,11 | 15,44 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 11.12.2024 | 13.312,95 | -0,64 | 13.489,64 | 13.302,49 | TL | 4,11 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 11.12.2024 | 9.751,18 | 0,33 | 9.830,22 | 9.732,29 | TL | 5,24 | 42,58 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 11.12.2024 | 11.865,02 | -0,74 | 11.999,13 | 11.753,63 | TL | 2,98 | 50,42 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 11.12.2024 | 13.656,96 | -1,94 | 13.977,32 | 13.611,34 | TL | 0,98 | 43,14 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 11.12.2024 | 19.851,11 | -1,70 | 20.275,73 | 19.802,44 | TL | 1,61 | 40,90 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 11.12.2024 | 14.559,39 | -1,55 | 14.856,75 | 14.275,64 | TL | 3,12 | 67,02 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 11.12.2024 | 45.685,51 | -1,36 | 46.790,60 | 45.512,59 | TL | 7,71 | 24,33 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 11.12.2024 | 4.867,88 | -1,51 | 4.965,78 | 4.856,65 | TL | 2,85 | 31,36 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 11.12.2024 | 507,81 | -0,56 | 512,21 | 505,48 | TL | 3,45 | 12,30 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 11.12.2024 | 3.823,36 | -0,73 | 3.913,14 | 3.810,22 | TL | 8,00 | 19,56 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 11.12.2024 | 3.512,41 | -0,20 | 3.530,50 | 3.498,91 | TL | 1,16 | 43,42 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 11.12.2024 | 3.512,41 | -0,20 | 3.530,50 | 3.498,91 | TL | 1,16 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 11.12.2024 | 12.061,59 | -1,33 | 12.330,94 | 12.061,59 | TL | 10,12 | 36,49 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 11.12.2024 | 9.323,84 | -0,23 | 9.407,87 | 9.293,06 | TL | 2,94 | 40,39 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 11.12.2024 | 2.345,92 | -1,14 | 2.392,08 | 2.344,29 | TL | 2,03 | 68,70 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 11.12.2024 | 11.914,25 | -0,66 | 12.093,55 | 11.901,32 | TL | 2,31 | 33,23 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 11.12.2024 | 5.449,64 | -0,80 | 5.538,75 | 5.443,59 | TL | 3,39 | 3,48 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 11.12.2024 | 11.923,25 | -0,29 | 12.017,44 | 11.875,51 | TL | 4,34 | 4,23 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 11.12.2024 | 7.148,36 | 2,37 | 7.360,42 | 6.933,63 | TL | 2,87 | 33,28 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 11.12.2024 | 3.392,09 | -0,96 | 3.427,76 | 3.377,66 | TL | 2,50 | 0,22 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 11.12.2024 | 17.136,97 | -0,38 | 17.249,27 | 16.992,02 | TL | 2,31 | 15,59 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 11.12.2024 | 21.129,74 | -0,30 | 21.416,68 | 21.115,11 | TL | 1,82 | 13,14 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 11.12.2024 | 58.938,81 | 0,58 | 59.430,04 | 58.317,95 | TL | 4,81 | 74,91 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 11.12.2024 | 3.000,48 | -2,61 | 3.084,30 | 2.995,24 | TL | -4,34 | -18,20 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 11.12.2024 | 13.606,12 | -2,40 | 14.185,89 | 13.596,53 | TL | 4,22 | 24,17 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 11.12.2024 | 3.771,95 | -0,81 | 3.826,05 | 3.765,30 | TL | 4,89 | 26,00 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 11.12.2024 | 25.565,05 | 1,71 | 26.049,48 | 25.438,11 | TL | 9,99 | 53,45 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 11.12.2024 | 1.325,69 | -1,54 | 1.352,24 | 1.324,79 | TL | 3,56 | 32,92 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 11.12.2024 | 35.563,65 | 0,62 | 35.698,32 | 35.181,75 | TL | 5,07 | 44,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 34.169,35 | -0,64 | 34.623,55 | 34.137,58 | TL | 4,12 | 18,81 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 11.12.2024 | 13.460,06 | -0,64 | 13.638,69 | 13.449,47 | TL | 4,12 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 17.419,72 | 0,33 | 17.560,92 | 17.385,97 | TL | 5,55 | 44,52 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 19.385,49 | -0,74 | 19.604,61 | 19.203,49 | TL | 2,98 | 53,59 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 20.640,76 | -1,94 | 21.124,95 | 20.571,82 | TL | 0,98 | 43,65 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 11.12.2024 | 30.647,09 | -1,70 | 31.302,63 | 30.571,95 | TL | 1,61 | 41,51 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 25.022,86 | -1,55 | 25.533,93 | 24.535,18 | TL | 3,12 | 72,27 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 54.145,00 | -1,36 | 55.454,72 | 53.940,07 | TL | 7,71 | 26,51 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 7.669,24 | -1,51 | 7.823,49 | 7.651,55 | TL | 2,85 | 32,05 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 760,40 | -0,56 | 766,98 | 756,91 | TL | 3,45 | 13,42 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 6.401,21 | -0,73 | 6.551,53 | 6.379,21 | TL | 8,00 | 20,07 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 7.164,72 | -0,20 | 7.201,62 | 7.137,19 | TL | 1,16 | 45,30 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 11.12.2024 | 3.515,85 | -0,20 | 3.533,96 | 3.502,34 | TL | 1,16 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 18.273,50 | -1,33 | 18.681,58 | 18.273,50 | TL | 10,14 | 37,35 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 13.307,85 | -0,23 | 13.427,79 | 13.263,92 | TL | 2,94 | 42,80 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 5.149,22 | -1,14 | 5.250,53 | 5.145,63 | TL | 4,43 | 72,66 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 15.891,54 | -0,66 | 16.130,70 | 15.874,30 | TL | 2,31 | 36,12 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 8.601,30 | -0,80 | 8.741,95 | 8.591,75 | TL | 3,39 | 4,15 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 41.205,42 | -0,29 | 41.530,96 | 41.040,46 | TL | 4,34 | 10,71 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 8.494,50 | 2,37 | 8.746,50 | 8.239,33 | TL | 2,87 | 33,45 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 25.756,00 | -0,96 | 26.026,83 | 25.646,45 | TL | 2,50 | 0,22 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 43.813,87 | -0,38 | 44.100,99 | 43.443,28 | TL | 2,31 | 16,36 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 51.983,91 | -0,30 | 52.689,85 | 51.947,93 | TL | 1,82 | 16,62 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 127.890,65 | 0,58 | 128.956,55 | 126.543,44 | TL | 4,81 | 76,62 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 4.507,22 | -2,61 | 4.633,13 | 4.499,35 | TL | -4,34 | -18,20 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 40.947,19 | -2,40 | 42.691,99 | 40.918,32 | TL | 4,22 | 25,45 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 5.856,49 | -0,81 | 5.940,49 | 5.846,17 | TL | 4,89 | 26,59 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 40.411,75 | 1,71 | 41.177,49 | 40.211,09 | TL | 9,99 | 57,36 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 1.394,91 | -1,54 | 1.422,85 | 1.393,96 | TL | 3,56 | 33,25 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 11.12.2024 | 75.188,84 | 0,62 | 75.473,57 | 74.381,43 | TL | 5,07 | 44,11 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 2.225,95 | -0,71 | 2.225,95 | 2.225,95 | USD | 3,45 | -2,35 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 11.12.2024 | 2.225,95 | -0,71 | 2.225,95 | 2.225,95 | USD | 3,45 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 1.630,42 | 0,26 | 1.630,42 | 1.630,42 | USD | 4,57 | 20,60 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 1.983,86 | -0,80 | 1.983,86 | 1.983,86 | USD | 2,32 | 27,24 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 2.283,47 | -2,01 | 2.283,47 | 2.283,47 | USD | 0,33 | 21,07 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 11.12.2024 | 3.319,15 | -1,77 | 3.319,15 | 3.319,15 | USD | 0,96 | 19,18 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 2.434,36 | -1,62 | 2.434,36 | 2.434,36 | USD | 2,45 | 41,27 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 7.638,71 | -1,43 | 7.638,71 | 7.638,71 | USD | 7,02 | 5,16 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 813,92 | -1,58 | 813,92 | 813,92 | USD | 2,19 | 11,11 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 84,91 | -0,62 | 84,91 | 84,91 | USD | 2,78 | -5,01 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 639,27 | -0,79 | 639,27 | 639,27 | USD | 7,31 | 1,13 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 587,28 | -0,27 | 587,28 | 587,28 | USD | 0,51 | 21,31 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 11.12.2024 | 587,28 | -0,27 | 587,28 | 587,28 | USD | 0,51 | 0,00 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 2.016,72 | -1,40 | 2.016,72 | 2.016,72 | USD | 9,41 | 15,45 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 1.558,96 | -0,29 | 1.558,96 | 1.558,96 | USD | 2,28 | 18,75 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 392,24 | -1,20 | 392,24 | 392,24 | USD | 1,38 | 42,70 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 1.992,09 | -0,72 | 1.992,09 | 1.992,09 | USD | 1,65 | 12,70 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 911,19 | -0,86 | 911,19 | 911,19 | USD | 2,73 | -12,47 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 1.993,59 | -0,35 | 1.993,59 | 1.993,59 | USD | 3,67 | -11,83 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 1.195,22 | 2,30 | 1.195,22 | 1.195,22 | USD | 2,21 | 12,74 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 567,16 | -1,03 | 567,16 | 567,16 | USD | 1,85 | -15,23 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 2.865,34 | -0,44 | 2.865,34 | 2.865,34 | USD | 1,65 | -2,23 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 3.532,94 | -0,36 | 3.532,94 | 3.532,94 | USD | 1,17 | -4,30 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 9.854,69 | 0,52 | 9.854,69 | 9.854,69 | USD | 4,14 | 47,95 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 501,69 | -2,67 | 501,69 | 501,69 | USD | -4,95 | -30,81 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 2.274,97 | -2,46 | 2.274,97 | 2.274,97 | USD | 3,55 | 5,03 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 630,68 | -0,88 | 630,68 | 630,68 | USD | 4,21 | 6,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 4.274,53 | 1,64 | 4.274,53 | 4.274,53 | USD | 9,28 | 29,80 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 221,66 | -1,60 | 221,66 | 221,66 | USD | 2,90 | 12,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 5.946,32 | 0,55 | 5.946,32 | 5.946,32 | USD | 4,39 | 21,81 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 5.713,19 | -0,71 | 5.713,19 | 5.713,19 | USD | 3,45 | 0,50 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 11.12.2024 | 2.250,55 | -0,71 | 2.250,55 | 2.250,55 | USD | 3,45 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 2.912,61 | 0,26 | 2.912,61 | 2.912,61 | USD | 4,87 | 22,24 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 3.241,29 | -0,80 | 3.241,29 | 3.241,29 | USD | 2,32 | 29,91 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 3.451,18 | -2,01 | 3.451,18 | 3.451,18 | USD | 0,33 | 21,51 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 11.12.2024 | 5.124,26 | -1,77 | 5.124,26 | 5.124,26 | USD | 0,96 | 19,70 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 4.183,87 | -1,62 | 4.183,87 | 4.183,87 | USD | 2,45 | 45,72 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 9.053,16 | -1,43 | 9.053,16 | 9.053,16 | USD | 7,02 | 7,01 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 1.282,31 | -1,58 | 1.282,31 | 1.282,31 | USD | 2,19 | 11,70 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 127,14 | -0,62 | 127,14 | 127,14 | USD | 2,78 | -4,06 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 1.070,30 | -0,79 | 1.070,30 | 1.070,30 | USD | 7,31 | 1,56 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 1.197,96 | -0,27 | 1.197,96 | 1.197,96 | USD | 0,51 | 22,90 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 11.12.2024 | 587,86 | -0,27 | 587,86 | 587,86 | USD | 0,51 | 0,00 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 3.055,37 | -1,40 | 3.055,37 | 3.055,37 | USD | 9,43 | 16,18 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 2.225,10 | -0,29 | 2.225,10 | 2.225,10 | USD | 2,28 | 20,79 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 860,96 | -1,20 | 860,96 | 860,96 | USD | 3,76 | 46,05 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 2.657,10 | -0,72 | 2.657,10 | 2.657,10 | USD | 1,65 | 15,14 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 1.438,15 | -0,86 | 1.438,15 | 1.438,15 | USD | 2,73 | -11,91 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 6.889,63 | -0,35 | 6.889,63 | 6.889,63 | USD | 3,67 | -6,36 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 1.420,30 | 2,30 | 1.420,30 | 1.420,30 | USD | 2,21 | 12,88 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 4.306,46 | -1,03 | 4.306,46 | 4.306,46 | USD | 1,85 | -15,23 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 7.325,77 | -0,44 | 7.325,77 | 7.325,77 | USD | 1,65 | -1,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 8.691,82 | -0,36 | 8.691,82 | 8.691,82 | USD | 1,17 | -1,36 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 21.383,58 | 0,52 | 21.383,58 | 21.383,58 | USD | 4,14 | 49,40 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 753,62 | -2,67 | 753,62 | 753,62 | USD | -4,95 | -30,81 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 6.846,45 | -2,46 | 6.846,45 | 6.846,45 | USD | 3,55 | 6,11 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 979,22 | -0,88 | 979,22 | 979,22 | USD | 4,21 | 7,08 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 6.756,93 | 1,64 | 6.756,93 | 6.756,93 | USD | 9,28 | 33,10 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 233,23 | -1,60 | 233,23 | 233,23 | USD | 2,90 | 12,71 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 12.571,73 | 0,55 | 12.571,73 | 12.571,73 | USD | 4,39 | 21,89 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 11.12.2024 | 2.483,76 | -0,36 | 2.483,76 | 2.483,76 | EUR | 4,09 | 2,87 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 11.12.2024 | 2.483,76 | -0,36 | 2.483,76 | 2.483,76 | EUR | 4,09 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 11.12.2024 | 1.819,25 | 0,62 | 1.819,25 | 1.819,25 | EUR | 5,22 | 27,05 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 11.12.2024 | 2.213,63 | -0,45 | 2.213,63 | 2.213,63 | EUR | 2,96 | 34,04 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 11.12.2024 | 2.547,95 | -1,66 | 2.547,95 | 2.547,95 | EUR | 0,96 | 27,55 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 11.12.2024 | 3.703,57 | -1,42 | 3.703,57 | 3.703,57 | EUR | 1,59 | 25,56 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 11.12.2024 | 2.716,31 | -1,27 | 2.716,31 | 2.716,31 | EUR | 3,09 | 48,83 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 11.12.2024 | 8.523,43 | -1,08 | 8.523,43 | 8.523,43 | EUR | 7,69 | 10,79 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 11.12.2024 | 908,19 | -1,23 | 908,19 | 908,19 | EUR | 2,83 | 17,06 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 11.12.2024 | 94,74 | -0,27 | 94,74 | 94,74 | EUR | 3,43 | 0,07 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 11.12.2024 | 713,31 | -0,44 | 713,31 | 713,31 | EUR | 7,98 | 6,54 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 11.12.2024 | 655,30 | 0,09 | 655,30 | 655,30 | EUR | 1,14 | 27,80 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
