BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 10:49 | 13.982,39 | 0,44 | 13.995,04 | 13.905,99 | TL | 2,28 | 7,11 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 10:49 | 13.981,80 | 0,43 | 13.995,04 | 13.906,81 | TL | 2,28 | 7,11 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 10:49 | 11.009,61 | -0,46 | 11.052,74 | 10.962,71 | TL | 4,00 | 14,82 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 10:49 | 14.663,16 | 0,68 | 14.691,40 | 14.586,74 | TL | 3,90 | 24,71 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 10:49 | 23.898,36 | 0,56 | 23.966,07 | 23.634,48 | TL | -4,85 | 71,41 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 10:49 | 25.725,86 | 0,35 | 25.759,08 | 25.599,24 | TL | -1,03 | 28,58 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 10:49 | 16.221,79 | 0,86 | 16.286,84 | 16.084,56 | TL | 0,76 | 11,45 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 10:49 | 85.612,53 | 0,19 | 86.219,38 | 85.205,02 | TL | 11,03 | 72,19 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 10:49 | 5.306,31 | 0,37 | 5.319,53 | 5.283,88 | TL | 0,79 | 8,84 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 10:49 | 634,85 | 0,20 | 639,28 | 632,90 | TL | 7,05 | 23,96 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 10:49 | 21.059,25 | 3,52 | 21.059,25 | 20.436,37 | TL | 20,88 | 443,47 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 10:49 | 5.235,21 | 0,72 | 5.237,42 | 5.223,15 | TL | 5,33 | 45,93 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 10:49 | 5.235,21 | 0,72 | 5.237,42 | 5.223,15 | TL | 5,33 | 45,93 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 10:49 | 11.898,94 | -0,26 | 11.913,15 | 11.819,36 | TL | 3,59 | 3,51 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 10:49 | 10.580,03 | 0,20 | 10.613,07 | 10.537,24 | TL | 4,59 | 18,68 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 10:49 | 2.553,85 | 0,27 | 2.558,91 | 2.528,05 | TL | 5,31 | 9,79 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 10:49 | 17.384,98 | -0,12 | 17.461,08 | 17.284,53 | TL | 1,66 | 51,10 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 10:49 | 7.579,20 | -0,13 | 7.597,30 | 7.556,63 | TL | 4,87 | 34,76 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 10:49 | 12.228,95 | 0,64 | 12.241,99 | 12.155,47 | TL | 1,07 | 6,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 10:49 | 8.317,51 | 0,79 | 8.329,31 | 8.218,89 | TL | -7,22 | 17,94 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 10:49 | 3.662,73 | 0,71 | 3.668,22 | 3.596,43 | TL | 4,08 | 2,68 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 10:49 | 18.235,77 | 0,01 | 18.273,47 | 18.150,15 | TL | 2,36 | 11,22 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 10:49 | 22.623,39 | 0,99 | 22.656,08 | 22.449,71 | TL | 6,10 | 7,12 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 10:49 | 62.325,45 | 0,92 | 62.579,05 | 61.891,40 | TL | -2,73 | -6,29 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 10:49 | 2.533,56 | 1,02 | 2.543,56 | 2.510,54 | TL | -0,94 | -19,88 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 10:49 | 14.212,00 | 0,16 | 14.230,70 | 14.135,19 | TL | -1,48 | 0,78 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 10:49 | 4.089,05 | 1,07 | 4.095,43 | 4.069,17 | TL | 5,98 | 8,84 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 10:49 | 25.360,21 | -1,64 | 25.641,12 | 25.199,25 | TL | -0,08 | -0,10 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 10:49 | 1.865,31 | 1,41 | 1.888,52 | 1.858,06 | TL | 9,14 | 43,35 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 10:49 | 40.060,86 | -0,23 | 40.174,59 | 39.711,44 | TL | 8,51 | 18,00 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 10:49 | 36.393,91 | 0,44 | 36.426,82 | 36.195,03 | TL | 2,29 | 8,62 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 10:49 | 14.335,75 | 0,43 | 14.349,32 | 14.258,86 | TL | 2,29 | 8,62 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 10:49 | 19.897,09 | -0,46 | 19.975,04 | 19.812,33 | TL | 4,01 | 16,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 10:49 | 24.389,66 | 0,68 | 24.436,64 | 24.262,54 | TL | 3,90 | 26,95 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 10:49 | 36.166,45 | 0,56 | 36.268,92 | 35.767,10 | TL | -4,85 | 71,62 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 10:49 | 39.828,50 | 0,35 | 39.879,94 | 39.632,48 | TL | -1,03 | 28,93 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 10:49 | 28.275,25 | 0,86 | 28.388,64 | 28.036,06 | TL | 0,76 | 13,03 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 10:49 | 108.802,33 | 0,19 | 109.573,55 | 108.284,43 | TL | 11,03 | 84,64 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 10:49 | 8.392,96 | 0,37 | 8.413,89 | 8.357,49 | TL | 0,79 | 9,26 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 10:49 | 955,55 | 0,20 | 962,21 | 952,61 | TL | 7,06 | 24,60 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 10:49 | 35.332,54 | 3,52 | 35.332,54 | 34.287,48 | TL | 20,88 | 444,62 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 10:49 | 10.909,52 | 0,72 | 10.914,12 | 10.884,38 | TL | 5,33 | 49,03 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 10:49 | 5.353,49 | 0,72 | 5.355,75 | 5.341,15 | TL | 5,33 | 49,03 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 10:49 | 18.261,11 | -0,26 | 18.282,91 | 18.138,98 | TL | 3,65 | 4,85 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 10:49 | 15.353,73 | 0,20 | 15.401,67 | 15.291,62 | TL | 4,59 | 20,66 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 10:49 | 5.686,15 | 0,27 | 5.697,43 | 5.628,71 | TL | 5,31 | 11,36 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 10:49 | 23.570,18 | -0,12 | 23.673,36 | 23.434,00 | TL | 1,66 | 53,59 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 10:49 | 12.089,26 | -0,13 | 12.118,12 | 12.053,25 | TL | 4,87 | 36,19 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 10:49 | 43.366,07 | 0,64 | 43.412,32 | 43.105,48 | TL | 1,07 | 8,78 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 10:49 | 9.883,82 | 0,79 | 9.897,84 | 9.766,63 | TL | -7,22 | 17,94 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 10:49 | 27.811,00 | 0,71 | 27.852,64 | 27.307,56 | TL | 4,08 | 2,68 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 10:49 | 46.887,16 | 0,01 | 46.984,08 | 46.667,01 | TL | 2,36 | 11,85 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 10:49 | 56.433,72 | 0,99 | 56.515,27 | 56.000,48 | TL | 6,10 | 8,61 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 10:49 | 138.393,15 | 0,92 | 138.956,26 | 137.429,34 | TL | -2,73 | -4,11 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 10:49 | 3.805,83 | 1,02 | 3.820,86 | 3.771,25 | TL | -0,94 | -19,88 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 10:49 | 43.123,88 | 0,16 | 43.180,62 | 42.890,82 | TL | -1,48 | 1,61 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 10:49 | 6.350,55 | 1,07 | 6.360,47 | 6.319,68 | TL | 5,98 | 8,87 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 10:49 | 40.824,70 | -1,64 | 41.276,90 | 40.565,58 | TL | -0,07 | 1,33 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 10:49 | 1.983,10 | 1,41 | 2.007,78 | 1.975,39 | TL | 9,14 | 44,84 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 10:49 | 85.420,90 | -0,23 | 85.663,41 | 84.675,84 | TL | 8,51 | 19,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 1.993,43 | -1,15 | 1.993,43 | 1.993,43 | USD | 1,52 | -7,42 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 12.08.2025 | 1.993,43 | -1,15 | 1.993,43 | 1.993,43 | USD | 1,52 | -7,42 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 1.583,79 | 0,08 | 1.583,79 | 1.583,79 | USD | 4,16 | 0,14 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 2.085,52 | -0,05 | 2.085,52 | 2.085,52 | USD | 2,88 | 7,54 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 3.403,16 | -3,09 | 3.403,16 | 3.403,16 | USD | -5,67 | 47,98 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 12.08.2025 | 3.670,72 | -2,13 | 3.670,72 | 3.670,72 | USD | -1,68 | 11,23 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 2.302,93 | -0,59 | 2.302,93 | 2.302,93 | USD | -0,41 | -4,07 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 12.236,33 | 1,39 | 12.236,33 | 12.236,33 | USD | 10,48 | 49,21 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 757,04 | -1,89 | 757,04 | 757,04 | USD | 0,11 | -5,85 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 90,73 | 0,09 | 90,73 | 90,73 | USD | 6,51 | 7,41 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 2.912,86 | 3,43 | 2.912,86 | 2.912,86 | USD | 16,40 | 355,75 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 744,25 | 0,56 | 744,25 | 744,25 | USD | 4,25 | 25,78 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 12.08.2025 | 744,25 | 0,56 | 744,25 | 744,25 | USD | 4,25 | 25,78 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 1.708,29 | -1,95 | 1.708,29 | 1.708,29 | USD | 3,54 | -9,91 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 1.511,95 | -0,20 | 1.511,95 | 1.511,95 | USD | 4,05 | 2,83 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 364,71 | 0,16 | 364,71 | 364,71 | USD | 4,70 | -4,95 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 2.492,30 | 0,30 | 2.492,30 | 2.492,30 | USD | 1,46 | 31,33 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 1.086,72 | -0,73 | 1.086,72 | 1.086,72 | USD | 4,69 | 17,15 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 1.739,93 | -1,23 | 1.739,93 | 1.739,93 | USD | 0,11 | -8,56 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 1.181,63 | -3,09 | 1.181,63 | 1.181,63 | USD | -8,24 | 1,59 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 520,79 | -1,09 | 520,79 | 520,79 | USD | 3,03 | -11,49 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 2.611,01 | -0,68 | 2.611,01 | 2.611,01 | USD | 2,03 | -3,45 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 3.207,75 | -0,03 | 3.207,75 | 3.207,75 | USD | 4,73 | -7,91 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 8.842,78 | -1,62 | 8.842,78 | 8.842,78 | USD | -3,91 | -19,39 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 359,11 | -1,98 | 359,11 | 359,11 | USD | -2,25 | -31,15 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 2.031,84 | -2,38 | 2.031,84 | 2.031,84 | USD | -1,94 | -12,65 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 579,31 | -0,19 | 579,31 | 579,31 | USD | 4,53 | -6,51 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 3.691,75 | -0,18 | 3.691,75 | 3.691,75 | USD | 1,27 | -11,83 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 263,39 | 0,44 | 263,39 | 263,39 | USD | 7,29 | 22,73 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 12.08.2025 | 5.749,63 | 0,49 | 5.749,63 | 5.749,63 | USD | 8,42 | 2,68 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 5.188,59 | -1,14 | 5.188,59 | 5.188,59 | USD | 1,53 | -6,11 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 12.08.2025 | 2.043,90 | -1,14 | 2.043,90 | 2.043,90 | USD | 1,53 | -6,11 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 2.862,29 | 0,08 | 2.862,29 | 2.862,29 | USD | 4,17 | 1,18 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 3.468,90 | -0,05 | 3.468,90 | 3.468,90 | USD | 2,88 | 9,47 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 5.150,16 | -3,09 | 5.150,16 | 5.150,16 | USD | -5,67 | 48,17 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 12.08.2025 | 5.682,96 | -2,13 | 5.682,96 | 5.682,96 | USD | -1,68 | 11,53 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 4.014,11 | -0,59 | 4.014,11 | 4.014,11 | USD | -0,41 | -2,71 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 15.550,78 | 1,39 | 15.550,78 | 15.550,78 | USD | 10,48 | 60,00 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 1.197,41 | -1,89 | 1.197,41 | 1.197,41 | USD | 0,11 | -5,49 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 136,56 | 0,09 | 136,56 | 136,56 | USD | 6,52 | 7,96 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 4.887,10 | 3,43 | 4.887,10 | 4.887,10 | USD | 16,40 | 356,71 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 1.550,92 | 0,56 | 1.550,92 | 1.550,92 | USD | 4,25 | 28,45 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 12.08.2025 | 761,06 | 0,56 | 761,06 | 761,06 | USD | 4,25 | 28,45 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 2.621,69 | -1,89 | 2.621,69 | 2.621,69 | USD | 3,60 | -8,74 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 2.194,14 | -0,20 | 2.194,14 | 2.194,14 | USD | 4,05 | 4,54 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 812,03 | 0,16 | 812,03 | 812,03 | USD | 4,70 | -3,58 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 3.379,01 | 0,30 | 3.379,01 | 3.379,01 | USD | 1,46 | 33,49 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 1.733,39 | -0,73 | 1.733,39 | 1.733,39 | USD | 4,69 | 18,39 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 6.170,09 | -1,23 | 6.170,09 | 6.170,09 | USD | 0,11 | -6,17 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 1.404,14 | -3,09 | 1.404,14 | 1.404,14 | USD | -8,24 | 1,59 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 3.954,31 | -1,09 | 3.954,31 | 3.954,31 | USD | 3,03 | -11,49 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 6.713,34 | -0,68 | 6.713,34 | 6.713,34 | USD | 2,03 | -2,91 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 8.001,70 | -0,03 | 8.001,70 | 8.001,70 | USD | 4,73 | -6,63 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 19.635,32 | -1,62 | 19.635,32 | 19.635,32 | USD | -3,91 | -17,51 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 539,44 | -1,98 | 539,44 | 539,44 | USD | -2,25 | -31,15 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 6.165,28 | -2,38 | 6.165,28 | 6.165,28 | USD | -1,94 | -11,93 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 899,70 | -0,19 | 899,70 | 899,70 | USD | 4,53 | -6,49 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 5.942,96 | -0,17 | 5.942,96 | 5.942,96 | USD | 1,28 | -10,57 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 280,03 | 0,44 | 280,03 | 280,03 | USD | 7,29 | 24,00 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 12.08.2025 | 12.259,81 | 0,49 | 12.259,81 | 12.259,81 | USD | 8,42 | 3,56 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 12.08.2025 | 2.012,16 | -0,83 | 2.012,16 | 2.012,16 | EUR | 0,09 | -16,97 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 12.08.2025 | 2.012,16 | -0,83 | 2.012,16 | 2.012,16 | EUR | 0,09 | -16,97 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 12.08.2025 | 1.598,67 | 0,39 | 1.598,67 | 1.598,67 | EUR | 2,69 | -10,19 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 12.08.2025 | 2.105,11 | 0,26 | 2.105,11 | 2.105,11 | EUR | 1,43 | -3,56 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 12.08.2025 | 3.435,14 | -2,79 | 3.435,14 | 3.435,14 | EUR | -7,00 | 32,71 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 12.08.2025 | 3.705,20 | -1,82 | 3.705,20 | 3.705,20 | EUR | -3,07 | -0,24 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 12.08.2025 | 2.324,57 | -0,28 | 2.324,57 | 2.324,57 | EUR | -1,82 | -13,97 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 12.08.2025 | 12.351,29 | 1,70 | 12.351,29 | 12.351,29 | EUR | 8,92 | 33,82 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 12.08.2025 | 764,15 | -1,58 | 764,15 | 764,15 | EUR | -1,30 | -15,57 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 12.08.2025 | 91,58 | 0,41 | 91,58 | 91,58 | EUR | 5,00 | -3,68 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 12.08.2025 | 2.940,22 | 3,75 | 2.940,22 | 2.940,22 | EUR | 14,76 | 308,72 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 12.08.2025 | 751,24 | 0,87 | 751,24 | 751,24 | EUR | 2,78 | 12,80 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 12.08.2025 | 751,24 | 0,87 | 751,24 | 751,24 | EUR | 2,78 | 12,80 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 12.08.2025 | 1.724,34 | -1,65 | 1.724,34 | 1.724,34 | EUR | 2,08 | -19,20 | 31.12.1998 | 416,19 |
