BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 14:27 | 12.847,64 | 0,70 | 12.900,24 | 12.817,42 | TL | -1,58 | -1,58 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 14:27 | 12.847,75 | 0,70 | 12.899,51 | 12.819,06 | TL | -1,58 | -1,58 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 14:27 | 9.621,70 | 0,53 | 9.652,53 | 9.590,26 | TL | 0,34 | 0,34 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 14:27 | 11.746,81 | 0,92 | 11.793,48 | 11.676,26 | TL | -0,10 | -0,10 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 14:27 | 14.550,10 | 1,06 | 14.560,34 | 14.391,07 | TL | 4,36 | 4,36 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 14:27 | 20.145,35 | 0,60 | 20.168,65 | 20.011,56 | TL | 0,69 | 0,69 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 14:27 | 14.762,10 | 1,28 | 14.865,72 | 14.661,78 | TL | 1,42 | 1,42 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 14:27 | 45.187,49 | 0,61 | 45.563,68 | 45.110,15 | TL | -9,11 | -9,11 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 14:27 | 4.797,32 | 0,41 | 4.811,50 | 4.765,17 | TL | -1,60 | -1,60 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 14:27 | 515,15 | 0,16 | 517,12 | 513,78 | TL | 0,59 | 0,59 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 14:27 | 4.000,49 | 0,18 | 4.018,34 | 3.977,03 | TL | 3,24 | 3,24 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 14:27 | 3.588,77 | 1,02 | 3.600,81 | 3.565,33 | TL | 0,04 | 0,04 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 14:27 | 3.588,77 | 1,02 | 3.600,81 | 3.565,33 | TL | 0,04 | 0,04 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 14:27 | 10.923,78 | 1,63 | 10.968,69 | 10.792,51 | TL | -4,98 | -4,98 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 14:27 | 8.826,80 | 0,61 | 8.860,40 | 8.771,86 | TL | -0,98 | -0,98 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 14:27 | 2.386,42 | 0,34 | 2.406,44 | 2.372,20 | TL | 2,59 | 2,59 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 14:27 | 11.463,45 | 1,00 | 11.527,29 | 11.384,48 | TL | -0,37 | -0,37 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 14:27 | 5.852,56 | 1,75 | 5.866,61 | 5.750,08 | TL | 4,06 | 4,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 14:27 | 11.538,64 | 0,76 | 11.613,39 | 11.499,88 | TL | 0,02 | 0,02 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 14:27 | 6.905,18 | -0,30 | 7.002,42 | 6.901,77 | TL | -2,08 | -2,08 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 14:27 | 3.393,33 | 0,05 | 3.412,46 | 3.371,82 | TL | -4,88 | -4,88 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 14:27 | 15.834,42 | 0,08 | 15.934,09 | 15.833,94 | TL | -3,43 | -3,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 14:27 | 20.718,69 | 0,31 | 20.831,47 | 20.716,83 | TL | -1,90 | -1,90 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 14:27 | 64.604,96 | 0,53 | 64.753,33 | 64.075,09 | TL | -2,86 | -2,86 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 14:27 | 3.299,58 | -0,41 | 3.344,29 | 3.285,12 | TL | 4,34 | 4,34 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 14:27 | 14.148,96 | 1,21 | 14.230,68 | 14.025,10 | TL | 0,33 | 0,33 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 14:27 | 3.781,73 | 1,24 | 3.791,84 | 3.747,43 | TL | 0,66 | 0,66 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 14:27 | 24.762,35 | 0,25 | 24.925,23 | 24.719,02 | TL | -2,46 | -2,46 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 14:27 | 1.305,27 | -0,30 | 1.313,43 | 1.303,97 | TL | 0,31 | 0,31 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 14:27 | 34.933,01 | 1,17 | 35.055,12 | 34.566,45 | TL | 2,90 | 2,90 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 14:27 | 32.976,87 | 0,70 | 33.111,89 | 32.899,31 | TL | -1,58 | -1,58 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 14:27 | 12.990,42 | 0,70 | 13.042,76 | 12.961,42 | TL | -1,58 | -1,58 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 14:27 | 17.209,50 | 0,53 | 17.264,64 | 17.153,26 | TL | 0,34 | 0,34 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 14:27 | 19.193,67 | 0,92 | 19.269,93 | 19.078,39 | TL | -0,10 | -0,10 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 14:27 | 21.992,34 | 1,06 | 22.007,82 | 21.751,97 | TL | 4,36 | 4,36 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 14:27 | 31.105,01 | 0,60 | 31.140,99 | 30.898,45 | TL | 0,69 | 0,69 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 14:27 | 25.371,24 | 1,28 | 25.549,34 | 25.198,83 | TL | 1,42 | 1,42 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 14:27 | 53.554,76 | 0,61 | 54.000,62 | 53.463,10 | TL | -9,11 | -9,11 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 14:27 | 7.558,59 | 0,41 | 7.580,92 | 7.507,93 | TL | -1,60 | -1,60 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 14:27 | 771,38 | 0,16 | 774,34 | 769,34 | TL | 0,59 | 0,59 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 14:27 | 6.697,77 | 0,18 | 6.727,65 | 6.658,50 | TL | 3,24 | 3,24 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 14:27 | 7.322,85 | 1,02 | 7.347,43 | 7.275,03 | TL | 0,04 | 0,04 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 14:27 | 3.593,45 | 1,02 | 3.605,51 | 3.569,98 | TL | 0,04 | 0,04 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 14:27 | 16.549,98 | 1,63 | 16.618,02 | 16.351,10 | TL | -4,98 | -4,98 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 14:27 | 12.599,30 | 0,61 | 12.647,26 | 12.520,88 | TL | -0,98 | -0,98 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 14:27 | 5.238,10 | 0,34 | 5.282,05 | 5.206,90 | TL | 2,59 | 2,59 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 14:27 | 15.290,26 | 1,00 | 15.375,41 | 15.184,93 | TL | -0,37 | -0,37 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 14:27 | 9.237,25 | 1,75 | 9.259,42 | 9.075,49 | TL | 4,06 | 4,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 14:27 | 39.876,25 | 0,76 | 40.134,60 | 39.742,31 | TL | 0,02 | 0,02 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 14:27 | 8.205,52 | -0,30 | 8.321,08 | 8.201,47 | TL | -2,08 | -2,08 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 14:27 | 25.765,40 | 0,05 | 25.910,68 | 25.602,11 | TL | -4,88 | -4,88 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 14:27 | 40.483,67 | 0,08 | 40.738,49 | 40.482,44 | TL | -3,43 | -3,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 14:27 | 50.972,64 | 0,31 | 51.250,10 | 50.968,08 | TL | -1,90 | -1,90 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 14:27 | 140.185,55 | 0,53 | 140.507,50 | 139.035,80 | TL | -2,86 | -2,86 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 14:27 | 4.956,53 | -0,41 | 5.023,68 | 4.934,80 | TL | 4,34 | 4,34 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 14:27 | 42.600,93 | 1,21 | 42.846,98 | 42.228,02 | TL | 0,38 | 0,38 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 14:27 | 5.871,67 | 1,24 | 5.887,38 | 5.818,42 | TL | 0,66 | 0,66 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 14:27 | 39.299,88 | 0,25 | 39.558,37 | 39.231,10 | TL | -2,46 | -2,46 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 14:27 | 1.373,43 | -0,30 | 1.382,01 | 1.372,06 | TL | 0,31 | 0,31 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 14:27 | 73.855,55 | 1,17 | 74.113,70 | 73.080,56 | TL | 2,90 | 2,90 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 2.095,99 | -2,14 | 2.095,99 | 2.095,99 | USD | -2,65 | -2,65 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 13.01.2025 | 2.095,99 | -2,14 | 2.095,99 | 2.095,99 | USD | -2,65 | -2,65 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 1.572,46 | -1,64 | 1.572,46 | 1.572,46 | USD | -0,57 | -0,57 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 1.912,38 | -2,35 | 1.912,38 | 1.912,38 | USD | -1,39 | -1,39 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 2.365,47 | -0,92 | 2.365,47 | 2.365,47 | USD | 2,86 | 2,86 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 13.01.2025 | 3.290,04 | -1,69 | 3.290,04 | 3.290,04 | USD | -0,30 | -0,30 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 2.394,57 | -2,19 | 2.394,57 | 2.394,57 | USD | -0,25 | -0,25 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 7.378,65 | -2,46 | 7.378,65 | 7.378,65 | USD | -10,02 | -10,02 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 784,97 | -2,15 | 784,97 | 784,97 | USD | -2,38 | -2,38 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 84,50 | -2,15 | 84,50 | 84,50 | USD | 0,03 | 0,03 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 656,04 | -2,41 | 656,04 | 656,04 | USD | 2,65 | 2,65 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 583,67 | -1,12 | 583,67 | 583,67 | USD | -1,36 | -1,36 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 13.01.2025 | 583,67 | -1,12 | 583,67 | 583,67 | USD | -1,36 | -1,36 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 1.765,80 | -2,86 | 1.765,80 | 1.765,80 | USD | -6,87 | -6,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 1.441,35 | -3,21 | 1.441,35 | 1.441,35 | USD | -1,97 | -1,97 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 390,75 | -1,76 | 390,75 | 390,75 | USD | 1,84 | 1,84 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 1.864,61 | -2,16 | 1.864,61 | 1.864,61 | USD | -1,75 | -1,75 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 944,94 | -3,36 | 944,94 | 944,94 | USD | 1,87 | 1,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 1.881,35 | -1,51 | 1.881,35 | 1.881,35 | USD | -1,12 | -1,12 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 1.137,92 | -3,30 | 1.137,92 | 1.137,92 | USD | -2,17 | -2,17 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 557,20 | -3,19 | 557,20 | 557,20 | USD | -5,30 | -5,30 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 2.599,32 | -2,93 | 2.599,32 | 2.599,32 | USD | -3,89 | -3,89 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 3.393,50 | -2,20 | 3.393,50 | 3.393,50 | USD | -2,58 | -2,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 10.557,68 | 0,68 | 10.557,68 | 10.557,68 | USD | -3,76 | -3,76 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 544,30 | -2,15 | 544,30 | 544,30 | USD | 4,36 | 4,36 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 2.296,72 | -1,36 | 2.296,72 | 2.296,72 | USD | -1,26 | -1,26 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 613,71 | -1,25 | 613,71 | 613,71 | USD | -0,96 | -0,96 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 4.058,06 | -1,23 | 4.058,06 | 4.058,06 | USD | -3,08 | -3,08 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 215,09 | -1,68 | 215,09 | 215,09 | USD | 0,22 | 0,22 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 13.01.2025 | 5.673,03 | -1,80 | 5.673,03 | 5.673,03 | USD | 1,31 | 1,31 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 5.379,90 | -2,14 | 5.379,90 | 5.379,90 | USD | -2,65 | -2,65 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 13.01.2025 | 2.119,26 | -2,14 | 2.119,26 | 2.119,26 | USD | -2,65 | -2,65 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 2.812,53 | -1,64 | 2.812,53 | 2.812,53 | USD | -0,57 | -0,57 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 3.124,73 | -2,35 | 3.124,73 | 3.124,73 | USD | -1,39 | -1,39 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 3.575,39 | -0,92 | 3.575,39 | 3.575,39 | USD | 2,86 | 2,86 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 13.01.2025 | 5.079,92 | -1,69 | 5.079,92 | 5.079,92 | USD | -0,30 | -0,30 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 4.115,49 | -2,19 | 4.115,49 | 4.115,49 | USD | -0,25 | -0,25 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 8.744,94 | -2,46 | 8.744,94 | 8.744,94 | USD | -10,02 | -10,02 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 1.236,78 | -2,15 | 1.236,78 | 1.236,78 | USD | -2,38 | -2,38 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 126,53 | -2,15 | 126,53 | 126,53 | USD | 0,03 | 0,03 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 1.098,36 | -2,41 | 1.098,36 | 1.098,36 | USD | 2,65 | 2,65 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 1.190,97 | -1,12 | 1.190,97 | 1.190,97 | USD | -1,36 | -1,36 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 13.01.2025 | 584,43 | -1,12 | 584,43 | 584,43 | USD | -1,36 | -1,36 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 2.675,26 | -2,86 | 2.675,26 | 2.675,26 | USD | -6,87 | -6,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 2.057,37 | -3,21 | 2.057,37 | 2.057,37 | USD | -1,97 | -1,97 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 857,68 | -1,76 | 857,68 | 857,68 | USD | 1,84 | 1,84 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 2.487,06 | -2,16 | 2.487,06 | 2.487,06 | USD | -1,75 | -1,75 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 1.491,42 | -3,36 | 1.491,42 | 1.491,42 | USD | 1,87 | 1,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 6.501,73 | -1,51 | 6.501,73 | 6.501,73 | USD | -1,12 | -1,12 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 1.352,21 | -3,30 | 1.352,21 | 1.352,21 | USD | -2,17 | -2,17 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 4.230,77 | -3,19 | 4.230,77 | 4.230,77 | USD | -5,30 | -5,30 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 6.645,64 | -2,93 | 6.645,64 | 6.645,64 | USD | -3,89 | -3,89 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 8.348,77 | -2,20 | 8.348,77 | 8.348,77 | USD | -2,58 | -2,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 22.908,98 | 0,68 | 22.908,98 | 22.908,98 | USD | -3,76 | -3,76 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 817,62 | -2,15 | 817,62 | 817,62 | USD | 4,36 | 4,36 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 6.915,16 | -1,36 | 6.915,16 | 6.915,16 | USD | -1,22 | -1,22 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 952,88 | -1,25 | 952,88 | 952,88 | USD | -0,96 | -0,96 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 6.440,47 | -1,23 | 6.440,47 | 6.440,47 | USD | -3,08 | -3,08 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 226,32 | -1,68 | 226,32 | 226,32 | USD | 0,22 | 0,22 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 13.01.2025 | 11.993,95 | -1,80 | 11.993,95 | 11.993,95 | USD | 1,31 | 1,31 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 13.01.2025 | 2.406,49 | -1,28 | 2.406,49 | 2.406,49 | EUR | -0,70 | -0,70 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 13.01.2025 | 2.406,49 | -1,28 | 2.406,49 | 2.406,49 | EUR | -0,70 | -0,70 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 13.01.2025 | 1.805,41 | -0,78 | 1.805,41 | 1.805,41 | EUR | 1,42 | 1,42 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 13.01.2025 | 2.195,68 | -1,49 | 2.195,68 | 2.195,68 | EUR | 0,59 | 0,59 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 13.01.2025 | 2.715,89 | -0,04 | 2.715,89 | 2.715,89 | EUR | 4,93 | 4,93 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 13.01.2025 | 3.777,43 | -0,83 | 3.777,43 | 3.777,43 | EUR | 1,70 | 1,70 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 13.01.2025 | 2.749,31 | -1,32 | 2.749,31 | 2.749,31 | EUR | 1,75 | 1,75 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 13.01.2025 | 8.471,73 | -1,60 | 8.471,73 | 8.471,73 | EUR | -8,22 | -8,22 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 13.01.2025 | 901,25 | -1,29 | 901,25 | 901,25 | EUR | -0,42 | -0,42 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 13.01.2025 | 97,02 | -1,29 | 97,02 | 97,02 | EUR | 2,04 | 2,04 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 13.01.2025 | 753,22 | -1,56 | 753,22 | 753,22 | EUR | 4,71 | 4,71 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 13.01.2025 | 670,13 | -0,25 | 670,13 | 670,13 | EUR | 0,62 | 0,62 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 13.01.2025 | 670,13 | -0,25 | 670,13 | 670,13 | EUR | 0,62 | 0,62 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 13.01.2025 | 2.027,39 | -2,01 | 2.027,39 | 2.027,39 | EUR | -5,00 | -5,00 | 31.12.1998 | 416,19 |
