BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 11:34 | 12.204,83 | 1,27 | 12.211,38 | 12.123,42 | TL | 0,88 | 5,84 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 11:34 | 12.204,32 | 1,26 | 12.211,07 | 12.123,42 | TL | 0,88 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 11:34 | 8.962,00 | 0,64 | 8.967,18 | 8.911,68 | TL | 2,42 | 31,04 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 11:34 | 10.640,76 | 1,23 | 10.644,97 | 10.565,80 | TL | 5,63 | 34,90 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 11:34 | 12.986,97 | 0,65 | 12.997,86 | 12.806,06 | TL | 1,87 | 36,11 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 11:34 | 18.802,89 | 0,68 | 18.825,42 | 18.610,46 | TL | -1,57 | 33,46 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 11:34 | 12.842,21 | 1,74 | 12.869,30 | 12.723,45 | TL | 6,52 | 47,32 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 11:34 | 41.081,78 | 1,41 | 41.216,18 | 40.417,21 | TL | 13,36 | 11,80 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 11:34 | 4.557,62 | 0,79 | 4.564,73 | 4.521,06 | TL | -3,15 | 22,99 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 11:34 | 474,57 | 0,65 | 474,98 | 470,98 | TL | 0,85 | 4,95 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 11:34 | 3.453,32 | 0,90 | 3.455,94 | 3.432,60 | TL | 0,60 | 7,99 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 11:34 | 3.270,58 | 0,67 | 3.274,61 | 3.238,49 | TL | 8,53 | 33,55 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 11:34 | 3.270,58 | 0,67 | 3.274,61 | 3.238,49 | TL | 8,53 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 11:34 | 10.291,27 | 0,62 | 10.302,06 | 10.233,72 | TL | -3,80 | 16,45 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 11:34 | 8.422,00 | 0,84 | 8.427,85 | 8.368,96 | TL | 4,31 | 26,81 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 11:34 | 2.387,54 | 1,21 | 2.389,02 | 2.356,76 | TL | 9,23 | 71,69 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 11:34 | 11.120,49 | -0,44 | 11.193,54 | 11.110,96 | TL | 5,80 | 24,36 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 11:34 | 5.066,25 | 0,60 | 5.069,57 | 5.032,25 | TL | -0,13 | -3,80 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 11:34 | 10.783,56 | 0,94 | 10.796,77 | 10.716,42 | TL | -0,67 | -5,73 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 11:34 | 6.728,45 | 8,36 | 6.734,22 | 6.434,12 | TL | 10,87 | 25,45 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 11:34 | 3.297,87 | 0,48 | 3.324,54 | 3.271,03 | TL | 3,76 | -2,56 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 11:34 | 15.865,31 | 1,37 | 15.879,57 | 15.757,34 | TL | 0,42 | 7,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 11:34 | 20.506,48 | 1,12 | 20.516,61 | 20.330,71 | TL | 3,82 | 9,80 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 11:34 | 50.638,54 | 1,71 | 50.647,97 | 49.938,31 | TL | -0,90 | 50,27 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 11:34 | 3.074,74 | 0,39 | 3.077,31 | 3.045,64 | TL | -2,78 | -16,18 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 11:34 | 12.203,80 | 0,77 | 12.211,76 | 12.075,29 | TL | 3,15 | 11,37 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 11:34 | 3.453,11 | 0,95 | 3.454,72 | 3.421,29 | TL | 2,35 | 15,35 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 11:34 | 21.901,64 | 0,61 | 21.955,21 | 21.805,86 | TL | -0,33 | 31,46 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 11:34 | 1.269,74 | 1,30 | 1.269,74 | 1.252,75 | TL | 4,46 | 27,31 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 11:34 | 32.841,90 | 0,52 | 32.862,96 | 32.660,64 | TL | 0,94 | 32,99 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 11:34 | 31.300,41 | 1,27 | 31.317,22 | 31.091,63 | TL | 0,94 | 8,84 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 11:34 | 12.329,40 | 1,26 | 12.336,22 | 12.247,67 | TL | 0,94 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 11:34 | 15.962,85 | 0,64 | 15.972,06 | 15.873,20 | TL | 2,44 | 32,44 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 11:34 | 17.385,25 | 1,23 | 17.392,12 | 17.262,78 | TL | 5,64 | 37,74 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 11:34 | 19.612,28 | 0,65 | 19.628,71 | 19.339,08 | TL | 1,87 | 36,49 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 11:34 | 29.015,53 | 0,68 | 29.050,30 | 28.718,58 | TL | -1,57 | 33,98 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 11:34 | 22.071,59 | 1,74 | 22.118,13 | 21.867,47 | TL | 6,52 | 51,95 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 11:34 | 48.688,81 | 1,41 | 48.848,10 | 47.901,19 | TL | 13,36 | 13,77 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 11:34 | 7.180,23 | 0,79 | 7.191,43 | 7.122,63 | TL | -3,15 | 23,63 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 11:34 | 710,51 | 0,65 | 711,12 | 705,13 | TL | 0,85 | 5,98 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 11:34 | 5.781,69 | 0,90 | 5.786,07 | 5.746,98 | TL | 0,60 | 8,45 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 11:34 | 6.671,44 | 0,67 | 6.679,66 | 6.605,98 | TL | 8,53 | 35,30 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 11:34 | 3.273,79 | 0,67 | 3.277,83 | 3.241,67 | TL | 8,53 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 11:34 | 15.588,52 | 0,62 | 15.604,87 | 15.501,35 | TL | -3,80 | 17,17 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 11:34 | 12.020,66 | 0,84 | 12.029,01 | 11.944,96 | TL | 4,31 | 28,99 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 11:34 | 5.120,26 | 1,21 | 5.123,44 | 5.054,24 | TL | 9,23 | 71,69 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 11:34 | 14.832,81 | -0,44 | 14.930,25 | 14.820,10 | TL | 5,80 | 27,05 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 11:34 | 7.996,19 | 0,60 | 8.001,44 | 7.942,53 | TL | 0,16 | -3,18 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 11:34 | 37.266,79 | 0,94 | 37.312,46 | 37.034,77 | TL | -0,67 | 0,13 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 11:34 | 7.995,51 | 8,36 | 8.002,37 | 7.645,76 | TL | 10,87 | 25,62 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 11:34 | 25.040,58 | 0,48 | 25.243,11 | 24.836,84 | TL | 3,76 | -2,56 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 11:34 | 40.562,64 | 1,37 | 40.599,11 | 40.286,59 | TL | 0,42 | 7,73 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 11:34 | 50.285,18 | 1,12 | 50.310,01 | 49.854,17 | TL | 4,07 | 12,81 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 11:34 | 109.879,98 | 1,71 | 109.900,45 | 108.360,56 | TL | -0,90 | 51,75 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 11:34 | 4.618,78 | 0,39 | 4.622,63 | 4.575,06 | TL | -2,78 | -16,18 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 11:34 | 36.726,94 | 0,77 | 36.750,90 | 36.340,22 | TL | 3,15 | 12,52 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 11:34 | 5.361,44 | 0,95 | 5.363,96 | 5.312,05 | TL | 2,35 | 15,89 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 11:34 | 34.620,80 | 0,61 | 34.705,47 | 34.469,39 | TL | -0,25 | 34,81 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 11:34 | 1.336,04 | 1,30 | 1.336,04 | 1.318,16 | TL | 4,46 | 27,63 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 11:34 | 69.434,50 | 0,52 | 69.479,04 | 69.051,29 | TL | 0,94 | 33,08 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 2.036,54 | -1,97 | 2.036,54 | 2.036,54 | USD | -1,13 | -10,66 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 20.11.2024 | 2.036,54 | -1,97 | 2.036,54 | 2.036,54 | USD | -1,13 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 1.504,75 | -1,86 | 1.504,75 | 1.504,75 | USD | 1,00 | 11,30 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 1.776,25 | -1,50 | 1.776,25 | 1.776,25 | USD | 3,57 | 13,92 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 2.180,26 | -2,28 | 2.180,26 | 2.180,26 | USD | 0,45 | 15,60 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 20.11.2024 | 3.155,86 | -2,13 | 3.155,86 | 3.155,86 | USD | -2,96 | 13,32 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 2.132,87 | -1,50 | 2.132,87 | 2.132,87 | USD | 3,91 | 23,78 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 6.845,64 | 1,45 | 6.845,64 | 6.845,64 | USD | 10,95 | -5,76 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 764,11 | -1,91 | 764,11 | 764,11 | USD | -4,63 | 4,31 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 79,67 | -2,35 | 79,67 | 79,67 | USD | -0,56 | -10,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 578,35 | -1,77 | 578,35 | 578,35 | USD | -1,05 | -8,51 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 548,96 | -2,26 | 548,96 | 548,96 | USD | 6,99 | 13,40 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 20.11.2024 | 548,96 | -2,26 | 548,96 | 548,96 | USD | 6,99 | 0,00 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 1.728,29 | -2,70 | 1.728,29 | 1.728,29 | USD | -5,11 | -1,06 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 1.411,30 | -1,51 | 1.411,30 | 1.411,30 | USD | 2,67 | 7,50 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 398,60 | 1,42 | 398,60 | 398,60 | USD | 7,11 | 45,01 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 1.887,44 | -2,57 | 1.887,44 | 1.887,44 | USD | 5,48 | 6,78 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 850,97 | -2,78 | 850,97 | 850,97 | USD | -1,47 | -18,26 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 1.805,18 | -1,64 | 1.805,18 | 1.805,18 | USD | -2,34 | -20,17 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 1.049,27 | -0,01 | 1.049,27 | 1.049,27 | USD | 1,55 | -1,03 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 554,59 | 0,11 | 554,59 | 554,59 | USD | 2,49 | -17,11 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 2.644,61 | -2,27 | 2.644,61 | 2.644,61 | USD | -1,68 | -9,76 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 3.426,83 | -2,73 | 3.426,83 | 3.426,83 | USD | 1,90 | -7,17 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 8.412,59 | -0,35 | 8.412,59 | 8.412,59 | USD | -3,30 | 26,30 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 517,56 | -2,74 | 517,56 | 517,56 | USD | -3,88 | -28,62 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 2.046,32 | -0,41 | 2.046,32 | 2.046,32 | USD | 1,58 | -5,53 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 577,98 | -2,07 | 577,98 | 577,98 | USD | 0,62 | -2,33 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 3.678,27 | -2,13 | 3.678,27 | 3.678,27 | USD | -1,69 | 11,69 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 211,80 | -1,65 | 211,80 | 211,80 | USD | 2,34 | 7,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 5.520,72 | -2,81 | 5.520,72 | 5.520,72 | USD | -0,33 | 13,10 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 5.222,91 | -1,97 | 5.222,91 | 5.222,91 | USD | -1,07 | -8,13 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 20.11.2024 | 2.057,42 | -1,97 | 2.057,42 | 2.057,42 | USD | -1,07 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 2.680,22 | -1,86 | 2.680,22 | 2.680,22 | USD | 1,03 | 12,49 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 2.902,10 | -1,50 | 2.902,10 | 2.902,10 | USD | 3,57 | 16,32 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 3.292,52 | -2,28 | 3.292,52 | 3.292,52 | USD | 0,45 | 15,92 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 20.11.2024 | 4.869,94 | -2,13 | 4.869,94 | 4.869,94 | USD | -2,96 | 13,76 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 3.665,71 | -1,50 | 3.665,71 | 3.665,71 | USD | 3,91 | 27,67 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 8.113,24 | 1,45 | 8.113,24 | 8.113,24 | USD | 10,95 | -4,10 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 1.203,81 | -1,91 | 1.203,81 | 1.203,81 | USD | -4,63 | 4,86 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 119,28 | -2,35 | 119,28 | 119,28 | USD | -0,56 | -9,99 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 968,29 | -1,77 | 968,29 | 968,29 | USD | -1,05 | -8,12 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 1.119,79 | -2,26 | 1.119,79 | 1.119,79 | USD | 6,99 | 14,88 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 20.11.2024 | 549,50 | -2,26 | 549,50 | 549,50 | USD | 6,99 | 0,00 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 2.617,89 | -2,70 | 2.617,89 | 2.617,89 | USD | -5,11 | -0,46 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 2.014,34 | -1,51 | 2.014,34 | 2.014,34 | USD | 2,67 | 9,35 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 854,82 | 1,42 | 854,82 | 854,82 | USD | 7,11 | 45,01 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 2.517,52 | -2,57 | 2.517,52 | 2.517,52 | USD | 5,48 | 9,09 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 1.343,10 | -2,50 | 1.343,10 | 1.343,10 | USD | -1,19 | -17,73 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 6.238,52 | -1,64 | 6.238,52 | 6.238,52 | USD | -2,34 | -15,21 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 1.246,86 | -0,01 | 1.246,86 | 1.246,86 | USD | 1,55 | -0,90 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 4.210,98 | 0,11 | 4.210,98 | 4.210,98 | USD | 2,49 | -17,11 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 6.761,45 | -2,27 | 6.761,45 | 6.761,45 | USD | -1,68 | -9,16 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 8.403,14 | -2,73 | 8.403,14 | 8.403,14 | USD | 2,15 | -4,63 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 18.254,39 | -0,35 | 18.254,39 | 18.254,39 | USD | -3,30 | 27,54 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 777,47 | -2,74 | 777,47 | 777,47 | USD | -3,88 | -28,62 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 6.158,33 | -0,41 | 6.158,33 | 6.158,33 | USD | 1,58 | -4,55 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 897,39 | -2,07 | 897,39 | 897,39 | USD | 0,62 | -1,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 5.814,39 | -2,13 | 5.814,39 | 5.814,39 | USD | -1,61 | 14,53 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 222,86 | -1,65 | 222,86 | 222,86 | USD | 2,34 | 7,70 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 11.671,93 | -2,81 | 11.671,93 | 11.671,93 | USD | -0,33 | 13,17 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 20.11.2024 | 2.259,19 | -1,93 | 2.259,19 | 2.259,19 | EUR | 1,65 | -6,43 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 20.11.2024 | 2.259,19 | -1,93 | 2.259,19 | 2.259,19 | EUR | 1,65 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 20.11.2024 | 1.669,26 | -1,82 | 1.669,26 | 1.669,26 | EUR | 3,84 | 16,57 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 20.11.2024 | 1.970,44 | -1,46 | 1.970,44 | 1.970,44 | EUR | 6,48 | 19,32 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 20.11.2024 | 2.418,62 | -2,24 | 2.418,62 | 2.418,62 | EUR | 3,27 | 21,07 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 20.11.2024 | 3.500,88 | -2,08 | 3.500,88 | 3.500,88 | EUR | -0,24 | 18,69 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 20.11.2024 | 2.366,04 | -1,46 | 2.366,04 | 2.366,04 | EUR | 6,83 | 29,64 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 20.11.2024 | 7.594,04 | 1,49 | 7.594,04 | 7.594,04 | EUR | 14,06 | -1,29 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 20.11.2024 | 847,65 | -1,87 | 847,65 | 847,65 | EUR | -1,95 | 9,25 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 20.11.2024 | 88,38 | -2,31 | 88,38 | 88,38 | EUR | 2,24 | -6,65 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 20.11.2024 | 641,57 | -1,73 | 641,57 | 641,57 | EUR | 1,73 | -4,18 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 20.11.2024 | 608,98 | -2,22 | 608,98 | 608,98 | EUR | 10,00 | 18,77 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 20.11.2024 | 608,98 | -2,22 | 608,98 | 608,98 | EUR | 10,00 | 0,00 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 20.11.2024 | 1.917,23 | -2,66 | 1.917,23 | 1.917,23 | EUR | -2,44 | 3,62 | 31.12.1998 | 416,19 |
