BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 11:10 | 12.517,92 | 0,23 | 12.545,77 | 12.501,60 | TL | -1,01 | -4,11 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 11:10 | 12.519,76 | 0,25 | 12.544,82 | 12.501,66 | TL | -1,00 | -4,09 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 11:10 | 10.102,82 | 0,10 | 10.124,26 | 10.081,14 | TL | 0,77 | 5,36 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 11:10 | 11.681,67 | 0,39 | 11.683,40 | 11.627,31 | TL | -0,74 | -0,65 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 11:10 | 14.587,57 | 0,37 | 14.608,30 | 14.492,03 | TL | -4,22 | 4,63 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 11:10 | 19.523,80 | 0,13 | 19.561,95 | 19.450,91 | TL | -3,92 | -2,42 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 11:10 | 14.766,75 | 0,48 | 14.772,63 | 14.645,79 | TL | -1,14 | 1,46 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 11:10 | 44.446,01 | -0,20 | 44.479,73 | 44.225,98 | TL | -3,64 | -10,61 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 11:10 | 4.570,52 | -0,10 | 4.583,69 | 4.554,70 | TL | -3,42 | -6,25 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 11:10 | 486,11 | 0,07 | 487,30 | 485,15 | TL | -2,48 | -5,08 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 11:10 | 4.817,55 | 1,37 | 4.854,21 | 4.767,35 | TL | 21,79 | 24,33 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 11:10 | 3.595,00 | -0,23 | 3.608,31 | 3.594,79 | TL | -1,11 | 0,21 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 11:10 | 3.595,00 | -0,23 | 3.608,31 | 3.594,79 | TL | -1,11 | 0,21 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 11:10 | 11.008,02 | 0,05 | 11.046,40 | 10.990,43 | TL | 1,90 | -4,24 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 11:10 | 8.643,17 | 0,53 | 8.648,47 | 8.588,39 | TL | -0,59 | -3,04 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 11:10 | 2.663,28 | 1,14 | 2.670,87 | 2.644,00 | TL | -1,69 | 14,49 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 11:10 | 12.389,96 | 0,13 | 12.437,83 | 12.337,80 | TL | 5,66 | 7,69 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 11:10 | 5.728,69 | 0,07 | 5.744,94 | 5.719,17 | TL | 1,41 | 1,86 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 11:10 | 10.679,25 | 0,36 | 10.689,46 | 10.640,84 | TL | -4,30 | -7,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 11:10 | 7.661,60 | 0,90 | 7.787,02 | 7.636,40 | TL | 8,86 | 8,64 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 11:10 | 3.095,52 | 0,09 | 3.104,96 | 3.087,48 | TL | -5,10 | -13,22 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 11:10 | 16.007,65 | 0,15 | 16.100,20 | 15.973,15 | TL | 3,12 | -2,37 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 11:10 | 19.932,49 | 0,56 | 19.957,40 | 19.825,30 | TL | -2,57 | -5,62 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 11:10 | 64.926,52 | 0,00 | 65.436,11 | 64.825,41 | TL | -1,45 | -2,38 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 11:10 | 3.200,80 | 0,89 | 3.229,78 | 3.187,78 | TL | -5,96 | 1,22 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 11:10 | 14.085,39 | -0,46 | 14.197,20 | 14.072,54 | TL | -2,27 | -0,12 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 11:10 | 3.546,44 | 0,33 | 3.547,62 | 3.533,47 | TL | -0,26 | -5,60 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 11:10 | 25.753,51 | 0,02 | 25.860,58 | 25.680,43 | TL | 0,84 | 1,45 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 11:10 | 1.332,09 | -0,06 | 1.339,45 | 1.330,19 | TL | 2,84 | 2,37 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 11:10 | 38.484,07 | -0,23 | 38.631,73 | 38.351,22 | TL | 3,16 | 13,36 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 11:10 | 32.130,55 | 0,23 | 32.202,04 | 32.088,66 | TL | -1,01 | -4,10 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 11:10 | 12.658,79 | 0,25 | 12.684,13 | 12.640,49 | TL | -1,00 | -4,09 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 11:10 | 18.070,02 | 0,10 | 18.108,38 | 18.031,25 | TL | 0,77 | 5,36 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 11:10 | 19.087,49 | 0,39 | 19.090,32 | 18.998,68 | TL | -0,74 | -0,65 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 11:10 | 22.048,98 | 0,37 | 22.080,31 | 21.904,57 | TL | -4,22 | 4,63 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 11:10 | 30.145,33 | 0,13 | 30.204,23 | 30.032,78 | TL | -3,92 | -2,42 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 11:10 | 25.379,25 | 0,48 | 25.389,34 | 25.171,34 | TL | -1,14 | 1,46 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 11:10 | 52.691,16 | -0,20 | 52.731,13 | 52.430,32 | TL | -3,64 | -10,58 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 11:10 | 7.201,24 | -0,10 | 7.222,00 | 7.176,31 | TL | -3,42 | -6,25 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 11:10 | 727,90 | 0,07 | 729,69 | 726,46 | TL | -2,48 | -5,08 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 11:10 | 8.065,73 | 1,37 | 8.127,10 | 7.981,68 | TL | 21,79 | 24,33 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 11:10 | 7.335,98 | -0,23 | 7.363,13 | 7.335,54 | TL | -1,10 | 0,21 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 11:10 | 3.599,89 | -0,23 | 3.613,21 | 3.599,68 | TL | -1,11 | 0,21 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 11:10 | 16.677,61 | 0,05 | 16.735,76 | 16.650,97 | TL | 1,90 | -4,24 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 11:10 | 12.337,18 | 0,53 | 12.344,76 | 12.258,99 | TL | -0,59 | -3,04 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 11:10 | 5.845,80 | 1,14 | 5.862,48 | 5.803,50 | TL | -1,69 | 14,49 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 11:10 | 16.526,06 | 0,13 | 16.589,91 | 16.456,49 | TL | 5,66 | 7,69 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 11:10 | 9.041,73 | 0,07 | 9.067,38 | 9.026,71 | TL | 1,41 | 1,86 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 11:10 | 36.906,31 | 0,36 | 36.941,59 | 36.773,58 | TL | -4,30 | -7,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 11:10 | 9.104,39 | 0,90 | 9.253,42 | 9.074,44 | TL | 8,86 | 8,64 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 11:10 | 23.504,17 | 0,09 | 23.575,85 | 23.443,10 | TL | -5,10 | -13,22 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 11:10 | 40.926,56 | 0,15 | 41.163,18 | 40.838,35 | TL | 3,12 | -2,37 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 11:10 | 49.038,41 | 0,56 | 49.099,70 | 48.774,70 | TL | -2,57 | -5,62 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 11:10 | 140.883,30 | 0,00 | 141.989,07 | 140.663,91 | TL | -1,45 | -2,38 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 11:10 | 4.808,14 | 0,89 | 4.851,68 | 4.788,57 | TL | -5,96 | 1,22 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 11:10 | 42.409,52 | -0,46 | 42.746,17 | 42.370,84 | TL | -2,27 | -0,08 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 11:10 | 5.506,36 | 0,33 | 5.508,19 | 5.486,21 | TL | -0,26 | -5,60 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 11:10 | 40.872,92 | 0,02 | 41.042,85 | 40.756,94 | TL | 0,84 | 1,45 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 11:10 | 1.401,65 | -0,06 | 1.409,39 | 1.399,64 | TL | 2,84 | 2,37 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 11:10 | 81.363,21 | -0,23 | 81.675,40 | 81.082,35 | TL | 3,16 | 13,36 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 2.007,81 | 0,10 | 2.007,81 | 2.007,81 | USD | -2,42 | -6,75 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 18.02.2025 | 2.007,81 | 0,10 | 2.007,81 | 2.007,81 | USD | -2,42 | -6,75 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 1.622,51 | 0,92 | 1.622,51 | 1.622,51 | USD | -0,54 | 2,59 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 1.870,79 | 0,40 | 1.870,79 | 1.870,79 | USD | -2,31 | -3,54 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 2.336,63 | 1,75 | 2.336,63 | 2.336,63 | USD | -5,71 | 1,61 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 18.02.2025 | 3.134,78 | 0,29 | 3.134,78 | 3.134,78 | USD | -5,19 | -5,01 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 2.362,54 | 0,07 | 2.362,54 | 2.362,54 | USD | -2,79 | -1,59 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 7.159,85 | -0,68 | 7.159,85 | 7.159,85 | USD | -4,60 | -12,69 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 735,50 | -0,72 | 735,50 | 735,50 | USD | -4,48 | -8,53 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 78,09 | -0,81 | 78,09 | 78,09 | USD | -3,72 | -7,55 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 764,04 | 3,36 | 764,04 | 764,04 | USD | 18,71 | 19,54 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 579,29 | 1,50 | 579,29 | 579,29 | USD | -2,06 | -2,10 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 18.02.2025 | 579,29 | 1,50 | 579,29 | 579,29 | USD | -2,06 | -2,10 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 1.768,85 | 0,60 | 1.768,85 | 1.768,85 | USD | 0,63 | -6,71 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 1.382,24 | 0,15 | 1.382,24 | 1.382,24 | USD | -2,30 | -5,99 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 423,35 | 1,00 | 423,35 | 423,35 | USD | -3,95 | 10,34 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 1.989,38 | 2,25 | 1.989,38 | 1.989,38 | USD | 4,27 | 4,83 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 920,30 | -0,78 | 920,30 | 920,30 | USD | 0,12 | -0,79 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 1.710,67 | -1,11 | 1.710,67 | 1.710,67 | USD | -5,78 | -10,09 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 1.220,69 | -0,46 | 1.220,69 | 1.220,69 | USD | 6,60 | 4,95 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 497,21 | -0,78 | 497,21 | 497,21 | USD | -6,31 | -15,49 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 2.569,57 | 0,44 | 2.569,57 | 2.569,57 | USD | 1,73 | -4,99 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 3.186,55 | 1,28 | 3.186,55 | 3.186,55 | USD | -4,28 | -8,52 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 10.438,04 | 2,09 | 10.438,04 | 10.438,04 | USD | -2,63 | -4,85 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 510,05 | -1,87 | 510,05 | 510,05 | USD | -7,91 | -2,21 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 2.274,81 | 0,09 | 2.274,81 | 2.274,81 | USD | -3,00 | -2,20 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 568,29 | 0,11 | 568,29 | 568,29 | USD | -1,77 | -8,29 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 4.139,46 | 0,97 | 4.139,46 | 4.139,46 | USD | -0,39 | -1,14 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 214,28 | 1,49 | 214,28 | 214,28 | USD | 1,67 | -0,16 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 18.02.2025 | 6.201,20 | 1,57 | 6.201,20 | 6.201,20 | USD | 2,16 | 10,75 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 5.153,57 | 0,10 | 5.153,57 | 5.153,57 | USD | -2,42 | -6,75 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 18.02.2025 | 2.030,10 | 0,10 | 2.030,10 | 2.030,10 | USD | -2,42 | -6,75 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 2.902,04 | 0,92 | 2.902,04 | 2.902,04 | USD | -0,54 | 2,59 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 3.056,81 | 0,40 | 3.056,81 | 3.056,81 | USD | -2,31 | -3,53 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 3.531,79 | 1,75 | 3.531,79 | 3.531,79 | USD | -5,71 | 1,61 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 18.02.2025 | 4.840,19 | 0,29 | 4.840,19 | 4.840,19 | USD | -5,19 | -5,01 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 4.060,44 | 0,07 | 4.060,44 | 4.060,44 | USD | -2,79 | -1,59 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 8.488,07 | -0,68 | 8.488,07 | 8.488,07 | USD | -4,60 | -12,67 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 1.158,84 | -0,72 | 1.158,84 | 1.158,84 | USD | -4,48 | -8,53 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 116,93 | -0,81 | 116,93 | 116,93 | USD | -3,72 | -7,55 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 1.279,18 | 3,36 | 1.279,18 | 1.279,18 | USD | 18,71 | 19,54 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 1.182,10 | 1,50 | 1.182,10 | 1.182,10 | USD | -2,06 | -2,09 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 18.02.2025 | 580,08 | 1,50 | 580,08 | 580,08 | USD | -2,06 | -2,09 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 2.679,88 | 0,60 | 2.679,88 | 2.679,88 | USD | 0,63 | -6,71 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 1.972,99 | 0,15 | 1.972,99 | 1.972,99 | USD | -2,30 | -5,99 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 929,25 | 1,00 | 929,25 | 929,25 | USD | -3,95 | 10,34 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 2.653,48 | 2,25 | 2.653,48 | 2.653,48 | USD | 4,27 | 4,83 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 1.452,53 | -0,78 | 1.452,53 | 1.452,53 | USD | 0,12 | -0,79 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 5.911,90 | -1,11 | 5.911,90 | 5.911,90 | USD | -5,78 | -10,09 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 1.450,57 | -0,46 | 1.450,57 | 1.450,57 | USD | 6,60 | 4,95 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 3.775,33 | -0,78 | 3.775,33 | 3.775,33 | USD | -6,31 | -15,49 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 6.569,59 | 0,44 | 6.569,59 | 6.569,59 | USD | 1,73 | -4,99 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 7.839,63 | 1,28 | 7.839,63 | 7.839,63 | USD | -4,28 | -8,52 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 22.649,38 | 2,09 | 22.649,38 | 22.649,38 | USD | -2,63 | -4,85 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 766,18 | -1,87 | 766,18 | 766,18 | USD | -7,91 | -2,21 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 6.849,21 | 0,09 | 6.849,21 | 6.849,21 | USD | -3,00 | -2,16 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 882,35 | 0,11 | 882,35 | 882,35 | USD | -1,77 | -8,29 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 6.569,66 | 0,97 | 6.569,66 | 6.569,66 | USD | -0,39 | -1,14 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 225,47 | 1,49 | 225,47 | 225,47 | USD | 1,67 | -0,16 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 18.02.2025 | 13.110,61 | 1,57 | 13.110,61 | 13.110,61 | USD | 2,16 | 10,75 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 18.02.2025 | 2.249,27 | 0,30 | 2.249,27 | 2.249,27 | EUR | -3,12 | -7,19 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 18.02.2025 | 2.249,27 | 0,30 | 2.249,27 | 2.249,27 | EUR | -3,12 | -7,19 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 18.02.2025 | 1.817,64 | 1,12 | 1.817,64 | 1.817,64 | EUR | -1,25 | 2,11 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 18.02.2025 | 2.095,78 | 0,59 | 2.095,78 | 2.095,78 | EUR | -3,01 | -3,99 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 18.02.2025 | 2.617,64 | 1,95 | 2.617,64 | 2.617,64 | EUR | -6,39 | 1,13 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 18.02.2025 | 3.511,77 | 0,49 | 3.511,77 | 3.511,77 | EUR | -5,87 | -5,45 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 18.02.2025 | 2.646,67 | 0,27 | 2.646,67 | 2.646,67 | EUR | -3,49 | -2,05 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 18.02.2025 | 8.020,92 | -0,49 | 8.020,92 | 8.020,92 | EUR | -5,29 | -13,10 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 18.02.2025 | 823,95 | -0,52 | 823,95 | 823,95 | EUR | -5,17 | -8,96 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 18.02.2025 | 87,48 | -0,61 | 87,48 | 87,48 | EUR | -4,41 | -7,99 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 18.02.2025 | 855,92 | 3,57 | 855,92 | 855,92 | EUR | 17,86 | 18,98 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 18.02.2025 | 648,96 | 1,70 | 648,96 | 648,96 | EUR | -2,76 | -2,56 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 18.02.2025 | 648,96 | 1,70 | 648,96 | 648,96 | EUR | -2,76 | -2,56 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 18.02.2025 | 1.981,58 | 0,80 | 1.981,58 | 1.981,58 | EUR | -0,09 | -7,15 | 31.12.1998 | 416,19 |
