BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 15.04.2025 | 12.565,71 | -0,35 | 12.727,38 | 12.538,80 | TL | -1,58 | -3,74 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 15.04.2025 | 12.565,71 | -0,35 | 12.726,59 | 12.540,30 | TL | -1,58 | -3,74 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 15.04.2025 | 9.717,33 | 0,40 | 9.765,12 | 9.688,23 | TL | 1,24 | 1,34 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 15.04.2025 | 10.877,04 | -0,61 | 11.034,82 | 10.877,04 | TL | -2,44 | -7,49 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 15.04.2025 | 18.129,14 | -2,01 | 18.588,98 | 18.102,34 | TL | -2,13 | 30,03 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 15.04.2025 | 22.470,52 | -1,74 | 22.977,42 | 22.470,52 | TL | -1,48 | 12,31 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 15.04.2025 | 11.991,98 | -0,19 | 12.224,86 | 11.986,49 | TL | -5,02 | -17,61 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 15.04.2025 | 43.161,70 | -1,12 | 44.030,51 | 43.161,70 | TL | -1,00 | -13,19 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 15.04.2025 | 4.912,00 | -1,50 | 5.012,59 | 4.912,00 | TL | -0,89 | 0,75 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 15.04.2025 | 496,99 | 0,50 | 499,56 | 494,18 | TL | 6,66 | -2,96 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 15.04.2025 | 6.660,92 | -3,10 | 7.205,97 | 6.591,04 | TL | 3,44 | 71,90 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 15.04.2025 | 3.685,65 | -1,03 | 3.719,20 | 3.677,70 | TL | 0,51 | 2,74 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 15.04.2025 | 3.685,65 | -1,03 | 3.719,20 | 3.677,70 | TL | 0,51 | 2,74 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 15.04.2025 | 10.830,51 | -0,43 | 10.945,12 | 10.817,61 | TL | 1,86 | -5,79 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 15.04.2025 | 8.712,71 | -0,77 | 8.848,37 | 8.711,19 | TL | -1,86 | -2,26 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 15.04.2025 | 2.327,02 | -0,45 | 2.352,87 | 2.323,34 | TL | -4,46 | 0,03 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 15.04.2025 | 14.342,16 | -0,33 | 14.557,74 | 14.339,26 | TL | 0,55 | 24,65 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 15.04.2025 | 6.116,87 | 0,06 | 6.188,37 | 6.110,67 | TL | 7,16 | 8,76 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 15.04.2025 | 10.764,74 | 0,41 | 10.861,99 | 10.726,39 | TL | -1,17 | -6,69 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 15.04.2025 | 9.536,28 | -1,84 | 9.785,95 | 9.494,92 | TL | 4,37 | 35,23 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 15.04.2025 | 3.176,14 | -0,27 | 3.191,21 | 3.145,42 | TL | 7,25 | -10,96 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 15.04.2025 | 15.347,44 | 0,20 | 15.429,99 | 15.268,26 | TL | -2,33 | -6,40 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 15.04.2025 | 19.028,78 | -2,15 | 19.559,99 | 19.001,94 | TL | -7,97 | -9,90 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 15.04.2025 | 56.797,90 | 0,85 | 57.955,16 | 56.644,49 | TL | -2,53 | -14,60 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 15.04.2025 | 2.829,59 | -1,28 | 2.889,46 | 2.829,59 | TL | -6,30 | -10,52 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 15.04.2025 | 15.204,39 | 1,33 | 15.435,63 | 15.097,20 | TL | 2,04 | 7,81 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 15.04.2025 | 3.473,66 | -1,08 | 3.532,90 | 3.459,61 | TL | 2,49 | -7,54 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 15.04.2025 | 22.488,01 | -0,26 | 22.788,15 | 22.422,04 | TL | -0,06 | -11,42 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 15.04.2025 | 1.266,24 | 0,33 | 1.278,13 | 1.261,09 | TL | 0,73 | -2,69 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 15.04.2025 | 39.555,96 | 1,45 | 39.640,31 | 38.915,89 | TL | 3,87 | 16,52 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 32.578,23 | -0,35 | 32.997,37 | 32.508,47 | TL | -1,20 | -2,77 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 15.04.2025 | 12.833,28 | -0,35 | 12.997,59 | 12.807,33 | TL | -1,20 | -2,77 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 17.381,68 | 0,40 | 17.467,17 | 17.329,63 | TL | 1,24 | 1,35 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 18.022,30 | -0,49 | 18.283,72 | 18.022,30 | TL | -1,82 | -6,19 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 27.402,03 | -2,01 | 28.097,08 | 27.361,52 | TL | -2,13 | 30,03 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 15.04.2025 | 34.695,15 | -1,74 | 35.477,81 | 34.695,15 | TL | -1,48 | 12,31 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 20.900,21 | -0,16 | 21.306,08 | 20.890,64 | TL | -4,99 | -16,45 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 54.766,60 | -1,12 | 55.869,01 | 54.766,60 | TL | -1,00 | -7,06 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 7.739,28 | -1,50 | 7.897,76 | 7.739,28 | TL | -0,89 | 0,75 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 744,20 | 0,50 | 748,04 | 739,99 | TL | 6,66 | -2,96 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 11.151,97 | -3,10 | 12.064,51 | 11.034,97 | TL | 3,44 | 71,90 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 7.581,68 | -0,26 | 7.650,69 | 7.565,33 | TL | 1,32 | 3,57 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 15.04.2025 | 3.720,46 | -0,26 | 3.754,33 | 3.712,44 | TL | 1,32 | 3,57 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 16.410,67 | -0,43 | 16.584,33 | 16.391,13 | TL | 1,87 | -5,78 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 12.588,46 | -0,77 | 12.784,46 | 12.586,26 | TL | -0,66 | -1,07 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 5.107,74 | -0,45 | 5.164,46 | 5.099,65 | TL | -4,46 | 0,03 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 19.129,96 | -0,33 | 19.417,50 | 19.126,09 | TL | 0,55 | 24,65 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 9.654,42 | 0,06 | 9.767,26 | 9.644,62 | TL | 7,16 | 8,76 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 38.078,95 | 0,41 | 38.422,96 | 37.943,27 | TL | -0,99 | -4,49 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 11.332,10 | -1,84 | 11.628,79 | 11.282,95 | TL | 4,37 | 35,23 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 24.116,34 | -0,27 | 24.230,73 | 23.883,07 | TL | 7,25 | -10,96 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 39.238,61 | 0,20 | 39.449,66 | 39.036,18 | TL | -2,33 | -6,40 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 47.449,73 | -2,15 | 48.774,36 | 47.382,82 | TL | -6,74 | -8,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 126.119,26 | 0,85 | 128.688,95 | 125.778,63 | TL | -2,53 | -12,61 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 4.250,51 | -1,28 | 4.340,45 | 4.250,51 | TL | -6,30 | -10,52 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 46.054,97 | 1,33 | 46.755,41 | 45.730,31 | TL | 2,34 | 8,51 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 5.393,36 | -1,08 | 5.485,34 | 5.371,55 | TL | 2,49 | -7,54 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 35.698,08 | -0,24 | 36.174,54 | 35.593,35 | TL | -0,04 | -11,40 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 1.332,35 | 0,33 | 1.344,87 | 1.326,94 | TL | 0,73 | -2,69 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 15.04.2025 | 83.629,41 | 1,45 | 83.807,75 | 82.276,17 | TL | 3,87 | 16,52 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.923,91 | -0,46 | 1.923,91 | 1.923,91 | USD | -2,20 | -10,65 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 15.04.2025 | 1.923,91 | -0,46 | 1.923,91 | 1.923,91 | USD | -2,20 | -10,65 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.487,80 | 0,29 | 1.487,80 | 1.487,80 | USD | 0,59 | -5,93 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.665,36 | -0,72 | 1.665,36 | 1.665,36 | USD | -3,06 | -14,13 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 2.775,72 | -2,12 | 2.775,72 | 2.775,72 | USD | -2,75 | 20,70 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 15.04.2025 | 3.440,42 | -1,85 | 3.440,42 | 3.440,42 | USD | -2,11 | 4,26 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.836,07 | -0,30 | 1.836,07 | 1.836,07 | USD | -5,63 | -23,52 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 6.608,40 | -1,23 | 6.608,40 | 6.608,40 | USD | -1,63 | -19,42 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 752,07 | -1,61 | 752,07 | 752,07 | USD | -1,52 | -6,47 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 76,09 | 0,39 | 76,09 | 76,09 | USD | 5,98 | -9,92 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.019,84 | -3,20 | 1.019,84 | 1.019,84 | USD | 2,78 | 59,57 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 564,30 | -1,14 | 564,30 | 564,30 | USD | -0,13 | -4,63 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 15.04.2025 | 564,30 | -1,14 | 564,30 | 564,30 | USD | -0,13 | -4,63 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.658,24 | -0,54 | 1.658,24 | 1.658,24 | USD | 1,21 | -12,55 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.333,99 | -0,87 | 1.333,99 | 1.333,99 | USD | -2,48 | -9,27 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 356,29 | -0,56 | 356,29 | 356,29 | USD | -5,07 | -7,14 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 2.195,90 | -0,44 | 2.195,90 | 2.195,90 | USD | -0,08 | 15,71 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 936,54 | -0,05 | 936,54 | 936,54 | USD | 6,48 | 0,96 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.648,17 | 0,30 | 1.648,17 | 1.648,17 | USD | -1,80 | -13,38 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 1.460,08 | -1,95 | 1.460,08 | 1.460,08 | USD | 3,71 | 25,53 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 486,29 | -0,38 | 486,29 | 486,29 | USD | 6,57 | -17,35 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 2.349,82 | 0,09 | 2.349,82 | 2.349,82 | USD | -2,95 | -13,11 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 2.913,46 | -2,26 | 2.913,46 | 2.913,46 | USD | -8,55 | -16,36 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 8.696,21 | 0,73 | 8.696,21 | 8.696,21 | USD | -3,15 | -20,73 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 433,23 | -1,39 | 433,23 | 433,23 | USD | -6,89 | -16,94 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 2.327,91 | 1,21 | 2.327,91 | 2.327,91 | USD | 1,40 | 0,08 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 531,85 | -1,19 | 531,85 | 531,85 | USD | 1,84 | -14,17 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 3.443,09 | -0,37 | 3.443,09 | 3.443,09 | USD | -0,70 | -17,77 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 193,87 | 0,22 | 193,87 | 193,87 | USD | 0,09 | -9,67 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 15.04.2025 | 6.056,34 | 1,34 | 6.056,34 | 6.056,34 | USD | 3,21 | 8,16 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 4.987,99 | -0,46 | 4.987,99 | 4.987,99 | USD | -1,83 | -9,74 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 15.04.2025 | 1.964,88 | -0,46 | 1.964,88 | 1.964,88 | USD | -1,83 | -9,74 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 2.661,28 | 0,29 | 2.661,28 | 2.661,28 | USD | 0,60 | -5,92 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 2.759,36 | -0,60 | 2.759,36 | 2.759,36 | USD | -2,45 | -12,92 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 4.195,47 | -2,12 | 4.195,47 | 4.195,47 | USD | -2,75 | 20,70 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 15.04.2025 | 5.312,11 | -1,85 | 5.312,11 | 5.312,11 | USD | -2,11 | 4,26 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 3.199,99 | -0,27 | 3.199,99 | 3.199,99 | USD | -5,60 | -22,44 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 8.385,21 | -1,23 | 8.385,21 | 8.385,21 | USD | -1,63 | -13,72 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 1.184,95 | -1,61 | 1.184,95 | 1.184,95 | USD | -1,52 | -6,47 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 113,94 | 0,39 | 113,94 | 113,94 | USD | 5,98 | -9,92 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 1.707,46 | -3,20 | 1.707,46 | 1.707,46 | USD | 2,78 | 59,57 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 1.160,82 | -0,37 | 1.160,82 | 1.160,82 | USD | 0,67 | -3,86 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 15.04.2025 | 569,63 | -0,37 | 569,63 | 569,63 | USD | 0,67 | -3,86 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 2.512,61 | -0,54 | 2.512,61 | 2.512,61 | USD | 1,23 | -12,54 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 1.927,39 | -0,87 | 1.927,39 | 1.927,39 | USD | -1,29 | -8,16 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 782,04 | -0,56 | 782,04 | 782,04 | USD | -5,07 | -7,14 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 2.928,95 | -0,44 | 2.928,95 | 2.928,95 | USD | -0,08 | 15,71 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 1.478,17 | -0,05 | 1.478,17 | 1.478,17 | USD | 6,48 | 0,96 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 5.830,19 | 0,30 | 5.830,19 | 5.830,19 | USD | -1,61 | -11,34 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 1.735,04 | -1,95 | 1.735,04 | 1.735,04 | USD | 3,71 | 25,53 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 3.692,41 | -0,38 | 3.692,41 | 3.692,41 | USD | 6,57 | -17,35 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 6.007,75 | 0,09 | 6.007,75 | 6.007,75 | USD | -2,95 | -13,11 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 7.264,93 | -2,26 | 7.264,93 | 7.264,93 | USD | -7,33 | -15,23 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 19.309,87 | 0,73 | 19.309,87 | 19.309,87 | USD | -3,15 | -18,88 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 650,79 | -1,39 | 650,79 | 650,79 | USD | -6,89 | -16,94 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 7.051,39 | 1,21 | 7.051,39 | 7.051,39 | USD | 1,69 | 0,73 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 825,77 | -1,19 | 825,77 | 825,77 | USD | 1,84 | -14,17 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 5.465,66 | -0,35 | 5.465,66 | 5.465,66 | USD | -0,68 | -17,75 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 203,99 | 0,22 | 203,99 | 203,99 | USD | 0,09 | -9,67 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 15.04.2025 | 12.804,33 | 1,34 | 12.804,33 | 12.804,33 | USD | 3,21 | 8,16 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 15.04.2025 | 1.988,29 | 0,00 | 1.988,29 | 1.988,29 | EUR | -7,05 | -17,96 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 15.04.2025 | 1.988,29 | 0,00 | 1.988,29 | 1.988,29 | EUR | -7,05 | -17,96 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 15.04.2025 | 1.537,59 | 0,74 | 1.537,59 | 1.537,59 | EUR | -4,40 | -13,62 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 15.04.2025 | 1.721,09 | -0,27 | 1.721,09 | 1.721,09 | EUR | -7,87 | -21,15 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 15.04.2025 | 2.868,60 | -1,67 | 2.868,60 | 2.868,60 | EUR | -7,58 | 10,83 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 15.04.2025 | 3.555,55 | -1,40 | 3.555,55 | 3.555,55 | EUR | -6,97 | -4,27 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 15.04.2025 | 1.897,51 | 0,15 | 1.897,51 | 1.897,51 | EUR | -10,31 | -29,77 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 15.04.2025 | 6.829,54 | -0,78 | 6.829,54 | 6.829,54 | EUR | -6,51 | -26,01 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 15.04.2025 | 777,23 | -1,16 | 777,23 | 777,23 | EUR | -6,41 | -14,13 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 15.04.2025 | 78,64 | 0,84 | 78,64 | 78,64 | EUR | 0,72 | -17,29 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 15.04.2025 | 1.053,97 | -2,76 | 1.053,97 | 1.053,97 | EUR | -2,32 | 46,51 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 15.04.2025 | 583,19 | -0,69 | 583,19 | 583,19 | EUR | -5,08 | -12,44 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
