BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 23.07.2025 | 13.454,42 | -0,23 | 13.567,58 | 13.441,96 | TL | 8,70 | 3,07 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 23.07.2025 | 13.454,42 | -0,23 | 13.567,06 | 13.443,86 | TL | 8,70 | 3,07 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 23.07.2025 | 10.392,87 | -0,68 | 10.518,58 | 10.392,87 | TL | 4,12 | 8,39 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 23.07.2025 | 13.727,91 | -0,80 | 13.888,45 | 13.696,67 | TL | 7,13 | 16,75 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 23.07.2025 | 24.466,19 | 1,56 | 24.590,48 | 24.177,13 | TL | 15,82 | 75,48 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 23.07.2025 | 25.754,64 | 0,87 | 25.892,58 | 25.605,12 | TL | 10,91 | 28,73 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 23.07.2025 | 15.891,53 | -0,41 | 16.026,25 | 15.768,53 | TL | 3,40 | 9,18 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 23.07.2025 | 79.760,67 | -5,14 | 85.992,23 | 79.718,78 | TL | 29,04 | 60,42 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 23.07.2025 | 5.156,98 | 0,34 | 5.187,52 | 5.134,00 | TL | 8,14 | 5,78 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 23.07.2025 | 570,64 | -0,04 | 575,09 | 570,59 | TL | 9,90 | 11,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 23.07.2025 | 15.921,54 | 7,75 | 15.921,54 | 14.806,46 | TL | 31,23 | 310,88 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 23.07.2025 | 4.753,97 | -2,01 | 4.886,65 | 4.750,07 | TL | 9,89 | 32,51 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 23.07.2025 | 4.753,97 | -2,01 | 4.886,65 | 4.750,07 | TL | 9,89 | 32,51 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 23.07.2025 | 11.476,37 | 0,04 | 11.543,71 | 11.407,30 | TL | 8,10 | -0,17 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 23.07.2025 | 9.812,59 | -0,99 | 9.926,60 | 9.811,03 | TL | 6,28 | 10,07 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 23.07.2025 | 2.468,00 | -0,92 | 2.503,27 | 2.464,81 | TL | -2,16 | 6,09 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 23.07.2025 | 16.619,23 | -1,12 | 16.978,99 | 16.619,23 | TL | 2,81 | 44,44 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 23.07.2025 | 6.978,28 | -1,02 | 7.091,99 | 6.955,05 | TL | 3,11 | 24,08 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 23.07.2025 | 11.888,66 | -0,35 | 12.028,28 | 11.850,26 | TL | 12,86 | 3,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 23.07.2025 | 9.588,05 | -0,97 | 9.748,83 | 9.547,59 | TL | 5,16 | 35,96 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 23.07.2025 | 3.384,31 | -1,50 | 3.439,75 | 3.379,78 | TL | 10,42 | -5,13 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 23.07.2025 | 17.698,42 | -0,45 | 17.937,82 | 17.698,42 | TL | 3,52 | 7,94 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 23.07.2025 | 20.434,72 | -0,04 | 20.664,93 | 20.434,72 | TL | 10,32 | -3,24 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 23.07.2025 | 61.279,63 | -0,60 | 62.198,44 | 61.238,09 | TL | 7,69 | -7,86 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 23.07.2025 | 2.547,21 | 2,01 | 2.584,84 | 2.480,28 | TL | 11,07 | -19,45 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 23.07.2025 | 14.284,64 | -0,17 | 14.398,92 | 14.281,04 | TL | 7,01 | 1,29 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 23.07.2025 | 3.670,25 | 0,48 | 3.683,94 | 3.638,45 | TL | 9,54 | -2,31 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 23.07.2025 | 24.339,09 | -0,79 | 24.642,53 | 24.339,09 | TL | 3,42 | -4,12 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 23.07.2025 | 1.663,86 | -0,51 | 1.674,88 | 1.654,99 | TL | 14,93 | 27,87 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 23.07.2025 | 37.660,08 | -1,09 | 38.324,35 | 37.587,97 | TL | 3,36 | 10,93 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 35.016,11 | -0,23 | 35.310,62 | 34.983,68 | TL | 8,80 | 4,51 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 23.07.2025 | 13.793,61 | -0,23 | 13.909,09 | 13.782,78 | TL | 8,80 | 4,51 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 18.781,02 | -0,68 | 19.008,19 | 18.781,02 | TL | 4,12 | 9,51 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 22.833,94 | -0,80 | 23.100,98 | 22.781,99 | TL | 7,15 | 18,85 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 37.025,76 | 1,56 | 37.213,86 | 36.588,31 | TL | 15,82 | 75,69 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 23.07.2025 | 39.873,06 | 0,87 | 40.086,62 | 39.641,58 | TL | 10,91 | 29,07 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 27.699,60 | -0,41 | 27.934,43 | 27.485,21 | TL | 3,40 | 10,73 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 101.352,86 | -5,14 | 109.271,38 | 101.299,64 | TL | 29,04 | 72,00 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 8.156,78 | 0,34 | 8.205,08 | 8.120,43 | TL | 8,14 | 6,19 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 858,82 | -0,04 | 865,51 | 858,73 | TL | 9,91 | 11,99 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 26.712,64 | 7,75 | 26.712,64 | 24.841,80 | TL | 31,23 | 311,75 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 9.906,67 | -2,00 | 10.183,15 | 9.898,53 | TL | 10,08 | 35,33 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 23.07.2025 | 4.861,38 | -2,00 | 4.997,05 | 4.857,38 | TL | 10,08 | 35,33 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 17.601,79 | 0,04 | 17.705,07 | 17.495,87 | TL | 8,10 | 1,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 14.240,02 | -0,99 | 14.405,48 | 14.237,75 | TL | 6,28 | 11,91 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 5.495,00 | -0,92 | 5.573,54 | 5.487,91 | TL | -2,16 | 7,62 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 22.532,00 | -1,12 | 23.019,75 | 22.532,00 | TL | 2,81 | 46,82 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 11.130,75 | -1,02 | 11.312,14 | 11.093,71 | TL | 3,89 | 25,39 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 42.158,73 | -0,35 | 42.653,84 | 42.022,54 | TL | 12,86 | 5,75 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 11.393,62 | -0,97 | 11.584,67 | 11.345,54 | TL | 5,16 | 35,96 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 25.696,92 | -1,50 | 26.117,86 | 25.662,56 | TL | 10,42 | -5,13 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 45.505,53 | -0,45 | 46.121,09 | 45.505,53 | TL | 3,97 | 8,55 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 50.971,83 | -0,04 | 51.546,07 | 50.971,83 | TL | 10,32 | -1,90 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 136.070,92 | -0,60 | 138.111,12 | 135.978,68 | TL | 7,69 | -5,71 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 3.826,33 | 2,01 | 3.882,86 | 3.725,79 | TL | 11,07 | -19,45 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 43.344,27 | -0,17 | 43.691,05 | 43.333,36 | TL | 7,02 | 2,13 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 5.700,12 | 0,48 | 5.721,40 | 5.650,74 | TL | 9,54 | -2,28 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 39.176,92 | -0,79 | 39.665,35 | 39.176,92 | TL | 3,42 | -2,76 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 1.767,06 | -0,51 | 1.778,76 | 1.757,64 | TL | 15,00 | 29,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 23.07.2025 | 80.299,24 | -1,09 | 81.715,60 | 80.145,48 | TL | 3,36 | 11,88 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 1.939,46 | -0,31 | 1.939,46 | 1.939,46 | USD | 7,01 | -9,92 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 23.07.2025 | 1.939,46 | -0,31 | 1.939,46 | 1.939,46 | USD | 7,01 | -9,92 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 1.498,13 | -0,76 | 1.498,13 | 1.498,13 | USD | 2,50 | -5,27 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 1.978,88 | -0,88 | 1.978,88 | 1.978,88 | USD | 5,46 | 2,04 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 3.526,81 | 1,48 | 3.526,81 | 3.526,81 | USD | 14,02 | 53,36 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 23.07.2025 | 3.712,54 | 0,79 | 3.712,54 | 3.712,54 | USD | 9,19 | 12,50 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 2.290,77 | -0,49 | 2.290,77 | 2.290,77 | USD | 1,79 | -4,58 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 11.497,52 | -5,22 | 11.497,52 | 11.497,52 | USD | 27,03 | 40,20 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 743,38 | 0,26 | 743,38 | 743,38 | USD | 6,46 | -7,55 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 82,26 | -0,12 | 82,26 | 82,26 | USD | 8,19 | -2,62 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 2.295,09 | 7,66 | 2.295,09 | 2.295,09 | USD | 29,19 | 259,10 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 685,29 | -2,09 | 685,29 | 685,29 | USD | 8,18 | 15,81 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 23.07.2025 | 685,29 | -2,09 | 685,29 | 685,29 | USD | 8,18 | 15,81 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 1.654,32 | -0,04 | 1.654,32 | 1.654,32 | USD | 6,42 | -12,75 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 1.414,49 | -1,07 | 1.414,49 | 1.414,49 | USD | 4,63 | -3,80 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 355,76 | -1,00 | 355,76 | 355,76 | USD | -3,68 | -7,28 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 2.395,67 | -1,20 | 2.395,67 | 2.395,67 | USD | 1,21 | 26,24 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 1.005,92 | -1,10 | 1.005,92 | 1.005,92 | USD | 1,51 | 8,44 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 1.713,75 | -0,43 | 1.713,75 | 1.713,75 | USD | 11,10 | -9,93 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 1.382,12 | -1,05 | 1.382,12 | 1.382,12 | USD | 3,53 | 18,82 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 487,85 | -1,58 | 487,85 | 487,85 | USD | 8,70 | -17,09 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 2.551,23 | -0,53 | 2.551,23 | 2.551,23 | USD | 1,91 | -5,66 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 2.945,67 | -0,12 | 2.945,67 | 2.945,67 | USD | 8,61 | -15,44 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 8.833,47 | -0,68 | 8.833,47 | 8.833,47 | USD | 6,02 | -19,48 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 367,18 | 1,93 | 367,18 | 367,18 | USD | 9,35 | -29,60 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 2.059,13 | -0,25 | 2.059,13 | 2.059,13 | USD | 5,34 | -11,48 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 529,07 | 0,39 | 529,07 | 529,07 | USD | 7,84 | -14,62 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 3.508,49 | -0,87 | 3.508,49 | 3.508,49 | USD | 1,81 | -16,21 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 239,85 | -0,59 | 239,85 | 239,85 | USD | 13,14 | 11,76 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 23.07.2025 | 5.428,71 | -1,17 | 5.428,71 | 5.428,71 | USD | 1,75 | -3,05 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 5.047,58 | -0,31 | 5.047,58 | 5.047,58 | USD | 7,11 | -8,66 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 23.07.2025 | 1.988,35 | -0,31 | 1.988,35 | 1.988,35 | USD | 7,11 | -8,66 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 2.707,29 | -0,76 | 2.707,29 | 2.707,29 | USD | 2,50 | -4,29 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 3.291,52 | -0,88 | 3.291,52 | 3.291,52 | USD | 5,49 | 3,87 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 5.337,27 | 1,48 | 5.337,27 | 5.337,27 | USD | 14,02 | 53,55 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 23.07.2025 | 5.747,71 | 0,79 | 5.747,71 | 5.747,71 | USD | 9,19 | 12,80 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 3.992,90 | -0,49 | 3.992,90 | 3.992,90 | USD | 1,79 | -3,22 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 14.610,04 | -5,22 | 14.610,04 | 14.610,04 | USD | 27,03 | 50,32 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 1.175,80 | 0,26 | 1.175,80 | 1.175,80 | USD | 6,46 | -7,20 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 123,80 | -0,12 | 123,80 | 123,80 | USD | 8,20 | -2,12 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 3.850,63 | 7,66 | 3.850,63 | 3.850,63 | USD | 29,19 | 259,85 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 1.428,05 | -2,08 | 1.428,05 | 1.428,05 | USD | 8,37 | 18,28 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 23.07.2025 | 700,77 | -2,08 | 700,77 | 700,77 | USD | 8,37 | 18,28 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 2.537,30 | -0,04 | 2.537,30 | 2.537,30 | USD | 6,42 | -11,68 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 2.052,70 | -1,07 | 2.052,70 | 2.052,70 | USD | 4,63 | -2,19 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 792,11 | -1,00 | 792,11 | 792,11 | USD | -3,68 | -5,95 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 3.247,99 | -1,20 | 3.247,99 | 3.247,99 | USD | 1,21 | 28,32 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 1.604,50 | -1,10 | 1.604,50 | 1.604,50 | USD | 2,28 | 9,59 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 6.077,19 | -0,43 | 6.077,19 | 6.077,19 | USD | 11,10 | -7,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 1.642,39 | -1,05 | 1.642,39 | 1.642,39 | USD | 3,53 | 18,82 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 3.704,22 | -1,58 | 3.704,22 | 3.704,22 | USD | 8,70 | -17,09 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 6.559,63 | -0,53 | 6.559,63 | 6.559,63 | USD | 2,36 | -5,13 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 7.347,60 | -0,12 | 7.347,60 | 7.347,60 | USD | 8,61 | -14,26 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 19.614,65 | -0,68 | 19.614,65 | 19.614,65 | USD | 6,02 | -17,60 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 551,57 | 1,93 | 551,57 | 551,57 | USD | 9,35 | -29,60 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 6.248,09 | -0,25 | 6.248,09 | 6.248,09 | USD | 5,36 | -10,74 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 821,67 | 0,39 | 821,67 | 821,67 | USD | 7,84 | -14,60 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 5.647,36 | -0,87 | 5.647,36 | 5.647,36 | USD | 1,81 | -15,02 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 254,72 | -0,59 | 254,72 | 254,72 | USD | 13,21 | 12,80 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 23.07.2025 | 11.575,16 | -1,17 | 11.575,16 | 11.575,16 | USD | 1,76 | -2,22 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 23.07.2025 | 1.937,09 | -0,63 | 1.937,09 | 1.937,09 | EUR | 6,95 | -20,07 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 23.07.2025 | 1.937,09 | -0,63 | 1.937,09 | 1.937,09 | EUR | 6,95 | -20,07 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 23.07.2025 | 1.496,30 | -1,07 | 1.496,30 | 1.496,30 | EUR | 2,44 | -15,94 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 23.07.2025 | 1.976,46 | -1,19 | 1.976,46 | 1.976,46 | EUR | 5,40 | -9,45 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 23.07.2025 | 3.522,50 | 1,16 | 3.522,50 | 3.522,50 | EUR | 13,96 | 36,09 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 23.07.2025 | 3.708,00 | 0,47 | 3.708,00 | 3.708,00 | EUR | 9,13 | -0,17 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 23.07.2025 | 2.287,97 | -0,80 | 2.287,97 | 2.287,97 | EUR | 1,74 | -15,32 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 23.07.2025 | 11.483,47 | -5,51 | 11.483,47 | 11.483,47 | EUR | 26,96 | 24,41 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 23.07.2025 | 742,47 | -0,06 | 742,47 | 742,47 | EUR | 6,40 | -17,97 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 23.07.2025 | 82,16 | -0,43 | 82,16 | 82,16 | EUR | 8,13 | -13,59 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 23.07.2025 | 2.292,29 | 7,32 | 2.292,29 | 2.292,29 | EUR | 29,12 | 218,65 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 23.07.2025 | 684,45 | -2,40 | 684,45 | 684,45 | EUR | 8,12 | 2,77 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
