BIST-KYD Endeksleri

Kamu Eurobond

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları ve Euro bazında ihraç edilmiş eurobond’ların günlük getirilerini endeks grubu bazında USD ve TL ile EUR ve TL olarak ölçmek amacıyla oluşturulmuştur.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD EBUSD 18.03.2025 525,21674 0,23 525,21674 525,21674 USD 0,42 2,57 31.12.2002 100
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR EBEUR 18.03.2025 350,17701 0,06 350,17701 350,17701 EUR -0,18 0,51 31.12.2002 100
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD EBUSDK 18.03.2025 530,43561 0,13 530,43561 530,43561 USD 0,54 1,76 20.12.2019 379,63748
BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD EBUSDO 18.03.2025 546,56636 0,29 546,56636 546,56636 USD 0,51 2,74 20.12.2019 379,63748
BIST-KYD KAMU EUROBOND 15+ YIL USD EBUSDU 18.03.2025 502,61947 0,35 502,61947 502,61947 USD -0,12 4,75 20.12.2019 379,63748
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) EUSTL 18.03.2025 11.693,47136 0,17 11.693,47136 11.693,47136 TL 1,00 6,39 31.12.2002 100
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) EEUTL 18.03.2025 8.158,92065 0,40 8.158,92065 8.158,92065 TL 5,60 9,48 31.12.2002 100
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) EUSTLK 18.03.2025 11.809,66462 0,07 11.809,66462 11.809,66462 TL 1,12 5,54 20.12.2019 1.365,47308
BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD (TL) EUSTLO 18.03.2025 12.168,80109 0,23 12.168,80109 12.168,80109 TL 1,10 6,56 20.12.2019 1.365,47308
BIST-KYD KAMU EUROBOND 15+ YIL USD (TL) EUSTLU 18.03.2025 11.190,36344 0,29 11.190,36344 11.190,36344 TL 0,46 8,65 20.12.2019 1.365,47308
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.