BIST-KYD Endeksleri
KYD Bilgi Yönetimi ve İletişim A.Ş. (KYD) tarafından hesaplanmakta olan KYD Endeksleri, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) ile KYD arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi çerçevesinde 01/07/2015 tarihinden itibaren BIST-KYD Endeksleri (Endeks) adıyla Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanmıştır.
Borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın, mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerini ölçen toplam 62 adet Endeks bulunmaktadır. Endeksler içerdikleri yatırım araçlarına göre aşağıda gösterildiği gibi 13 ana gruba ayrılmaktadır.
"BIST-KYD Endeksleri Komitesi” (Komite) Endeksler’in hesaplanma ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik tüm faaliyetleri gözetmek, piyasada meydana gelen gelişmeler, ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurarak, yeni endeksler oluşturmak veya mevcut bazı endekslerin hesaplanmasına son vermek dahil olmak üzere "BIST-KYD Endeksleri Kural Seti”nde gerekli değişiklikleri yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Komite üyelerinin bulunduğu listeye sayfanın altındaki bağlantıdan ulaşılabilir.
BIST-KYD Endeksleri’nin karşılaştırma ölçütü olarak kullanımıyla ilgili lütfen Borsa İstanbul ile irtibata geçiniz.
Borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın, mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerini ölçen toplam 62 adet Endeks bulunmaktadır. Endeksler içerdikleri yatırım araçlarına göre aşağıda gösterildiği gibi 13 ana gruba ayrılmaktadır.
"BIST-KYD Endeksleri Komitesi” (Komite) Endeksler’in hesaplanma ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik tüm faaliyetleri gözetmek, piyasada meydana gelen gelişmeler, ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurarak, yeni endeksler oluşturmak veya mevcut bazı endekslerin hesaplanmasına son vermek dahil olmak üzere "BIST-KYD Endeksleri Kural Seti”nde gerekli değişiklikleri yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Komite üyelerinin bulunduğu listeye sayfanın altındaki bağlantıdan ulaşılabilir.
BIST-KYD Endeksleri’nin karşılaştırma ölçütü olarak kullanımıyla ilgili lütfen Borsa İstanbul ile irtibata geçiniz.
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP) işlem gören, Türk Lirası bazında ihraç edilmiş (ikrazen ihraç edilen özel tertip ihraçları hariç), iskontolu ve sabit faizli kuponlu devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerini farklı vadeler bazında yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur.
BIST-KYD DIBS Değişken Endeksleri, BAP’ta işlem gören, Türk Lirası bazında ihraç edilmiş (ikrazen ihraç edilen özel tertip ihraçları hariç) değişken faizli kuponlu DİBS’ler ile kupon oranı BIST TLREF Endeksi getirisine göre belirlenen DİBS’lerin getirilerini bir bütün olarak yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur.
BIST-KYD DIBS Değişken Endeksleri, BAP’ta işlem gören, Türk Lirası bazında ihraç edilmiş (ikrazen ihraç edilen özel tertip ihraçları hariç) değişken faizli kuponlu DİBS’ler ile kupon oranı BIST TLREF Endeksi getirisine göre belirlenen DİBS’lerin getirilerini bir bütün olarak yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST-KYD DİBS 91 GUN | TD91G | 20.11.2024 | 4.744,36801 | 0,19 | 4.744,36801 | 4.740,30753 | TL | 2,74 | 38,97 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN | T182G | 20.11.2024 | 5.908,76108 | 0,24 | 5.908,76108 | 5.900,91403 | TL | 2,72 | 37,89 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN | T365G | 20.11.2024 | 5.054,30300 | 0,28 | 5.054,32524 | 5.045,32559 | TL | 2,63 | 32,40 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN | T547G | 20.11.2024 | 942,44747 | 0,09 | 942,78140 | 942,37251 | TL | 1,45 | 26,93 | 30.12.2005 | 100 |
BIST-KYD DİBS KISA | TKISA | 20.11.2024 | 616,09511 | 0,36 | 616,10189 | 614,54173 | TL | 3,11 | 35,92 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS ORTA | TORTA | 20.11.2024 | 423,92266 | 0,08 | 424,04272 | 423,81427 | TL | 1,17 | 14,92 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS UZUN | TUZUN | 20.11.2024 | 314,26633 | -0,39 | 315,73808 | 314,05547 | TL | 1,28 | 7,41 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS TUM | TDTUM | 20.11.2024 | 3.079,91864 | -0,01 | 3.083,52903 | 3.078,30439 | TL | 1,46 | 14,33 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN | TDDEG | 20.11.2024 | 2.576,12559 | 0,13 | 2.576,13799 | 2.576,05737 | TL | 2,53 | 44,79 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD DİBS 91 GUN T1 | TD91GT1 | 20.11.2024 | 4.685,68983 | 0,24 | 4.685,68983 | 4.679,74361 | TL | 2,69 | 39,57 | 27.06.2019 | 1.788,07497 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN T1 | T182GT1 | 20.11.2024 | 6.162,42789 | 0,31 | 6.162,42789 | 6.150,31195 | TL | 2,75 | 37,61 | 27.06.2019 | 2.292,31324 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN T1 | T365GT1 | 20.11.2024 | 4.992,82750 | 0,65 | 4.992,82750 | 4.965,75691 | TL | 2,80 | 32,11 | 27.06.2019 | 2.124,90919 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN T1 | T547GT1 | 20.11.2024 | 978,43624 | 0,59 | 978,43624 | 973,59896 | TL | 1,75 | 27,89 | 27.06.2019 | 464,34168 |
BIST-KYD DİBS KISA T1 | TKISAT1 | 20.11.2024 | 619,36931 | 0,41 | 619,36931 | 617,50933 | TL | 3,10 | 36,61 | 27.06.2019 | 240,92092 |
BIST-KYD DİBS ORTA T1 | TORTAT1 | 20.11.2024 | 451,85413 | 0,62 | 451,85413 | 449,45847 | TL | 0,52 | 15,24 | 27.06.2019 | 212,52444 |
BIST-KYD DİBS UZUN T1 | TUZUNT1 | 20.11.2024 | 314,13418 | 0,14 | 314,13418 | 312,78109 | TL | 2,04 | 10,81 | 27.06.2019 | 192,21549 |
BIST-KYD DİBS TUM T1 | TDTUMT1 | 20.11.2024 | 3.111,26756 | 0,46 | 3.111,26756 | 3.096,81740 | TL | 1,31 | 15,58 | 27.06.2019 | 1.708,08974 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN T1 | TDDEGT1 | 20.11.2024 | 2.581,41345 | 0,13 | 2.581,53892 | 2.581,14401 | TL | 2,33 | 45,32 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD TUFE | TTUFE | 20.11.2024 | 1.656,29459 | 0,11 | 1.656,29459 | 1.656,29459 | TL | 2,23 | 26,11 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD TUFE T1 | TTUFET1 | 20.11.2024 | 1.677,09368 | 0,11 | 1.677,09368 | 1.676,81882 | TL | 1,98 | 24,42 | 27.06.2019 | 262,20983 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI | KDEVL | 20.11.2024 | 347,63919 | 0,05 | 347,75699 | 347,63919 | TL | 1,41 | 23,48 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA | KDEVLK | 20.11.2024 | 389,47628 | 0,06 | 389,47628 | 389,47628 | TL | 1,17 | 14,66 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA | KDEVLO | 20.11.2024 | 343,81129 | 0,05 | 343,94696 | 343,81129 | TL | 1,42 | 25,64 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN | KDEVLU | 20.11.2024 | 305,49136 | 0,07 | 305,49136 | 305,49136 | TL | 1,36 | 14,21 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI | TTUFEK | 20.11.2024 | 1.408,05053 | 0,11 | 1.408,05053 | 1.408,05053 | TL | 3,67 | 17,22 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | KOZEL | 20.11.2024 | 638,37859 | 0,11 | 638,38039 | 638,37662 | TL | 2,26 | 43,24 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | KDEVLT1 | 20.11.2024 | 385,68107 | 0,06 | 385,68107 | 385,68107 | TL | 1,23 | 19,20 | 27.06.2019 | 171,74533 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA T1 | KDEVLKT1 | 20.11.2024 | 370,29185 | 0,03 | 370,29185 | 370,29185 | TL | 0,70 | 11,20 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA T1 | KDEVLOT1 | 20.11.2024 | 432,89844 | 0,07 | 432,89844 | 432,89844 | TL | 1,30 | 23,02 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN T1 | KDEVLUT1 | 20.11.2024 | 361,04662 | 0,05 | 361,04662 | 361,04662 | TL | 0,93 | 12,95 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | TTUFEKT1 | 20.11.2024 | 1.668,85715 | 0,10 | 1.668,85715 | 1.668,85715 | TL | 2,00 | 24,84 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI T1 | KOZELT1 | 20.11.2024 | 638,14249 | 0,11 | 638,14249 | 638,14249 | TL | 2,27 | 42,26 | 27.06.2019 | 202,73097 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD T1 | KKUST1 | 20.11.2024 | 1.263,89086 | -0,06 | 1.263,89086 | 1.263,89086 | USD | 0,18 | 7,16 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD (TL) T1 | KKUSTLT1 | 20.11.2024 | 5.416,09994 | -0,29 | 5.416,09994 | 5.416,09994 | TL | 0,94 | 25,35 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD OSBA SABIT | OSABT | 20.11.2024 | 872,88840 | 0,12 | 872,88840 | 872,88840 | TL | 2,41 | 46,30 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD OSBA DEGISKEN | ODEGS | 20.11.2024 | 1.060,98812 | 0,14 | 1.060,98812 | 1.060,98812 | TL | 2,85 | 57,28 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD OSBA SABIT T1 | OSABTT1 | 20.11.2024 | 874,64118 | 0,12 | 874,64348 | 874,64118 | TL | 2,40 | 45,90 | 27.06.2019 | 250,80824 |
BIST-KYD ÖSBA DEGISKEN T1 | ODEGST1 | 20.11.2024 | 1.055,70247 | 0,14 | 1.055,70247 | 1.055,70247 | TL | 2,86 | 57,19 | 27.06.2019 | 288,44064 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD | EBUSD | 20.11.2024 | 514,14636 | 0,08 | 514,14636 | 514,14636 | USD | 0,17 | 7,09 | 31.12.2002 | 100 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR | EBEUR | 20.11.2024 | 347,05070 | 0,05 | 347,05070 | 347,05070 | EUR | 0,74 | 6,96 | 31.12.2002 | 100 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD | EBUSDK | 20.11.2024 | 520,66401 | 0,01 | 520,66401 | 520,66401 | USD | 0,24 | 7,14 | 20.12.2019 | 379,63748 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD | EBUSDO | 20.11.2024 | 533,60190 | 0,10 | 533,60190 | 533,60190 | USD | 0,20 | 8,26 | 20.12.2019 | 379,63748 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 15+ YIL USD | EBUSDU | 20.11.2024 | 490,15926 | 0,23 | 490,15926 | 490,15926 | USD | -0,10 | 5,47 | 20.12.2019 | 379,63748 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | EUSTL | 20.11.2024 | 10.772,85882 | -0,15 | 10.772,85882 | 10.772,85882 | TL | 0,93 | 25,28 | 31.12.2002 | 100 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) | EEUTL | 20.11.2024 | 7.352,37023 | -0,22 | 7.352,37023 | 7.352,37023 | TL | -1,27 | 19,47 | 31.12.2002 | 100 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) | EUSTLK | 20.11.2024 | 10.909,42242 | -0,22 | 10.909,42242 | 10.909,42242 | TL | 1,00 | 25,33 | 20.12.2019 | 1.365,47308 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD (TL) | EUSTLO | 20.11.2024 | 11.180,50884 | -0,13 | 11.180,50884 | 11.180,50884 | TL | 0,96 | 26,64 | 20.12.2019 | 1.365,47308 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 15+ YIL USD (TL) | EUSTLU | 20.11.2024 | 10.270,25910 | 0,00 | 10.270,25910 | 10.270,25910 | TL | 0,66 | 23,38 | 20.12.2019 | 1.365,47308 |
BIST-KYD ÖSBA EUROBOND USD | EOSBA | 20.11.2024 | 168,63540 | 0,03 | 168,63540 | 168,63540 | USD | 0,33 | 8,26 | 31.10.2016 | 100 |
BIST-KYD ÖSBA EUROBOND USD (TL) | EOSTL | 20.11.2024 | 1.849,82934 | -0,20 | 1.849,82934 | 1.849,82934 | TL | 1,09 | 26,65 | 31.10.2016 | 100 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | REPBR | 20.11.2024 | 3.001,85284 | 0,14 | 3.001,85284 | 3.001,83805 | TL | 2,74 | 54,53 | 31.12.2002 | 100 |
BIST-KYD REPO (NET) | REPNT | 20.11.2024 | 1.701,71298 | 0,11 | 1.701,71298 | 1.701,70586 | TL | 2,32 | 44,78 | 31.12.2002 | 100 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | MEVTL | 20.11.2024 | 752,91672 | 0,12 | 752,91672 | 752,91672 | TL | 2,42 | 44,86 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD | MEVUS | 20.11.2024 | 132,75799 | 0,00 | 132,75799 | 132,75799 | USD | 0,06 | 1,61 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT EUR | MEVEU | 20.11.2024 | 119,60763 | 0,00 | 119,60763 | 119,60763 | EUR | 0,05 | 0,89 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | KARTL | 20.11.2024 | 421,48974 | 0,10 | 421,48974 | 421,48974 | TL | 1,93 | 34,17 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD | KARUS | 20.11.2024 | 119,96337 | 0,00 | 119,96337 | 119,96337 | USD | 0,05 | 0,71 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI EUR | KAREU | 20.11.2024 | 115,56525 | 0,00 | 115,56525 | 115,56525 | EUR | 0,03 | 0,53 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA | ATORT | 09:06 | 2.981.130,98687 | 0,00 | 2.981.130,98687 | 2.981.130,98687 | TL | -4,47 | 51,59 | 17.02.2006 | 23.318,25 |
BIST-KYD ALTIN FİYAT KAPANIŞ | ATKAP | 09:06 | 3.081.397,36070 | 0,00 | 3.081.397,36070 | 3.081.397,36070 | TL | -2,00 | 52,48 | 29.12.2006 | 28.812,46 |
BIST-KYD HİSSE SENEDİ FON | FHISE | 20.11.2024 | 2.300,11855 | -1,35 | 2.300,11855 | 2.300,11855 | TL | 3,14 | 35,50 | 31.12.2015 | 100 |
BIST-KYD BORÇLANMA ARAÇLARI FON | FBORC | 20.11.2024 | 641,81976 | 0,12 | 641,81976 | 641,81976 | TL | 2,06 | 39,45 | 31.12.2015 | 100 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.