BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri
Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarının günlük getirileri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 7 adet endeks hesaplanmaktadır.
BIST KMKTP Altın Endeksi, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda gerçekleşen USD/Ons cinsi altın işlemlerinin fiyatlarından hesaplanmaktadır. Benzer şekilde hesaplanan BIST Spot Altın, Gümüş, Platin ve Paladyum Endeksleri ise uluslararası piyasada gerçekleşen spot emtia ve kur fiyatlarını eşanlı olarak yansıtmaktadır.
BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası ve BIST Altın Tahvili Endeksleri ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından gram altın cinsinden ihraç edilen ve Borsada işlem gören altına dayalı kira sertifikaları ile altın tahvillerinin faiz ve kira getirileri dahil getirilerini yansıtmaktadır.
BIST KMKTP Altın Endeksi, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda gerçekleşen USD/Ons cinsi altın işlemlerinin fiyatlarından hesaplanmaktadır. Benzer şekilde hesaplanan BIST Spot Altın, Gümüş, Platin ve Paladyum Endeksleri ise uluslararası piyasada gerçekleşen spot emtia ve kur fiyatlarını eşanlı olarak yansıtmaktadır.
BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası ve BIST Altın Tahvili Endeksleri ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından gram altın cinsinden ihraç edilen ve Borsada işlem gören altına dayalı kira sertifikaları ile altın tahvillerinin faiz ve kira getirileri dahil getirilerini yansıtmaktadır.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST KMKTP ALTIN | ATKMP | 16:00 | 6.088,75604 | 0,04 | 6.120,94734 | 6.010,00230 | USD | -3,32 | 24,02 | 31.12.2004 | 1000 |
BIST SPOT ALTIN | ALTSPT | 17:50 | 2.923,50251 | -1,51 | 2.961,86255 | 2.923,50251 | TL | -1,17 | 49,03 | 06.07.2021 | 503,8637 |
BIST SPOT GUMUS | GMSSPT | 17:50 | 32,72704 | -3,86 | 33,50256 | 32,69990 | TL | 0,00 | 0,00 | 13.12.2024 | 34,2302 |
BIST SPOT PLATIN | PLTSPT | 17:50 | 1.042,89253 | -0,24 | 1.053,27754 | 1.042,89253 | TL | 0,00 | 0,00 | 13.12.2024 | 1.038,23736 |
BIST SPOT PALADYUM | PLDSPT | 17:50 | 1.025,18995 | -1,15 | 1.050,02729 | 1.021,89561 | TL | 0,00 | 0,00 | 13.12.2024 | 1.079,45565 |
BIST ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | ALTKST | 17:50 | 6.738,99747 | -1,52 | 6.826,90379 | 6.738,99747 | TL | -2,27 | 56,22 | 06.07.2021 | 1000 |
BIST ALTIN TAHVILI | ALTTHV | 17:50 | 6.898,84439 | -3,31 | 7.112,22541 | 6.898,84439 | TL | -4,40 | 48,51 | 06.07.2021 | 1000 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.