BIST Strateji Endeksleri

Risk Kontrol

Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 20.11.2024 2.871,8251 -0,84 2.871,8251 2.871,8251 TL 2,29 32,99 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 20.11.2024 3.965,2373 -1,32 3.965,2373 3.965,2373 TL 2,25 26,87 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 20.11.2024 5.132,2214 -1,80 5.132,2214 5.132,2214 TL 2,20 20,77 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 20.11.2024 5.451,8262 -2,28 5.451,8262 5.451,8262 TL 2,13 14,72 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 20.11.2024 5.711,9463 -2,76 5.711,9463 5.711,9463 TL 2,05 9,36 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 20.11.2024 2.577,4273 -0,84 2.577,4273 2.577,4273 TL 2,27 35,70 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 20.11.2024 3.375,1007 -1,32 3.375,1007 3.375,1007 TL 2,23 30,76 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 20.11.2024 4.183,9669 -1,79 4.183,9669 4.183,9669 TL 2,17 25,74 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 20.11.2024 4.646,7656 -2,27 4.646,7656 4.646,7656 TL 2,10 20,65 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 20.11.2024 4.490,3458 -2,75 4.490,3458 4.490,3458 TL 2,01 15,52 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 20.11.2024 622,0672 -0,91 622,0672 622,0672 TL 0,89 6,51 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 20.11.2024 1.433,4955 -1,37 1.433,4955 1.433,4955 TL 1,32 9,58 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 20.11.2024 3.087,1240 -1,82 3.087,1240 3.087,1240 TL 1,73 12,50 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 20.11.2024 5.298,9142 -2,28 5.298,9142 5.298,9142 TL 2,13 15,25 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 20.11.2024 8.460,0439 -2,73 8.460,0439 8.460,0439 TL 2,52 18,45 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 20.11.2024 526,8911 -0,91 526,8911 526,8911 TL 0,82 7,86 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 20.11.2024 1.118,6390 -1,36 1.118,6390 1.118,6390 TL 1,22 11,67 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 20.11.2024 2.246,4409 -1,82 2.246,4409 2.246,4409 TL 1,60 15,36 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 20.11.2024 3.980,4171 -2,27 3.980,4171 3.980,4171 TL 1,97 18,94 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 20.11.2024 5.840,2404 -2,73 5.840,2404 5.840,2404 TL 2,32 22,36 31.12.2003 100,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.