BIST Strateji Endeksleri

Kısa ve Kaldıraçlı

Kaldıraçlı endeksler, referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) aynı yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kaldıraçlı endekslerde kaldıracın borçlanarak daha fazla yatırım yapmak suretiyle elde edildiği ve borçlanmanın da günlük repo oranlarından yapıldığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriden, borçlanma maliyeti (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) çıkartılarak hesaplanmaktadır.

Kısa endeksler ise referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) ters yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kısa endekslerde kısa pozisyonun ve kaldıracın, endeksteki paylar ödünç alınıp açığa satılarak elde edildiği, açığa satıştan elde edilen fonun ise günlük repo oranlarından değerlendirildiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriye, faiz getirisi (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) eklenerek hesaplanmaktadır.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 KISA SL100KI1X 17.06.2025 1.170,0657 0,33 1.170,0657 1.170,0657 TL 0,35 46,40 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA SL030KI1X 17.06.2025 1.222,4939 0,36 1.222,4939 1.222,4939 TL -0,54 43,63 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X 17.06.2025 155,9046 0,55 155,9046 155,9046 TL -1,55 73,24 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X 17.06.2025 160,3866 0,61 160,3866 160,3866 TL -3,31 66,23 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KISA 3X SL100KI3X 17.06.2025 1.106,4327 0,77 1.106,4327 1.106,4327 TL -3,65 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KISA 3X SL030KI3X 17.06.2025 1.063,3543 0,86 1.063,3543 1.063,3543 TL -6,24 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KISA 4X SL100KI4X 17.06.2025 1.127,0467 0,99 1.127,0467 1.127,0467 TL -5,92 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KISA 4X SL030KI4X 17.06.2025 1.068,4477 1,11 1.068,4477 1.068,4477 TL -9,32 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 2X SL100KA2X 17.06.2025 14.054,6014 -0,33 14.054,6014 14.054,6014 TL 4,83 -27,36 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X 17.06.2025 10.884,8174 -0,40 10.884,8174 10.884,8174 TL 6,67 -25,26 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 3X SL100KA3X 17.06.2025 932,0335 -0,55 932,0335 932,0335 TL 5,89 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 3X SL030KA3X 17.06.2025 968,3582 -0,65 968,3582 968,3582 TL 8,67 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 4X SL100KA4X 17.06.2025 896,7417 -0,77 896,7417 896,7417 TL 6,73 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 4X SL030KA4X 17.06.2025 943,4195 -0,90 943,4195 943,4195 TL 10,46 0,00 23.05.2025 1.000,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.