BIST Strateji Endeksleri

BIST Strateji Endeksleri

Herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için Risk Kontrol Endeksleri, referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması için Kaldıraçlı ve Kısa Endeksleri hesaplanmaktadır.
Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 23.05.2025 3.324,9113 -0,31 3.324,9113 3.324,9113 TL 2,86 8,73 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 23.05.2025 4.459,6837 -0,51 4.459,6837 4.459,6837 TL 2,95 4,81 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 23.05.2025 5.599,1809 -0,72 5.599,1809 5.599,1809 TL 3,03 0,92 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 23.05.2025 5.768,2660 -0,92 5.768,2660 5.768,2660 TL 3,11 -2,84 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 23.05.2025 5.888,7706 -1,13 5.888,7706 5.888,7706 TL 3,18 -6,00 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 23.05.2025 3.002,4123 -0,30 3.002,4123 3.002,4123 TL 3,05 9,64 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 23.05.2025 3.831,0935 -0,51 3.831,0935 3.831,0935 TL 3,24 6,15 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 23.05.2025 4.621,2035 -0,71 4.621,2035 4.621,2035 TL 3,42 2,64 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 23.05.2025 4.986,7625 -0,91 4.986,7625 4.986,7625 TL 3,60 -0,88 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 23.05.2025 4.688,8354 -1,12 4.688,8354 4.688,8354 TL 3,76 -4,12 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 23.05.2025 638,3192 -0,38 638,3192 638,3192 TL 1,01 -0,93 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 23.05.2025 1.486,9077 -0,57 1.486,9077 1.486,9077 TL 1,51 -1,57 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 23.05.2025 3.232,2849 -0,76 3.232,2849 3.232,2849 TL 2,01 -2,33 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 23.05.2025 5.597,5973 -0,95 5.597,5973 5.597,5973 TL 2,49 -3,10 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 23.05.2025 9.007,1790 -1,14 9.007,1790 9.007,1790 TL 2,98 -3,96 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 23.05.2025 541,2714 -0,38 541,2714 541,2714 TL 1,17 -0,47 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 23.05.2025 1.162,3120 -0,57 1.162,3120 1.162,3120 TL 1,75 -0,88 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 23.05.2025 2.357,5007 -0,75 2.357,5007 2.357,5007 TL 2,32 -1,41 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 23.05.2025 4.212,9619 -0,94 4.212,9619 4.212,9619 TL 2,89 -2,06 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 23.05.2025 6.229,3030 -1,13 6.229,3030 6.229,3030 TL 3,45 -2,76 31.12.2003 100,0000
BIST 100 KISA SL100KI1X 23.05.2025 1.106,9535 1,47 1.106,9535 1.106,9535 TL 1,90 38,50 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA SL030KI1X 23.05.2025 1.171,7374 1,52 1.171,7374 1.171,7374 TL 1,21 37,66 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X 23.05.2025 143,9547 2,84 143,9547 143,9547 TL 0,82 59,96 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X 23.05.2025 152,0355 2,93 152,0355 152,0355 TL -0,59 57,57 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 2X SL100KA2X 23.05.2025 14.550,0817 -2,62 14.550,0817 14.550,0817 TL 3,14 -24,79 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X 23.05.2025 10.983,5380 -2,72 10.983,5380 10.983,5380 TL 4,42 -24,59 01.04.2016 1.000,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.