Bu site internet deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanmaktadır. Siteyi görüntülemeye devam ederek Gizlilik Politikası'nı onaylamış olursunuz.
Son Değer | İşlem Hacmi (TL) | Bugün (%) | 1 Haftalık (%) | 1 Aylık (%) | Yılbaşından (%) | 1 Yıllık (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 9.379,83 | 93.960.938.641 | -1,10 | -2,90 | -7,94 | -4,58 | 2,75 |
BIST 30 | 10.220,28 | 71.954.348.138 | -1,08 | -3,37 | -10,91 | -4,98 | 2,92 |
BIST KATILIM 100 | 9.579,90 | 31.899.129.927 | -1,18 | -1,93 | 0,50 | 4,18 | 13,89 |
BIST TUM | 11.129,44 | 130.529.600.386 | -0,90 | -2,01 | -5,15 | -2,83 | 6,18 |
BIST TUM-100 | 37.022,14 | 36.568.661.745 | -0,32 | 0,72 | 3,90 | 2,58 | 17,55 |
BIST LIKIT BANKA | 11.009,40 | 21.843.298.919 | -0,97 | -2,15 | -23,58 | -14,50 | 4,44 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 11.441,09 | 32.314.661.990 | -0,98 | -3,30 | -5,83 | 0,40 | -0,23 |
BIST SURDURULEBILIRLIK | 12.761,43 | 77.829.412.781 | -1,13 | -3,14 | -9,47 | -5,37 | 5,36 |
* Endeks değerleri ve işlem hacimleri en az 15 dakika gecikmelidir |
Son | Değişim% | |
---|---|---|
BIST-KYD DİBS Tüm | 3.343,29 | 0,45 |
BIST-KYD TÜFE | 1.889,21 | 0,09 |
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları | 381,16 | 0,06 |
BIST-KYD ÖSBA Değişken | 1.269,70 | 0,12 |
BIST-KYD Kamu Eurobond USD | 517,79 | -0,46 |
BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD | 170,78 | -0,09 |
İşlem Hacmi | İşlem Miktarı | Sözleşme Sayısı | |
---|---|---|---|
Pay Piyasası Tüm | |||
Paylar | |||
Borsa Yatırım Fonları | |||
Varant ve Sertifikalar | |||
Diğer | |||
Son | Değişim% | |
---|---|---|
Kesin Alım Satım İşlem Hacmi | ||
Repo İşlem Hacmi | ||
Para Swap İşlem Miktarı (USD) | ||
Para Swap İşlem Miktarı (EUR) | ||
Kıymetli Madenler Swap İşlem Miktarı (Kg.) | ||
Para Piyasası İşlem Hacmi | ||
Toplam Emir Sayısı | ||
Toplam İşlem Sayısı | 0,00 | |
TLREF | 45,9947 |
Son | Değişim% | |
---|---|---|
Altın İşlem Hacmi | ||
Gümüş İşlem Hacmi | ||
Toplam İşlem Hacmi | ||
TRY/KG AU | ||
USD/ONS AU | ||
TRY/KG AG | ||
USD/ONS AG | ||
İşlem Hacmi | İşlem Miktarı | |
---|---|---|
VIOP (Tüm) | ||
Opsiyon Sözleşmeleri (Tüm) | ||
Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Tüm) | ||
BIST 30 VİS - Yakın Vade | ||
DolarTL VİS - Yakın Vade | ||
Gram Altın VİS - Yakın Vade | ||
Piyasa Değeri (TL) | FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | Yatırımcı Sayısı | |
---|---|---|---|
BIST 100 | 8.564.988.670.866 | 2.673.500.555.735 | 4.981.508 |
BIST 30 | 5.696.974.095.329 | 1.944.036.667.716 | 3.781.073 |
BIST KATILIM 100 | 3.026.757.165.613 | 884.018.891.627 | 4.261.787 |
BIST TÜM | 13.500.239.212.455 | 3.577.824.324.372 | 6.607.298 |
BIST TÜM-100 | 4.935.250.541.589 | 904.323.768.637 | 4.856.448 |
BIST LIKIT BANKA | 1.610.296.901.939 | 345.597.253.632 | 984.919 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 2.564.334.997.865 | 1.018.189.955.932 | 2.699.907 |
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 7.531.008.246.593 | 2.351.285.815.545 | 4.157.758 |
** Piyasa değerleri bir önceki iş günü değerleridir *** Yatırımcı sayıları bir önceki ay sonu değerleridir |