Borsa İstanbul, piyasada oluşan hareketlerin takip edilebilmesi, ihraç edilen finansal ürünlerde dayanak varlık olması, kolektif yatırım araçları için karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amaçlarıyla farklı nitelikte endeksler hesaplamaktadır.
Bu çerçevede;
- işlem gören payların gruplar halinde performanslarının ölçülmesi için 156’sı anlık, 312’si seans sonlarında olmak üzere toplam 468 adet Pay Endeksi,
- borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın, mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi için 40’ı anlık, 22’si seans sonlarında olmak üzere toplam 62 adet BIST-KYD Endeksi,
- "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" veya "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan borçlanma araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 4 adet Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksi,
- altın fiyatlarının günlük getirileri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 4 adet Altına Dayalı Endeks,
- herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için 20 adet Risk Kontrol Endeksi,
- referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması içi 6 adet Kaldıraçlı ve Kısa Endeks
hesaplanmaktadır.
Borsa İstanbul, ayrıca kendi adına endeks hesaplatmak isteyen kuruluşlar için de 23 anlık, 42 gün sonu olmak üzere toplam 65 adet Pay Endeksi hesaplamaktadır.
Borsa İstanbul, BIST Endeksleri ve Borsa İstanbul piyasa verileri ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Bu nedenle, BIST endekslerine dayalı finansal ürün ihraç edilebilmesi ve/veya Borsa İstanbul verileri kullanılarak endeks hesaplanabilmesi için, Borsa İstanbul ile lisans sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
BIST Pay Endeksleri
Gösterge Endeksler | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST 500 | XU500 | 20.11.2024 | 10.420,74 | -2,04 | 10.713,01 | 10.412,40 | TL | 1,92 | 21,59 | 01.11.2023 | 8.764,90 |
BIST 100 | XU100 | 20.11.2024 | 9.031,82 | -2,18 | 9.307,69 | 9.023,38 | TL | 1,89 | 20,90 | 01.01.1986 | 0,01 |
BIST 50 | XU050 | 20.11.2024 | 7.971,91 | -2,30 | 8.231,38 | 7.968,82 | TL | 1,83 | 21,30 | 28.12.1999 | 152,09 |
BIST 30 | XU030 | 20.11.2024 | 9.928,33 | -2,32 | 10.255,87 | 9.922,30 | TL | 1,81 | 23,78 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM | XUTUM | 20.11.2024 | 10.479,19 | -2,02 | 10.769,15 | 10.472,31 | TL | 1,93 | 22,18 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 | XELOT | 20.11.2024 | 7.222,48 | -2,18 | 7.447,74 | 7.220,72 | TL | 1,93 | 7,58 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 20.11.2024 | 16.027,86 | -1,80 | 16.436,11 | 15.997,72 | TL | 2,12 | 14,14 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 | XTUMY | 20.11.2024 | 32.600,80 | -1,50 | 33.340,81 | 32.592,99 | TL | 2,02 | 26,50 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X100S | 20.11.2024 | 9.033,66 | -2,18 | 9.308,64 | 9.025,98 | TL | 1,89 | 20,90 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X100C | 20.11.2024 | 9.031,82 | -2,18 | 9.306,75 | 9.024,14 | TL | 1,89 | 20,90 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X030S | 20.11.2024 | 10.156,91 | -2,32 | 10.490,51 | 10.151,90 | TL | 1,81 | 23,97 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X030C | 20.11.2024 | 9.928,33 | -2,32 | 10.254,42 | 9.923,44 | TL | 1,81 | 23,78 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XELOS | 20.11.2024 | 7.032,89 | -2,19 | 7.246,50 | 7.029,44 | TL | 1,75 | 6,01 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | XELOC | 20.11.2024 | 7.219,75 | -2,18 | 7.444,92 | 7.217,99 | TL | 1,93 | 7,58 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
Sürdürülebilirlik | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST SURDURULEBILIRLIK | XUSRD | 20.11.2024 | 12.412,17 | -2,14 | 12.794,27 | 12.408,70 | TL | 1,99 | 28,04 | 03.11.2014 | 980,20 |
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 | XSD25 | 20.11.2024 | 12.630,61 | -2,16 | 13.031,13 | 12.622,82 | TL | 1,50 | 31,41 | 01.11.2022 | 4.576,35 |
Temettü | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST TEMETTU | XTMTU | 20.11.2024 | 9.716,92 | -1,99 | 10.003,92 | 9.716,92 | TL | 3,02 | 29,72 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 | XTM25 | 20.11.2024 | 12.527,69 | -2,05 | 12.935,78 | 12.527,69 | TL | 2,71 | 33,36 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XTM25S | 20.11.2024 | 12.571,71 | -2,00 | 12.976,84 | 12.571,71 | TL | 3,11 | 34,37 | 15.08.2023 | 9.417,61 |
Katılım | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KATILIM 100 | XK100 | 20.11.2024 | 8.413,87 | -2,46 | 8.660,52 | 8.398,83 | TL | 0,42 | 14,74 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 | XK050 | 20.11.2024 | 8.618,54 | -2,57 | 8.882,49 | 8.603,42 | TL | 0,10 | 13,00 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 | XK030 | 20.11.2024 | 8.762,79 | -2,65 | 9.035,66 | 8.746,05 | TL | 0,30 | 14,00 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM | XKTUM | 20.11.2024 | 8.797,64 | -2,36 | 9.047,94 | 8.784,33 | TL | 0,22 | 16,42 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | XSRDK | 20.11.2024 | 10.564,72 | -2,57 | 10.881,19 | 10.553,28 | TL | 0,16 | 22,17 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU | XKTMT | 20.11.2024 | 9.493,00 | -1,99 | 9.734,77 | 9.481,86 | TL | 1,81 | 11,74 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
Kurumsal Yönetim | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KURUMSAL YONETIM | XKURY | 20.11.2024 | 7.705,41 | -2,52 | 7.965,85 | 7.704,24 | TL | 2,24 | 23,01 | 29.08.2007 | 480,82 |
Geri Alım | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST GERI ALIM | XUGRA | 20.11.2024 | 9.014,56 | -1,67 | 9.251,41 | 9.005,98 | TL | 2,47 | 23,49 | 15.08.2023 | 7.737,38 |
KOBI Sanayi | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KOBI SANAYI | XKOBI | 20.11.2024 | 24.132,58 | -0,82 | 24.635,76 | 24.062,69 | TL | 2,74 | 8,68 | 29.11.2013 | 692,29 |
Halka Arz | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST HALKA ARZ | XHARZ | 20.11.2024 | 84.697,06 | -1,52 | 86.282,50 | 84.390,36 | TL | 0,89 | 6,27 | 26.04.2010 | 590,43 |
Likit | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST LIKIT BANKA | XLBNK | 20.11.2024 | 11.217,07 | -1,67 | 11.616,07 | 11.203,31 | TL | 5,24 | 45,68 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | X10XB | 20.11.2024 | 11.103,53 | -2,08 | 11.420,57 | 11.080,95 | TL | 2,50 | 12,35 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
Pazar | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST YILDIZ | XYLDZ | 20.11.2024 | 9.804,77 | -2,05 | 10.082,06 | 9.798,19 | TL | 1,93 | 21,93 | 30.11.2015 | 756,38 |
BIST ANA | XBANA | 20.11.2024 | 28.231,09 | -1,43 | 28.920,85 | 28.185,88 | TL | 2,36 | 22,14 | 30.11.2015 | 756,38 |
Sektör | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST SINAI | XUSIN | 20.11.2024 | 12.052,19 | -2,20 | 12.410,96 | 12.048,31 | TL | -0,38 | 4,51 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 20.11.2024 | 12.052,19 | -2,20 | 12.410,38 | 12.050,88 | TL | -0,38 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 20.11.2024 | 8.905,07 | -2,08 | 9.148,07 | 8.890,05 | TL | 1,77 | 30,21 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 20.11.2024 | 10.511,77 | -1,73 | 10.827,66 | 10.500,65 | TL | 4,35 | 33,27 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 20.11.2024 | 12.902,70 | -2,50 | 13.252,03 | 12.863,06 | TL | 1,21 | 35,23 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 20.11.2024 | 18.676,27 | -2,35 | 19.202,31 | 18.645,89 | TL | -2,23 | 32,56 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 20.11.2024 | 12.622,23 | -1,72 | 13.058,92 | 12.605,35 | TL | 4,70 | 44,80 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 20.11.2024 | 40.512,25 | 1,22 | 41.440,27 | 39.880,73 | TL | 11,79 | 10,25 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 20.11.2024 | 4.521,98 | -2,13 | 4.653,15 | 4.517,33 | TL | -3,91 | 22,03 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 20.11.2024 | 471,49 | -2,58 | 485,30 | 470,15 | TL | 0,20 | 4,27 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 20.11.2024 | 3.422,64 | -2,00 | 3.529,09 | 3.422,64 | TL | -0,30 | 7,03 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 20.11.2024 | 3.248,73 | -2,49 | 3.361,46 | 3.248,10 | TL | 7,80 | 32,65 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 20.11.2024 | 3.248,73 | -2,49 | 3.361,46 | 3.248,10 | TL | 7,80 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 20.11.2024 | 10.227,93 | -2,93 | 10.631,16 | 10.227,93 | TL | -4,39 | 15,74 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 20.11.2024 | 8.352,03 | -1,73 | 8.601,03 | 8.337,26 | TL | 3,44 | 25,75 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 20.11.2024 | 2.358,89 | 1,19 | 2.409,69 | 2.331,33 | TL | 7,92 | 69,63 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 20.11.2024 | 11.169,81 | -2,80 | 11.684,73 | 11.121,87 | TL | 6,27 | 24,91 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 20.11.2024 | 5.035,99 | -3,00 | 5.230,98 | 5.035,99 | TL | -0,73 | -4,38 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 20.11.2024 | 10.683,01 | -1,86 | 10.961,28 | 10.662,56 | TL | -1,60 | -6,61 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 20.11.2024 | 6.209,52 | -0,24 | 6.480,27 | 6.191,32 | TL | 2,32 | 15,78 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 20.11.2024 | 3.282,04 | -0,12 | 3.358,87 | 3.256,71 | TL | 3,26 | -3,03 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 20.11.2024 | 15.650,72 | -2,49 | 16.192,27 | 15.645,66 | TL | -0,94 | 5,56 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 20.11.2024 | 20.279,86 | -2,95 | 21.100,29 | 20.279,86 | TL | 2,67 | 8,59 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 20.11.2024 | 49.785,39 | -0,57 | 50.920,64 | 49.453,94 | TL | -2,57 | 47,74 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 20.11.2024 | 3.062,92 | -2,96 | 3.174,41 | 3.042,03 | TL | -3,15 | -16,50 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 20.11.2024 | 12.110,04 | -0,63 | 12.347,42 | 12.057,42 | TL | 2,35 | 10,51 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 20.11.2024 | 3.420,44 | -2,29 | 3.530,06 | 3.420,44 | TL | 1,38 | 14,26 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 20.11.2024 | 21.767,84 | -2,35 | 22.439,77 | 21.734,12 | TL | -0,94 | 30,66 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 20.11.2024 | 1.253,42 | -1,87 | 1.284,72 | 1.250,08 | TL | 3,12 | 25,67 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 20.11.2024 | 32.671,39 | -3,04 | 33.966,30 | 32.555,24 | TL | 0,42 | 32,30 | 27.12.1996 | 10,46 |
Şehir | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST ISTANBUL | XSIST | 20.11.2024 | 12.122,50 | -1,95 | 12.469,20 | 12.116,56 | TL | 2,77 | 27,89 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ANKARA | XSANK | 20.11.2024 | 16.437,86 | -1,63 | 16.744,75 | 16.352,44 | TL | 4,31 | 26,47 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KOCAELI | XSKOC | 20.11.2024 | 23.543,30 | -2,83 | 24.469,43 | 23.543,30 | TL | -1,70 | -0,14 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ADANA | XSADA | 20.11.2024 | 56.119,18 | -0,64 | 57.305,45 | 55.561,34 | TL | -1,22 | -15,15 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ANTALYA | XSANT | 20.11.2024 | 10.121,73 | -1,90 | 10.532,17 | 10.039,79 | TL | 2,83 | -8,20 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST AYDIN | XSAYD | 20.11.2024 | 4.953,02 | -1,41 | 5.044,10 | 4.948,47 | TL | -4,87 | 23,27 | 09.04.2021 | 1.416,55 |
BIST BALIKESIR | XSBAL | 20.11.2024 | 8.609,51 | -2,00 | 8.858,26 | 8.609,51 | TL | -0,38 | 7,14 | 12.05.2011 | 665,35 |
BIST BURSA | XSBUR | 20.11.2024 | 14.053,17 | -2,64 | 14.569,68 | 14.053,17 | TL | -2,75 | -2,06 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST DENIZLI | XSDNZ | 20.11.2024 | 7.597,51 | -2,83 | 7.850,05 | 7.593,51 | TL | -3,96 | 22,06 | 05.07.2012 | 619,72 |
BIST IZMIR | XSIZM | 20.11.2024 | 13.673,42 | -1,85 | 14.069,07 | 13.663,71 | TL | -3,24 | 4,13 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KAYSERI | XSKAY | 20.11.2024 | 29.664,47 | -2,33 | 30.553,62 | 29.664,47 | TL | 3,67 | 3,79 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KONYA | XSKON | 20.11.2024 | 8.199,70 | -1,95 | 8.439,14 | 8.185,31 | TL | 0,01 | 4,19 | 04.12.2012 | 755,23 |
BIST MANISA | XSMNS | 20.11.2024 | 3.411,43 | -3,21 | 3.551,75 | 3.411,43 | TL | -0,78 | 7,75 | 08.06.2021 | 1.447,08 |
BIST TEKIRDAG | XSTKR | 20.11.2024 | 39.095,45 | -2,04 | 40.218,80 | 38.990,58 | TL | -0,75 | -0,41 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST-KYD Endeksleri
DİBS | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD DİBS 91 GUN | TD91G | 20.11.2024 | 4.744,36801 | 0,19 | 4.744,36801 | 4.740,30753 | TL | 2,74 | 38,97 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN | T182G | 20.11.2024 | 5.908,76108 | 0,24 | 5.908,76108 | 5.900,91403 | TL | 2,72 | 37,89 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN | T365G | 20.11.2024 | 5.054,30300 | 0,28 | 5.054,32524 | 5.045,32559 | TL | 2,63 | 32,40 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN | T547G | 20.11.2024 | 942,44747 | 0,09 | 942,78140 | 942,37251 | TL | 1,45 | 26,93 | 30.12.2005 | 100 |
BIST-KYD DİBS KISA | TKISA | 20.11.2024 | 616,09511 | 0,36 | 616,10189 | 614,54173 | TL | 3,11 | 35,92 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS ORTA | TORTA | 20.11.2024 | 423,92266 | 0,08 | 424,04272 | 423,81427 | TL | 1,17 | 14,92 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS UZUN | TUZUN | 20.11.2024 | 314,26633 | -0,39 | 315,73808 | 314,05547 | TL | 1,28 | 7,41 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS TUM | TDTUM | 20.11.2024 | 3.079,91864 | -0,01 | 3.083,52903 | 3.078,30439 | TL | 1,46 | 14,33 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN | TDDEG | 20.11.2024 | 2.576,12559 | 0,13 | 2.576,13799 | 2.576,05737 | TL | 2,53 | 44,79 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD DİBS 91 GUN T1 | TD91GT1 | 20.11.2024 | 4.685,68983 | 0,24 | 4.685,68983 | 4.679,74361 | TL | 2,69 | 39,57 | 27.06.2019 | 1.788,07497 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN T1 | T182GT1 | 20.11.2024 | 6.162,42789 | 0,31 | 6.162,42789 | 6.150,31195 | TL | 2,75 | 37,61 | 27.06.2019 | 2.292,31324 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN T1 | T365GT1 | 20.11.2024 | 4.992,82750 | 0,65 | 4.992,82750 | 4.965,75691 | TL | 2,80 | 32,11 | 27.06.2019 | 2.124,90919 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN T1 | T547GT1 | 20.11.2024 | 978,43624 | 0,59 | 978,43624 | 973,59896 | TL | 1,75 | 27,89 | 27.06.2019 | 464,34168 |
BIST-KYD DİBS KISA T1 | TKISAT1 | 20.11.2024 | 619,36931 | 0,41 | 619,36931 | 617,50933 | TL | 3,10 | 36,61 | 27.06.2019 | 240,92092 |
BIST-KYD DİBS ORTA T1 | TORTAT1 | 20.11.2024 | 451,85413 | 0,62 | 451,85413 | 449,45847 | TL | 0,52 | 15,24 | 27.06.2019 | 212,52444 |
BIST-KYD DİBS UZUN T1 | TUZUNT1 | 20.11.2024 | 314,13418 | 0,14 | 314,13418 | 312,78109 | TL | 2,04 | 10,81 | 27.06.2019 | 192,21549 |
BIST-KYD DİBS TUM T1 | TDTUMT1 | 20.11.2024 | 3.111,26756 | 0,46 | 3.111,26756 | 3.096,81740 | TL | 1,31 | 15,58 | 27.06.2019 | 1.708,08974 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN T1 | TDDEGT1 | 20.11.2024 | 2.581,41345 | 0,13 | 2.581,53892 | 2.581,14401 | TL | 2,33 | 45,32 | 12.06.2020 | 1000 |
TÜFE | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD TUFE | TTUFE | 20.11.2024 | 1.656,29459 | 0,11 | 1.656,29459 | 1.656,29459 | TL | 2,23 | 26,11 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD TUFE T1 | TTUFET1 | 20.11.2024 | 1.677,09368 | 0,11 | 1.677,09368 | 1.676,81882 | TL | 1,98 | 24,42 | 27.06.2019 | 262,20983 |
Kira Sertifikaları | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI | KDEVL | 20.11.2024 | 347,63919 | 0,05 | 347,75699 | 347,63919 | TL | 1,41 | 23,48 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA | KDEVLK | 20.11.2024 | 389,47628 | 0,06 | 389,47628 | 389,47628 | TL | 1,17 | 14,66 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA | KDEVLO | 20.11.2024 | 343,81129 | 0,05 | 343,94696 | 343,81129 | TL | 1,42 | 25,64 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN | KDEVLU | 20.11.2024 | 305,49136 | 0,07 | 305,49136 | 305,49136 | TL | 1,36 | 14,21 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI | TTUFEK | 20.11.2024 | 1.408,05053 | 0,11 | 1.408,05053 | 1.408,05053 | TL | 3,67 | 17,22 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | KOZEL | 20.11.2024 | 638,37859 | 0,11 | 638,38039 | 638,37662 | TL | 2,26 | 43,24 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | KDEVLT1 | 20.11.2024 | 385,68107 | 0,06 | 385,68107 | 385,68107 | TL | 1,23 | 19,20 | 27.06.2019 | 171,74533 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA T1 | KDEVLKT1 | 20.11.2024 | 370,29185 | 0,03 | 370,29185 | 370,29185 | TL | 0,70 | 11,20 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA T1 | KDEVLOT1 | 20.11.2024 | 432,89844 | 0,07 | 432,89844 | 432,89844 | TL | 1,30 | 23,02 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN T1 | KDEVLUT1 | 20.11.2024 | 361,04662 | 0,05 | 361,04662 | 361,04662 | TL | 0,93 | 12,95 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | TTUFEKT1 | 20.11.2024 | 1.668,85715 | 0,10 | 1.668,85715 | 1.668,85715 | TL | 2,00 | 24,84 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI T1 | KOZELT1 | 20.11.2024 | 638,14249 | 0,11 | 638,14249 | 638,14249 | TL | 2,27 | 42,26 | 27.06.2019 | 202,73097 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD T1 | KKUST1 | 20.11.2024 | 1.263,89086 | -0,06 | 1.263,89086 | 1.263,89086 | USD | 0,18 | 7,16 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD (TL) T1 | KKUSTLT1 | 20.11.2024 | 5.416,09994 | -0,29 | 5.416,09994 | 5.416,09994 | TL | 0,94 | 25,35 | 02.04.2021 | 1000 |
ÖSBA | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD OSBA SABIT | OSABT | 20.11.2024 | 872,88840 | 0,12 | 872,88840 | 872,88840 | TL | 2,41 | 46,30 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD OSBA DEGISKEN | ODEGS | 20.11.2024 | 1.060,98812 | 0,14 | 1.060,98812 | 1.060,98812 | TL | 2,85 | 57,28 | 31.12.2010 | 100 |
