Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Verileri
Bülten ve Piyasa Verileri
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Verileri | ||
---|---|---|
Özsermaye Duyuruları | ||
Özsermaye Raporları | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bülteni (Geçici)* | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Günlük Bülteni | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Akşam Seansı Günlük Bülteni | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Günlük Özet Bülteni | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Akşam Seansı Özet Bülteni | ||
Üye Bazında İşlem Hacimleri | ||
Üye Bazında İşlem Hacimleri - Akşam Seansı | ||
Aylık Üye Bazında İşlem Hacimleri | ||
Yıllık Üye Bazında İşlem Hacimleri | ||
Günsonu Pozisyon Dosyası | ||
Mevcut Sözleşmeler | ||
Sözleşme Değişiklik Dosyası | ||
Vadesonu Uzlaşma Fiyatları (BISTECH Öncesi) | ||
Vadesonu Uzlaşma Fiyatları (Günlük) | ||
İşlem Hacmi Yerli/Yabancı Dağılımı | ||
Basamaklandırma Dosyası |
*Geçici Bülten açık pozisyon değerlerini içermemektedir.
Borsa İstanbul’a ait tarihsel verilere datastore.borsaistanbul.com adresinden ulaşılabilmektedir. |
VİOP Gecikmeli Piyasa Verileri
Piyasa verileri minimum 15 dakika gecikmeli verilmektedir.
Ürün | Sözleşme Kodu | Vade | Alış | Satış | Son | Değişim % |
---|
Ürün | Sözleşme Kodu | Vade | Alış | Satış | Son | Değişim % |
---|
Ürün | Sözleşme Kodu | Vade | Alış | Satış | Son | Değişim % |
---|
Ürün | Sözleşme Kodu | Vade | Alış | Satış | Son | Değişim % |
---|