Service Vendors
| Name | Contact Number | Web Site |
|---|---|---|
| A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123711800 | www.a1capital.com.tr |
| AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902124440968 | www.ahlatciyatirim.com.tr |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123349494 | www.akyatirim.com.tr |
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902122130800 | www.alnusyatirim.com |
| ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | +902123106200 | www.atayatirim.com.tr |
| BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş. | +902123199500 | www.ml.com.tr |
| BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902124100500 | www.bullsyatirim.com |
| COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902165990246 | www.colendimenkul.com |
| DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | +902123489191 | www.denizyatirim.com |
| DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123531054 | www.dinamikyatirim.com.tr |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | +902123841010 | www.garantibbvayatirim.com.tr |
| GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123450426 | www.gcmyatirim.com.tr |
| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902164530000 | www.gedik.com |
| GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902122445566 | www.global.com.tr |
| HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902162850900 | www.halkyatirim.com.tr |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123192600 | www.infoyatirim.com |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123502000 | www.isyatirim.com.tr |
| MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902122863000 | www.marbasmenkul.com.tr |
| MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902166813400 | www.meksa.com.tr |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123668800 | www.osmanlimenkul.com.tr |
| OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123191200 | www.oyakyatirim.com.tr |
| PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902129822500 | www.phillipcapital.com.tr |
| PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. | +902122939500 | www.piramit.com |
| QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123367000 | www.finansinvest.com |
| ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123343333 | www.sekeryatirim.com.tr |
| TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123554646 | www.tacirler.com.tr |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123651000 | www.teramenkul.com |
| TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123450062 | www.trive.com.tr |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | +902123181818 | www.garanti.com.tr/tr/ |
| ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123673600 | www.unluco.com |
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123523591 | www.vakifyatirim.com.tr |
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123198000 | www.yapikrediyatirim.com.tr |
| YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902123176900 | www.yf.com.tr |
| ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | +902165901700 | www.ziraatyatirim.com.tr |
| OUCH Certified Organizations | Explanation |
|---|---|
| Adhoc Teknoloji A.Ş | |
| AlgoSense OÜ | |
| Armada Securities Trading LLC | |
| ATP Tic. Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ve Paz. Tic. A.Ş.(Tradesoft) | |
| Blackwater Bilişim Hizmetleri A.Ş. | |
| Bull Teknoloji ve ArGe A.Ş. | |
| Bro Trading Limited | |
| Celoxica Ltd. | |
| CQ Yazılım Bilişim A.Ş. | |
| Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. | |
| Ekon Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | |
| Finova Yazılım ve Bilgi İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. | |
| FBT Finansal Bilgi Teknolojileri A.Ş. | |
| Foreks Bilgi İletişim Hiz. A.Ş. | |
| FTECH Labs Bilişim Anonim Şirketi | |
| FINTECH Yazılım Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | |
| Gatelab Srl | |
| Genesis Veri İletişim Hizmetleri ve Yazılım Ticaret A.Ş. | |
| GENEX Yazılım AŞ | |
| Horizon Connect | |
| İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. | |
| İnfina Yazılım A.Ş. | |
| Itiviti AB | |
| Lidya Tech LLC | |
| Maka Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | |
| Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | |
| MeeApps Yazılım ve Internet Teknolojileri A.Ş. | |
| Mitrona Elektronik ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. | |
| Nummum Teknoloji A.Ş. | |
| Morphy Capital Bilgisayar Yazılım Danışmanlık A.Ş. | |
| Octo Teknoloji A.Ş. | |
| Optimus Yazılım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. | |
| Pinely Group | |
| Sade Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi | |
| SelSistem Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Selçuk Başak | |
| Softedge Bilişim Teknolojileri LTD. ŞTİ | |
| Sonic Trading Teknoloji A.Ş. | |
| Statech Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. | |
| Tra Bilişim Teknoloji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. | |
| Verscale Limited | |
| Yeni Model Finansal Teknolojiler ve Risk Yönetimi Yazılım Hizmetleri A.Ş (FINRIX) |
| Brokers Using FIX Certified Software | Equity Market | Derivatives Market | Debt Securities Market | Precious Metals Market |
|---|---|---|---|---|
| A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | ML + MM | (BL + MM) | (BL) |
| AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (BL + MM) | ML + MM | (BL + MM) | (BL) |
| AKBANK T.A.Ş. | (BL + MM) | AL + MM | AL + MM | (BL) |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ALTERNATİFBANK A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + MM | (BL) |
| ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ANADOLU BANK A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + MM | (BL) |
| ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| DENİZBANK A.Ş. | (BL) | BL | (BL) | (BL) |
| DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | ML + MM | (BL + MM) | (BL) |
| DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (BL) | BL | (BL) | (BL) |
| DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| ENPARA BANK A.Ş. | BL | BL | BL | BL |
| EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| FİNANSBANK A.Ş. | (BL + MM) | AL + MM | BL + (MM) | (BL) |
| FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| HSBC BANK A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (BL+MM) | BL+MM | (BL+MM) | (BL) |
| ING BANK A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
| ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | AL + (MM) | (BL) |
| JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION MERKEZİ COLOMBUS OHIO İSTANBUL-TÜRKİYE ŞB. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + MM</td | (BL) |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | (BL) | (BL) | (BL) | BL |
| MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| MERRILL LYNCH YATIRIM BANKASI A.Ş. | BL | BL | (BL) | (BL) |
| METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ODEA BANK A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + MM</td | (BL) |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | BL | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (BL + MM) | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. | BL | (BL) | (BL) | (BL) |
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + (MM) | (BL) |
| TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ | (BL) | (BL) | (BL) | BL |
| TURKISH YATIRIM A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + MM | (BL) |
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | (BL) | BL | (BL) | (BL) |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | (BL + MM) | AL + MM | BL + (MM) | (BL) |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | (BL) | (BL) | BL | (BL) |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + (MM) | (BL) |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | (BL) | (BL) | BL | (BL) |
| UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | ML + MM | (BL + MM) | (BL) |
| ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | (BL) | (BL) | (BL) | BL |
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + MM | (BL) |
| YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| FIX Certified Organizations | Share Market | Futures and Options Market | Borrowing Instruments Market | Precious Metals Market |
|---|---|---|---|---|
| 6ZEKA TEKNOLOJİ YAZILIM GELİŞTİRME A.Ş. | AL+MM | (BL+MM) | (BL+MM) | (BL) |
| 32 BİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | (BL + MM) | (BL + MM) | AL + MM | (BL) |
| AlgoSense OÜ | BL | (BL) | (BL) | (BL) |
| ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM VE PAZ. TİC. A.Ş. (TRADESOFT) | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| BİS ÇÖZÜMLERİ BİLGİSAYAR VE ENTEGRASYON HİZ. VE TİC. A.Ş. | BL | (BL) | (BL) | (BL) |
| CAMERONTEC AB | AL | (BL) | (BL) | (BL) |
| CELOXICA LIMITED | BL | (BL) | (BL) | (BL) |
| CQ TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM A.Ş. | BL | BL | BL | BL |
| CYBERSOFT ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| DEVEXPERTS TEKNOLOJİ YAZILIM GELİŞTİRME A.Ş. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| EPAM SYSTEMS INC | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| EKON YAZILIM ve TEKNOLOJİ A.Ş. | BL | (BL) | (BL) | (BL) |
| FINTECH YAZILIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | AL+MM | (BL+MM) | (BL+MM) | (BL) |
| FİNOVA YAZILIM VE BİLGİ İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. | TS | (TS) | (TS) | (TS) |
| FIS - FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE) SAS (TRADING LINE HANDLER BIST) | AL + MM | ML + MM | (BL + MM) | (BL) |
| FIS - FINANCIAL SYSTEMS (FRONT ARENA AB) | BL + MM | ML + MM | (BL + MM) | (BL) |
| FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş. | (BL) | BL | (BL) | (BL) |
| FOREKS BİLGİ İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | (BL) | BL | (BL) | (BL) |
| GATELAB SRL. | AL + MM | ML + (MM) | (BL + MM) | (BL) |
| GENEKS INTERNATIONAL YAZILIM VE İLETİŞİM TEKN. LTD. ŞTİ. | AL + MM | ML + MM | (BL + MM) | (BL) |
| GLOBIT GLOBAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| HORIZON CONNECT SOFTWARE CORP. | (BL) | BL | (BL) | (BL) |
| IDB BİLGİSAYAR YAZILIM LTD. ŞTİ. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | AL + MM | AL+MM | BL+MM | (BL) |
| INTELLECT DESIGN ARENA LTD. ŞTİ. | BL | (BL) | (BL) | (BL) |
| İNFİNA YAZILIM A.Ş. | AL + MM | AL + MM | AL +(MM) | (BL) |
| MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | AL + MM | AL + MM | AL +(MM) | (BL) |
| MEEAPPS YAZILIM VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİ A.Ş | BL | (BL) | (BL) | (BL) |
| METAQUOTES SOFTWARE CORP. | (BL) | ML | (BL) | (BL) |
| OCTO TEKNOLOJİ A.Ş. | BL | BL | BL | BL |
| OPTİMUS YAZILIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| ORC GROUP AB | BL | (BL) | (BL) | (BL) |
| SADE YAZILIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ. | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| TRA BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
| TRADEREVOLUTION GLOBAL LIMITED | (BL) | BL | (BL) | (BL) |
| TRADING TECHNOLOGIES INDIA PVT.LTD. | (BL) | BL | (BL) | (BL) |
| UTRADE SOLUTIONS PRIVATE LTD | AL + MM | AL + MM | (BL + MM) | (BL) |
| UYM YAZILIM VE DANIŞMANLIK | AL + MM | (BL + MM) | (BL + MM) | (BL) |
() : Provided that the same application is used with the FIX application used for the market, where the Certificate Program is completed or the exemption commitment is given; Organizations that have certificates in any market are also considered to have a Basic Level certificate for other markets (even if the Certificate Program has not been completed or no exemption commitment has been given). Similarly, organizations that have a Market Making certificate in any market are also considered to have the same certificate for other markets (except KMP). Certificate levels in this case are shown in parentheses.
| Intermediary Organizations Using PTRM API Certified Software | Explanation |
|---|---|
| DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| PTRM API Certified Organizations | Explanation |
|---|---|
| BULL TEKNOLOJİ ve AR-GE A.Ş. | |
| EKON YAZILIM ve TEKNOLOJİ A.Ş. |

