Data Vendors Directory
Borsa İstanbul's licenced data distributors and sub distributors provide comprehensive data services which are tailored to investors' information needs. A list of directly licensed distributors is provided below:
| Distributor | Country | Web Site |
|---|---|---|
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.a1capital.com.tr |
| Acar Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.acar.com.tr/ |
| Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.ahlforex.com.tr |
| Airain Limited | United Kingdom | |
| Akbank T.A.Ş. | Türkiye | www.akbank.com |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Türkiye | www.aktifbank.com.tr |
| ALB Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.albmenkul.com.tr |
| Algocor Teknoloji A.Ş. | Türkiye | www.algocor.co |
| Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.allbatrossyatirim.com |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.alnusyatirim.com |
| AlphaSense, Inc. | U.S.A. | www.alpha-sense.com |
| Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.alternatifyatirim.com.tr |
| Anadolu Ajansı T.A.Ş. | Türkiye | www.aa.com.tr |
| Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş | Türkiye | www.anadoluyatirim.com.tr |
| AQR Capital Management LLC | U.S.A. | www.aqr.com |
| ASHARQ NEWS SERVICES LTD. | Dubai | www.asharqbusiness.com |
| Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Türkiye | www.atayatirim.com.tr |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | Türkiye | www.atp.com.trwww.tradesoft.com.tr |
| BaHa Gmbh | Austria | www.baha.com |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd. | Switzerland | www.juliusbaer.com |
| Bank of America | United Kingdom | |
| Barclays Bank PLC | United Kingdom | www.barclays.co.uk |
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.bmd.com.tr |
| Blackrock INC | U.S.A. | www.blackrock.com |
| Bloomberg Finance L.P. | U.S.A. | www.bloomberg.com |
| Blupay Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.blupaymenkuldegerler.com |
| BNP Paribas Financial Markets | France | |
| Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://hisse.btcturk.com/ |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.bullsyatirim.com |
| Burgan Bank A.Ş. | Türkiye | www.burgan.com.tr |
| Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.burganyatirim.com.tr |
| C Görsel Yayınlar A.Ş. | Türkiye | www.bloomberght.com |
| Citadel Enterprise Americas LLC | U.S.A. | www.citadel.com |
| Colendi Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.colendimenkul.com |
| COO Bilişim Eğitim Yazılım Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi | Türkiye | |
| CQG, Inc. | U.S.A. | www.cqg.com |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. | Türkiye | www.dagiholding.com |
| Datakapital Veri Hizmetleri Bilgisayar Programlama ve Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | www.datakapital.com |
| Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Türkiye | www.denizyatirim.com |
| Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.destekyatirim.com |
| Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | www.devexperts.com.tr |
| Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.dinamikyatirim.com.tr/ |
| Ekotürk Yayıncılık A.Ş | Türkiye | www.ekoturk.com |
| Exchange Data International | United Kingdom | https://www.exchange-data.com/ |
| Factset Research Systems Inc. | U.S.A. | www.factset.com |
| FIS Financial Systems (France) SAS | France | www.sungard.com |
| Fibabanka A.Ş. | Türkiye | www.fibabanka.com.tr |
| Fidessa Trading UK Limited | United Kingdom | www.fidessa.com |
| Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Türkiye | www.finnet.gen.tr |
| Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Türkiye | https://fintables.com/ |
| Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. | Türkiye | www.foneva.co |
| Forinvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | https://www.forinvest.com/business |
| FTEN Inc. | U.S.A. | |
| Fusion Media Limited | British Virgin Islands | www.investing.com |
| GCM Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Türkiye | www.gcmyatirim.com.tr |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.gedik.com |
| GTN Group Holding Limited | Dubai | www.directfn.com |
| Global Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.global.com.tr |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş | Türkiye | www.halkyatirim.com.tr |
| Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | www.hangikredi.com |
| Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. | Türkiye | www.hayatfinans.com.tr |
| HSBC Bank A.Ş. | Türkiye | www.hsbc.com.tr |
| HSBC Global Asset Management Ltd. | United Kingdom | www.hsbcportfoy.com.tr/en/ |
| Hudson River Trading LLC | U.S.A. | www.hudsonrivertrading.com |
| Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | Türkiye | www.hurriyet.com.tr |
| ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.icbcyatirim.com.tr/ |
| ICE Data Services Europe Limited | United Kingdom | www.theice.com |
| Ikon Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.ikonmenkul.com.tr |
| Infront ASA | Norway | www.infrontfinance.com |
| ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://ingyatirim.com.tr |
| Instinet Europe Limited | United Kingdom | www.instinet.com |
| Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.investaz.com.tr/ |
| İdeal Data Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi | Türkiye | www.idealdata.com.tr |
| İnfina Yazılım A.Ş. | Türkiye | www.infina.com.tr |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.infoyatirim.com |
| İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.integralyatirim.com.tr |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | Türkiye | www.isportfoy.com.tr |
| Jane Street Group LLC | U.S.A. | www.janestreet.com |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Türkiye | www.jcrer.com.tr |
| Jiji Press Ltd. | Japan | jen.jiji.com |
| Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | www.kafein.com.tr |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Türkiye | www.kuveytturk.com.tr |
| Liquidnet Europe Limited | United Kingdom | www.liquidnet.com |
| Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti | Türkiye | http://www.ludens.com.tr |
| Mali Tablolar Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Türkiye | https://malitablolar.com/ |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş | Türkiye | www.matriksdata.com |
| Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.meksa.com.tr |
| Mert Tufan Vatandost Ingenium Yazılım | Türkiye | |
| Midas Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.getmidas.com/ |
| Mona Yazılım ve Djital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | TÜRKİYE | https://monadigital.com/ |
| Monex, INC | Japan | www.monexgroup.jp |
| Morgan Stanley Services Group Inc. | U.S.A. | www.morganstanley.com |
| Morningstar Real Time Data Ltd | U.S.A. | www.morningstar.com |
| Mu Yazılım Donanım Ltd. Şti. | Türkiye | www.muyazilim.com.tr |
| Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | www.mynet.com |
| NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.noorcm.com.tr |
| NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. | Türkiye | www.ntv.com.tr |
| Odeabank A.Ş. | Türkiye | https://www.odeabank.com.tr/ |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.osmanlimenkul.com.tr |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.oyakyatirim.com.tr |
| Papara Teknoloji A.Ş. | Türkiye | |
| Pera Yatırım Holding A.Ş. | Türkiye | www.peraholding.com |
| PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.phillipcapital.com.tr |
| Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. | Türkiye | www.piramitmenkul.com.tr |
| Pnltables Teknoloji A.Ş. | Türkiye | www.pnltables.com |
| Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | www.pulsefin.tech |
| QNB Yatırım Menkul Değerler A. Ş. | Türkiye | www.finansonline.com |
| QuantHouse SAS | France | www.quanthouse.com |
| Qube Research&Technologies Limited | United Kingdom | www.qube-rt.com |
| QUICK Corp. | Japan | corporate.quick.co.jp/en/corporate |
| QUODD Financial Information Services | U.S.A. | www.quodd.com |
| Rasyonet Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | www.rasyonet.com |
| Reference Data Services, LLC. | U.S.A. | www.smartstreamrdu.com |
| Refinitiv Limited | United Kingdom | www.refinitiv.com |
| Renaissance Technologies LLC | U.S.A. | www.rentec.com |
| Reuters News & Media Limited | United Kingdom | www.reuters.com |
| Rimes Technologies Corporation | U.S.A. | www.rimes.com |
| Risk Yazılım Teknolojileri Dan. Eğ. Tic. Ltd. Şti. | Türkiye | www.riskturk.com |
| Roboritma Finansal Teknolojiler A.Ş. | Türkiye | www.roboritma.com |
| Royal Bank of Canada | Canada | www.rbc.com |
| S&P GLOBAL LIMITED | United Kingdom | www.spglobal.com |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | Türkiye | www.sankopazarlama.com.tr |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | U.S.A. | www.schonfeld.com |
| SIX Financial Information Ltd. | Switzerland | www.six-financial-information.com |
| SMBC Trust Bank | Japan | www.smbctb.co.jp/en |
| SNT Akademi Yazılım ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. | Türkiye | www.sntakademi.com.tr |
| Societe Genarale SA | France | www.societegenerale.com/en |
| Statech Portföy Yönetimi A.Ş. | Türkiye | www.statechportfoy.com.tr |
| Strateji Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.strateji.com.tr |
| Stratus Bilişim Sistemleri Tic. A.Ş. | Türkiye | https://stratus.com.tr/ |
| Surperformance SAS | France | www.zonebourse.com |
| Susquehanna Atlantic Ltd. | Ireland | |
| Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | Türkiye | www.sumervarlik.com.tr |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.sekeryatirim.com.tr |
| T. Garanti Bankası T.A.Ş. | Türkiye | www.garanti.com.tr |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.tacirler.com.tr |
| TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.tebyatirim.com.tr |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.terayatirim.com |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | U.S.A. | www.goldmansachs.com |
| Tower Research Capital Europe Limited | U.S.A. | www.tower-research.com |
| TPICAP (Tullet Prebon Information) | United Kingdom | www.tpicap.com |
| Tradewise Bilgi Teknolojileri Yazılım Geliştirme Araştırma Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | www.tradewise.com.tr |
| Trading Technologies International, Inc. | U.S.A. | https://www.tradingtechnologies.com/ |
| TS Imagine Holdco Inc. | U.S.A. | www.tsimagine.com |
| TradingView, Inc. | U.S.A. | www.tradingview.com |
| Transaction Network Services Limited | United Kingdom | https://tnsi.com/ |
| Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.trive.com.tr |
| Troy Kıymetli Maden Tic. A.Ş. | Türkiye | http://www.troypreciousmetals.com/ |
| Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.turkishyatirim.com/ |
| Turkuvaz Ekonomi Televizyon Yayıncılığı A.Ş. | Türkiye | |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | Türkiye | http://www.turkiyefinans.com |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Türkiye | www.isbank.com.tr |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Türkiye | www.sisecam.com.tr |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Türkiye | www.vakifbank.com.tr |
| Ulakfin Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | https://ulakfin.com |
| Ultumus Limited | United Kingdom | www.ultumus.com |
| Uzabase, Inc. | Japan | www.uzabase.com/en/ |
| Ünlü Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.unlumenkul.com |
| Virtu ITG Europe Limited | Ireland | www.virtu.com |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.ykyatirim.com.tr |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Türkiye | www.yapikredi.com.tr |
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.yf.com.tr |
| YEF Labs Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Türkiye | www.yeflabs.com.tr |
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.ziraatyatirim.com.tr |

