Veri Dağıtıcı Kuruluşlarda VİOP Sözleşmeleri
| VİOP Sözleşmeleri | Veri Yayın Kuruluşu | |
|---|---|---|
| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Bloomberg | Reuters |
| BIST30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri | XU030 Index CT | 0#XU030: |
| BIST30 Endeks Vadeli İşlem Vadeler Arası Strateji Emirleri | N/A | 0#XU030-: |
| BIST Likit Banka Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri | XLBNK Index CT | 0#XLBNK: |
| BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri | X10XB Index CT | 0#X10XB: |
| BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri | XSD25 Index CT | 0#XSD25: |
| DolarTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | A1A Curncy | 0#TRYUSD: |
| Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | DTRH2 Curncy | 0#TRYUSDP: |
| Devlet İç Borçlanma Senetleri Vadeli İşlem Sözleşmeleri | 0#TRT020926T17: 0#TRT131130T14: | |
| DolarTL Vadeli İşlem Vadeler Arası Strateji Emirleri | N/A | 0#TRYUSD-: |
| EuroTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | A2A Curncy | 0#TRYEUR: |
| RubleTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | R2A Curncy | 0#TRYRUB: |
| YuanTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | C2A Curncy | 0#TRYCNH: |
| GBP/USD Vadeli İşlem Sözleşmeleri | C3A Curncy | 0#TRYFGBP: |
| EUR/USD Vadeli İşlem Sözleşmeleri | B2A Curncy | 0#TRYFEUR: |
| TL/Gram Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri | XLA Comdty | 0#XAUTRY: |
| Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri | XLTA Comdty | 0#XAUUSD: |
| Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Vadeler Arası Strateji Emirleri | N/A | 0#XAUUSD-: |
| Dolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem Sözleşmeleri | STWA Comdty | 0#XAGUSD: |
| Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri | PCSA Comdty | 0#XPDUSD: |
| Dolar/Ons Platin Vadeli İşlem Sözleşmeleri | PHWA Comdty | 0#XPTUSD: |
| Dolar/Ton Bakır Vadeli İşlem Sözleşmeleri | 0#XCUUSD: | |
| Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri | TBEA Comdty | 0#ELCBAS: |
| SASX10 Vadeli İşlem Sözleşmeleri | N/A | 0#SASX10: |
| TLREF Vadeli İşlem Sözleşmesi | BISTTREF | .TLREF |
| AEFES Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | AEFESc1 |
| AKBNK Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | AKBNKc1 |
| AKSEN Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | AKSENc1 |
| ALARK Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ALARKc1 |
| ARCLK Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ARCLKc1 |
| ASELS Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ASELSc1 |
| ASTOR Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ASTORc1 |
| BIMAS Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | BIMASc1 |
| BRSAN Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | BRSANc1 |
| CIMSA Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | CIMSAc1 |
| DOAS Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | DOASc1 |
| DOHOL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | DOHOLc1 |
| EKGYO Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | EKGYOc1 |
| ENJSA Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ENJSAc1 |
| ENKAI Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ENKAIc1 |
| EREGL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | EREGLc1 |
| FROTO Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | FROTOc1 |
| GARAN Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | GARANc1 |
| GUBRF Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | GUBRFc1 |
| HALKB Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | HALKBc1 |
| HEKTS Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | HEKTSc1 |
| ISCTR Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ISCTRc1 |
| KCHOL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | KCHOLc1 |
| KONTR Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | KONTRc1 |
| KOZAA Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | KOZAAc1 |
| KOZAL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | KOZALc1 |
| KRDMD Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | KRDMDc1 |
| MGROS Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | MGROSc1 |
| ODAS Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ODASc1 |
| OYAKC Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | OYAKCc1 |
| PETKM Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | PETKMc1 |
| PGSUS Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | PGSUSc1 |
| SAHOL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | SAHOLc1 |
| SASA Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | SASAc1 |
| SISE Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | SISEc1 |
| SOKM Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | SOKMc1 |
| TAVHL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | TAVHLc1 |
| TCELL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | TCELLc1 |
| THYAO Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | THYAOc1 |
| TKFEN Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | TKFENc1 |
| TOASO Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | TOASOc1 |
| TSKB Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | TSKBc1 |
| TTKOM Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | TTKOMc1 |
| TUPRS Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | TUPRSc1 |
| VAKBN Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | VAKBNc1 |
| VESTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | VESTLc1 |
| ULKER Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | ULKERc1 |
| YKBNK Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri | SFUT TI | YKBNKc1 |
| Opsiyon Sözleşmeleri | Bloomberg | Reuters |
|---|---|---|
| BIST30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri | XU030X Index OMON | 0#XU030*.IS |
| DolarTL Opsiyon Sözleşmeleri | TYX Curncy OMON | 0#TRYF*.IS |
| Fiziki Teslimatlı DolarTL Opsiyon Sözleşmeleri | TYP Curncy OMON | 0#TRYFp*.IS |
| AKBNK Opsiyon Sözleşmeleri | AKBNK TI Equity OMON | 0#AKBNKE*.IS |
| ALARK Opsiyon Sözleşmeleri | ALARK TI Equity OMON | 0#ALARKE*.IS |
| ASELS Opsiyon Sözleşmeleri | ASELS TI Equity OMON | 0#ASELSE*.IS |
| BIMAS Opsiyon Sözleşmeleri | BIMAS TI Equity OMON | 0#BIMASE*.IS |
| EREGL Opsiyon Sözleşmeleri | EREGL TI Equity OMON | 0#EREGLE*.IS |
| ENKAI Opsiyon Sözleşmeleri | ENKAI TI Equity OMON | 0#ENKAIE*.IS |
| GARAN Opsiyon Sözleşmeleri | GARAN TI Equity OMON | 0#GARANE*.IS |
| FROTO Opsiyon Sözleşmeleri | FROTO TI Equity OMON | 0#FROTOE*.IS |
| ISCTR Opsiyon Sözleşmeleri | ISCTR TI Equity OMON | 0#ISCTRE*.IS |
| SAHOL Opsiyon Sözleşmeleri | SAHOL TI Equity OMON | 0#SAHOLE*.IS |
| TCELL Opsiyon Sözleşmeleri | TCELL TI Equity OMON | 0#TCELLE*.IS |
| THYAO Opsiyon Sözleşmeleri | THYAO TI Equity OMON | 0#THYAOE*.IS |
| TUPRS Opsiyon Sözleşmeleri | TUPRS TI Equity OMON | 0#TUPRSE*.IS |
| VAKBN Opsiyon Sözleşmeleri | VAKBN TI Equity OMON | 0#VAKBNE*.IS |
| YKBNK Opsiyon Sözleşmeleri | YKBNK TI Equity OMON | 0#YKBNKE*.IS |
| ARCLK Opsiyon Sözleşmeleri | ARCLK TI Equity OMON | 0#ARCLK*.IS |
| EKGYO Opsiyon Sözleşmeleri | EKGYO TI Equity OMON | 0#EKGYO*.IS |
| HALKB Opsiyon Sözleşmeleri | HALKB TI Equity OMON | 0#HALKB*.IS |
| KCHOL Opsiyon Sözleşmeleri | KCHOL TI Equity OMON | 0#KCHOL*.IS |
| KRDMD Opsiyon Sözleşmeleri | KRDMD TI Equity OMON | 0#KRDMD*.IS |
| PETKM Opsiyon Sözleşmeleri | PETKM TI Equity OMON | 0#PETKM*.IS |
| PGSUS Opsiyon Sözleşmeleri | PGSUS TI Equity OMON | 0#PGSUS*.IS |
| SISE Opsiyon Sözleşmeleri | SISE TI Equity OMON | 0#SISE*.IS |
| TAVHL Opsiyon Sözleşmeleri | TAVHL TI Equity OMON | 0#TAVHL*.IS |
| TOASO Opsiyon Sözleşmeleri | TOASO TI Equity OMON | 0#TOASO*.IS |
| TTKOM Opsiyon Sözleşmeleri | TTKOM TI Equity OMON | 0#TTKOM*.IS |
| * Foreks ve Matriks ekranlarında, sol menüden BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı seçerek VİOP sözleşmelerine ulaşabilirsiniz. | ||
Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı hesaplamasına ilişkin detaylı bilgi için: (Bknz. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü)

