Servis Sağlayıcılar
OUCH Sertifikalı Yazılımları Kullanan Aracı Kuruluşlar
OUCH Sertifikalı Yazılımları Kullanan Aracı Kuruluşlar | Açıklama |
---|---|
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | |
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | |
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Kare Portföy Yönetimi A.Ş. | |
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | |
Bank Of America Yatırım Bank A.Ş. | |
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. | |
Philip Capital Menkul Değerler A.Ş. | |
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. | |
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
İlgili Dosyalar
OUCH Sertifikalı Kuruluşlar
OUCH Sertifikalı Kuruluşlar | Açıklama |
---|---|
ATP Tic. Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ve Paz. Tic. A.Ş.(Tradesoft) | |
Blackwater Bilişim Hizmetleri A.Ş. | |
Bull Teknoloji ve ArGe A.Ş. | |
Celoxica Ltd. | |
Ekon Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | |
Foreks Bilgi İletişim Hiz. A.Ş. | |
FTECH Labs Bilişim Anonim Şirketi | |
FBT Finansal Bilgi Teknolojileri A.Ş. | |
FINTECH Yazılım Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | |
Gatelab Srl | |
GENEX Yazılım AŞ | |
Horizon Connect | |
İnfina Yazılım A.Ş. | |
Itiviti AB | |
Lidya Tech LLC | |
Maka Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | |
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | |
MeeApps Yazılım ve Internet Teknolojileri A.Ş. | |
Mitrona Elektronik ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. | |
Morphy Capital Bilgisayar Yazılım Danışmanlık A.Ş. | |
Nummum Teknoloji A.Ş. | |
Octo Teknoloji A.Ş | |
Optimus Yazılım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. | |
Sade Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi | |
SelSistem Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Selçuk Başak | |
Softedge Bilişim Teknolojileri LTD. ŞTİ | |
Sonic Trading Teknoloji A.Ş. | |
Verscale Limited |
FIX Sertifikalı Yazılımları Kullanan Aracı Kuruluşlar
FIX Sertifikalı yazılımları kullanan Aracı Kuruluşlar | Pay Piyasası | Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | Borçlanma Araçları Piyasası | Kıymetli Madenler Piyasası |
---|---|---|---|---|
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | OS + PY | (TS + PY) | (TS) |
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (TS + PY) | OS + PY | (TS + PY) | (TS) |
AKBANK T.A.Ş. | (TS + PY) | İS + PY | İS + PY | (TS) |
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ALTERNATİFBANK A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ANADOLU BANK A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
DENİZBANK A.Ş. | (TS) | TS | (TS) | (TS) |
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | OS + PY | (TS + PY) | (TS) |
DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (TS) | TS | (TS) | (TS) |
DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
FİNANSBANK A.Ş. | (TS + PY) | İS + PY | TS + (PY) | (TS) |
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
HSBC BANK A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (TS+PY) | TS+PY | (TS+PY) | (TS) |
ING BANK A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
INTL HRM KIYMETLİ MADENLER A.Ş. | (TS) | (TS) | (TS) | TS |
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | İS + (PY) | (TS) |
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION MERKEZİ COLOMBUS OHIO İSTANBUL-TÜRKİYE ŞB. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | (TS) | (TS) | (TS) | TS |
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
BANK OF AMERICA YATIRIM BANKASI A.Ş. | TS | TS | (TS) | (TS) |
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ODEA BANK A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TS | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (TS + PY) | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TS | (TS) | (TS) | (TS) |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + (PY) | (TS) |
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ | (TS) | (TS) | (TS) | TS |
TURKISH YATIRIM A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | (TS) | TS | (TS) | (TS) |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | (TS + PY) | İS + PY | TS + (PY) | (TS) |
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | (TS) | (TS) | TS | (TS) |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + (PY) | (TS) |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | (TS) | (TS) | TS | (TS) |
UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | OS + PY | (TS + PY) | (TS) |
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | (TS) | (TS) | (TS) | TS |
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
VESTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
FIX Sertifikalı Kuruluşlar
FIX Sertifikalı Kuruluşlar | Pay Piyasası | Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | Borçlanma Araçları Piyasası | Kıymetli Madenler Piyasası |
---|---|---|---|---|
6ZEKA TEKNOLOJİ YAZILIM GELİŞTİRME A.Ş. | İS+PY | (TS+PY) | (TS+PY) | (TS) |
32 BİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | (TS + PY) | (TS + PY) | İS + PY | (TS) |
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM VE PAZ. TİC. A.Ş. (TRADESOFT) | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
BİS ÇÖZÜMLERİ BİLGİSAYAR VE ENTEGRASYON HİZ. VE TİC. A.Ş. | TS | (TS) | (TS) | (TS) |
CAMERONTEC AB | İS | (TS) | (TS) | (TS) |
CELOXICA LIMITED | TS | (TS) | (TS) | (TS) |
CYBERSOFT ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
DEVEXPERTS TEKNOLOJİ YAZILIM GELİŞTİRME A.Ş. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
EPAM SYSTEMS INC | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
EKON YAZILIM ve TEKNOLOJİ A.Ş. | TS | (TS) | (TS) | (TS) |
FINTECH YAZILIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İS+PY | (TS+PY) | (TS+PY) | (TS) |
FIS - FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE) SAS (TRADING LINE HANDLER BIST) | İS + PY | OS + PY | (TS + PY) | (TS) |
FIS - FINANCIAL SYSTEMS (FRONT ARENA AB) | TS + MM | OS + PY | (TS + PY) | (TS) |
FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş. | (TS) | TS | (TS) | (TS) |
FOREKS BİLGİ İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | (TS) | TS | (TS) | (TS) |
GATELAB SRL | İS + PY | OS + (PY) | (TS + PY) | (TS) |
GENEKS INTERNATIONAL YAZILIM VE İLETİŞİM TEKN. LTD. ŞTİ. | İS + PY | OS + PY | (TS + PY) | (TS) |
GLOBIT GLOBAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
HORIZON CONNECT SOFTWARE CORP. | (TS) + PY | TS + (PY) | (TS + PY) | (TS) |
IDB BİLGİSAYAR YAZILIM LTD. ŞTİ. | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
INTELLECT DESIGN ARENA LTD. ŞTİ. | TS | (TS) | (TS) | (TS) |
İNFİNA YAZILIM A.Ş. | İS + PY | İS + PY | İS + (PY) | (TS) |
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | İS + PY | İS + PY | İS + (PY) | (TS) |
MEEAPPS YAZILIM VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİ A.Ş | TS | (TS) | (TS) | (TS) |
METAQUOTES SOFTWARE CORP. | (TS) | OS | (TS) | (TS) |
OPTİMUS YAZILIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
ORC GROUP AB | TS | (TS) | (TS) | (TS) |
SADE YAZILIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ. | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
TRADEREVOLUTION GLOBAL LIMITED | (TS) | TS | (TS) | (TS) |
TRADING TECHNOLOGIES INDIA PVT.LTD. | (TS*) | TS* | (TS*) | (TS*) |
UTRADE SOLUTIONS PRIVATE LTD | İS + PY | İS + PY | (TS + PY) | (TS) |
UYM YAZILIM VE DANIŞMANLIK | İS + PY | (TS + PY) | (TS + PY) | (TS) |
() : Sertifika Programı tamamlanan veya muafiyet taahhütnamesi verilen piyasa için kullanılan FIX uygulamasıyla aynı uygulamanın kullanılması koşulu ile; herhangi bir piyasada sertifikası olan kuruluşlar diğer piyasalar için de (Sertifika Programı tamamlanmamış veya muafiyet taahhütnamesi verilmemiş olsa dahi) Temel Seviye sertifikasına sahip kabul edilir. Benzer şekilde herhangi bir piyasada Piyasa Yapıcılık sertifikası olan kuruluşlar da diğer piyasalar (KMP hariç) için aynı sertifikaya sahip olduğu kabul edilir. Bu durumdaki sertifika seviyeleri parantez içinde gösterilmektedir.
PTRM API Sertifikalı Yazılımları Kullanan Aracı Kuruluşlar
PTRM API Sertifikalı Yazılımları Kullanan Aracı Kuruluşlar | Açıklama |
---|---|
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
İlgili Dosyalar
PTRM API Sertifikalı Kuruluşlar
PTRM API Sertifikalı Kuruluşlar | Açıklama |
---|---|
BULL TEKNOLOJİ ve AR-GE A.Ş. | |
EKON YAZILIM ve TEKNOLOJİ A.Ş. |
İlgili Dosyalar