Bülten ve Piyasa Verileri
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Verileri | ||
---|---|---|
Özsermaye Duyuruları | ||
Özsermaye Raporları | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bülteni (Geçici)* | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Günlük Bülteni | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Akşam Seansı Günlük Bülteni | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Günlük Özet Bülteni | ||
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Akşam Seansı Özet Bülteni | ||
Üye Bazında İşlem Hacimleri | ||
Üye Bazında İşlem Hacimleri - Akşam Seansı | ||
Aylık Üye Bazında İşlem Hacimleri | ||
Yıllık Üye Bazında İşlem Hacimleri | ||
Günsonu Pozisyon Dosyası | ||
Mevcut Sözleşmeler | ||
Sözleşme Değişiklik Dosyası | ||
Vadesonu Uzlaşma Fiyatları (BISTECH Öncesi) | ||
Vadesonu Uzlaşma Fiyatları (Günlük) | ||
İşlem Hacmi Yerli/Yabancı Dağılımı | ||
Basamaklandırma Dosyası |
*Geçici Bülten açık pozisyon değerlerini içermemektedir.
VİOP “Günlük Üye Net Alım/Satım Miktarı” Bilgileri 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren sadece veri dağıtım kuruluşları üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir. 6 Ocak 2014 tarihinden sonraki bilgilere erişmek için Veri Dağıtıcı Kuruluşlar sayfasında yer alan kurumlar ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Eski VOB arşivlerine http://vobarchive.borsaistanbul.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul’a ait tarihsel verilere datastore.borsaistanbul.com adresinden ulaşılabilmektedir. |