BIST GERI ALIM
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUGRA |
Endeks Adı | BIST GERI ALIM |
ISIN Kodu | TRAXIST04287 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 77 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 20 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 15.08.2023 |
Endeks Başlangıç Değeri | 7737,3818 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 2.728.201.324.074,58 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 762.455.793.811,05 |
Yatırımcı Sayısı** (31.07.2025) | 2.990.621 |
Yatırımcı Sayısı** (30.06.2025) | 3.345.189 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 12.714,20 | 12.617,75 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,76 | 0,92 |
En Yüksek | 12.724,27 | 12.656,02 |
En Düşük | 12.602,95 | 12.545,46 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 13,19 | 12,33 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 31,73 | 30,73 |
İşlem Hacmi (TL) | 45.859.909.617 | 42.601.190.409 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (22.08.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
ENERY.E | ENERYA ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
KUYAS.E | KUYAS YATIRIM | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
INVES.E | INVESTCO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AHGAZ.E | AHLATCI DOGALGAZ | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |