BIST GERI ALIM
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUGRA |
Endeks Adı | BIST GERI ALIM |
ISIN Kodu | TRAXIST04287 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 42 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 20 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 15.08.2023 |
Endeks Başlangıç Değeri | 7737,3818 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 1.439.554.957.702,46 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 511.050.719.345,79 |
Yatırımcı Sayısı** (31.01.2025) | 2.740.288 |
Yatırımcı Sayısı** (31.12.2024) | 3.003.623 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 10.114,27 | 10.042,85 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,71 | -0,40 |
En Yüksek | 10.120,92 | 10.100,59 |
En Düşük | 9.989,07 | 10.002,27 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 1,25 | 0,53 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 4,79 | 4,05 |
İşlem Hacmi (TL) | 24.596.601.602 | 21.846.174.155 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (11.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KOZAL.E | KOZA ALTIN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
KRDMD.E | KARDEMIR (D) | ANA METAL SANAYI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
YGGYO.E | YENI GIMAT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
RALYH.E | RAL YATIRIM HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KRDMA.E | KARDEMIR (A) | ANA METAL SANAYI |