BIST Pay Endeksleri
Katılım
Katılım Finansı ilkelerine göre yatırım kararlarını veren bireysel ve kurumsal yatırımcıların söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesi, şirketlerin bu alandaki farkındalıklarının artması ve Katılım Finansı sektöründeki fonlama imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla Borsa İstanbul tarafından katılım endeksleri oluşturulmuştur.
Danışma Kurulu
Endekslerde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile işbirliği yapılmakta ve Danışma Kurulu tarafından oluşturulan “
Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” (Standart)
ile “ Katılım Finansı İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber” (Rehber) esas alınmaktadır. Rehber, Standardın uygulamasına yönelik detayları içerecek şekilde Danışma Kurulu tarafından oluşturulmuştur.
Şirketlerin BIST Katılım Tüm Endeksine uygunluğu değerlendirilirken Standart ve Rehber dikkate alınarak oluşturulan “
Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu
”nda (KAFİF Formu) yer alan sorulara verdikleri yanıtlar esas alınır. Yeni işlem görmeye başlayan şirketlerin Bilgi Formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar halka arz izahnamesinde yayımlanmaktadır. İşlem gören şirketler ise söz konusu bilgileri periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platormu’nda (KAP) açıklamaktadır.
Şirketler KAFİF Formunda verdikleri yanıtların güncelliğini sağlamakla sorumludur. Bu kapsamda işlem görmeye başladıkları tarihten sonra KAFİF Formunda yer alan verilerde güncelleme olması veya her 6 aylık finansal tabloların KAP’ta açıklanması halinde KAFİF Formlarını da güncellemeleri beklenmektedir. Şirketlerin KAFİF Formlarını doldururken Standart ve Rehberi dikkate alması gerekmektedir.
Standart ve Rehber’de açıkça belirtilmeyen konulara yönelik şirketlerden, yatırımcılardan veya ilgili diğer taraflardan gelen sorular Danışma Kuruluna yönlendirilir. Danışma Kurulunun verdiği yanıtlar esas alınarak değerlendirme yapılır.
Arındırmayla ilgili sorular için TKBB Danışma Kurulunun ilgili rehberine buradan erişilebilir.
Endekslerin Kapsamının Belirlenmesi
Dönemsel endeks değerlemelerinde, endekslerin kapsamı belirlenirken şirketlerin Bilgi Formlarında ilgili mali döneme göre verdikleri yanıtlar göz önüne alınarak sırasıyla aşağıdaki aşamalar izlenmektedir:
1) İlk aşamada, Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
2) İkinci aşamada, şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.2’de sayılan faaliyetlerin yazılı olduğu şirket payları kapsam dışı bırakılır. Standart madde 1.2’de sayılan faaliyetler şunlardır:
a) Alkollü içki üretim ve ticareti,
b) Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
c) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler,
d) Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,
e) Faizli finans işlemleri,
g) Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık,
h) İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
i) Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,
j) İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
k) Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti.
3) Üçüncü aşamada şirket paylarında veya intifa senetlerinde kar veya tasfiye payı imtiyazı olarak maddi açıdan ve doğrudan diğer pay sahipleri aleyhine olan imtiyazları bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
4) Dördüncü aşamada, Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklaması ve/veya kararı olan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
5) Beşinci aşamada, doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
6) Altıncı aşamada ise şirketlerin;
a) Standart madde 1.1’de belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %5’i,
b) Finansal tablosunda yer alan faizli varlıkların, ortalama piyasa değeri veya toplam varlıklardan büyük olana oranının %33’ü,
c) Finansal tablosunda yer alan faizli borçların ortalama piyasa değeri veya toplam varlıklardan büyük olana oranının %33’ü,
aşıp aşmadığına bakılır. Belirtilen oranları aşan şirket payları kapsam dışı bırakılır. Varlık(b) ve borç(c) maddeleri için, Değerleme Dönemi sonu itibarıyla 20 günden az işlem gören şirketlere ilişkin oranlar hesaplanırken toplam varlıklar kullanılır.
Şirketlerin, KAFİF Formunda yer alan mali döneme ilişkin sorulara bağımsız veya sınırlı denetimden geçmiş en güncel finansal tablolarını esas alarak cevap vermeleri gerekmektedir. KAFİF Formuna giriş yapmayan veya eksik giriş yapan şirketler ihtiyatlı yaklaşımla söz konusu kriterleri sağlamadığı varsayılarak kapsam dışı bırakılır. Halka arz izahnamesinde endeks seçim kriterlerini sağladığı belirtilen şirket payları işlem görmeye başladıkları tarihte BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamına dahil edilir.
Hesaplanan Katılım Endeksleri
Yukarıda sayılan aşamalar sonucu belirlenen şirketlerin payları BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamını oluşturur. BIST Katılım 30, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 100 Endeksleri ise BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamındaki şirketler arasından, işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek şirketler seçilerek oluşturulur. BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100 ve BIST Katılım Tüm endeksleri için Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere 2 endeks dönemi vardır.
Katılım ve sürdürülebilirlik temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak ise BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Katılım ve temettü temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak ise BIST Katılım Temettü Endeksi oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Temettü endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Ayrıca BIST Katılım 30 Endeksi kapsamında yer alan paylardan BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi hesaplanmaktadır.
Endekslere ilişkin diğer detaylara BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 'nden ve BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti 'nden erişilebilmektedir
Endekslerde Ağırlık Sınırlaması
BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü endekslerinde yer alan payların endeks dönemi başındaki ağırlıkları %10 ile sınırlandırılmaktadır. Endeks dönemi içinde ise ağırlığı %15’i aşan pay olursa, %15’i aşan payların ağırlıkları %10’a çekilmektedir.
BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksinde ise endeks dönemi başında kapsamda yer alan payların ağırlıkları eşit olacak şekilde ağırlık katsayıları hesaplanır. Endeks dönemi süresince payların fiyatındaki hareketler dışında bir nedenle fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri değişirse, ağırlık katsayısı yeniden hesaplanmak suretiyle payın endeks içindeki ağırlığının bu değişiklikten önceki son seans kapanışındaki ağırlığına eşit olması sağlanır.
Hesaplamaya Başlama Tarihleri
BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Katılım Sürdürülebilirlik endeksleri 01.10.2021 tarihinden itibaren kapanış fiyatlarından, 12.11.2021 tarihinden itibaren ise eş anlı fiyatlardan hesaplanmaya başlamıştır.
BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi 25.11.2021 tarihinden itibaren, BIST Katılım Temettü Endeksi ise 21.11.2022 tarihinden itibaren eşanlı fiyatlardan hesaplanmaya başlamıştır.
İlgili Linkler
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti için
tıklayınız
.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti için
tıklayınız
.
Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı için
tıklayınız
.
Katılım Finansı İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber için
tıklayınız
.
Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu için
tıklayınız
.
BIST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM), BIST Katılım 100 Endeksi (XK100), BIST Katılım 50 Endeksi (XK050), BIST Katılım 30 Endeksi (XK030), BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi (XSRDK) ve BIST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT) kapsamında yer alan paylar için tıklayınız .
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST KATILIM 100 | XK100 | 11:22 | 8.478,81 | 0,77 | 8.480,44 | 8.426,26 | TL | 1,20 | 15,63 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 | XK050 | 11:22 | 8.688,61 | 0,81 | 8.688,83 | 8.632,22 | TL | 0,92 | 13,91 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 | XK030 | 11:22 | 8.835,73 | 0,83 | 8.836,24 | 8.776,60 | TL | 1,13 | 14,95 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM | XKTUM | 11:22 | 8.866,45 | 0,78 | 8.867,60 | 8.812,19 | TL | 1,00 | 17,33 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | XSRDK | 11:22 | 10.658,81 | 0,89 | 10.659,03 | 10.587,63 | TL | 1,05 | 23,26 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU | XKTMT | 11:22 | 9.591,18 | 1,03 | 9.592,14 | 9.500,50 | TL | 2,87 | 12,90 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
BIST KATILIM 100 GETIRI | XK100_CFCNTLTL | 11:22 | 9.145,67 | 0,77 | 9.147,43 | 9.088,99 | TL | 1,20 | 18,16 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 GETIRI | XK050_CFCNTLTL | 11:22 | 9.426,76 | 0,81 | 9.427,00 | 9.365,58 | TL | 0,92 | 16,46 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 GETIRI | XK030_CFCNTLTL | 11:22 | 9.566,15 | 0,83 | 9.566,70 | 9.502,13 | TL | 1,13 | 17,59 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM GETIRI | XKTUM_CFNNTLTL | 11:22 | 9.647,55 | 0,78 | 9.648,81 | 9.588,52 | TL | 1,01 | 19,76 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | XK030EA | 11:22 | 7.371,53 | 0,94 | 7.372,02 | 7.318,09 | TL | 3,51 | 17,58 | 25.11.2021 | 1.779,55 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI | XSRDK_CFCNTLTL | 11:22 | 11.721,86 | 0,89 | 11.722,11 | 11.643,59 | TL | 1,05 | 26,38 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI | XKTMT_CFCNTLTL | 11:22 | 10.052,64 | 1,03 | 10.053,64 | 9.957,60 | TL | 2,87 | 16,13 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) | XK100_CFCPTLUS | 20.11.2024 | 1.421,75 | -2,24 | 1.421,75 | 1.421,75 | USD | -0,33 | -1,92 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) | XK050_CFCPTLUS | 20.11.2024 | 1.456,34 | -2,35 | 1.456,34 | 1.456,34 | USD | -0,65 | -3,41 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) | XK030_CFCPTLUS | 20.11.2024 | 1.480,71 | -2,42 | 1.480,71 | 1.480,71 | USD | -0,45 | -2,55 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) | XKTUM_CFNPTLUS | 20.11.2024 | 1.486,60 | -2,13 | 1.486,60 | 1.486,60 | USD | -0,53 | -0,48 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) | XSRDK_CFCPTLUS | 20.11.2024 | 1.785,20 | -2,34 | 1.785,20 | 1.785,20 | USD | -0,59 | 4,44 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) | XKTMT_CFCPTLUS | 20.11.2024 | 1.604,10 | -1,77 | 1.604,10 | 1.604,10 | USD | 1,05 | -4,48 | 01.11.2022 | 1.236,76 |
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) | XK100_CFCNTLUS | 20.11.2024 | 1.533,57 | -2,24 | 1.533,57 | 1.533,57 | USD | -0,33 | 0,23 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) | XK050_CFCNTLUS | 20.11.2024 | 1.580,06 | -2,35 | 1.580,06 | 1.580,06 | USD | -0,65 | -1,25 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) | XK030_CFCNTLUS | 20.11.2024 | 1.603,12 | -2,42 | 1.603,12 | 1.603,12 | USD | -0,45 | -0,31 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) | XKTUM_CFNNTLUS | 20.11.2024 | 1.617,56 | -2,13 | 1.617,56 | 1.617,56 | USD | -0,53 | 1,58 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) | XK030EA_CFENTLUS | 20.11.2024 | 1.233,98 | -2,17 | 1.233,98 | 1.233,98 | USD | 1,78 | -0,43 | 25.11.2021 | 821,32 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) | XSRDK_CFCNTLUS | 20.11.2024 | 1.963,24 | -2,34 | 1.963,24 | 1.963,24 | USD | -0,59 | 7,08 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) | XKTMT_CFCNTLUS | 20.11.2024 | 1.681,28 | -1,77 | 1.681,28 | 1.681,28 | USD | 1,05 | -1,74 | 01.11.2022 | 1.236,76 |
BIST KATILIM 100 (EURO) | XK100_CFCPTLER | 20.11.2024 | 1.577,18 | -2,20 | 1.577,18 | 1.577,18 | EUR | 2,47 | 2,73 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 50 (EURO) | XK050_CFCPTLER | 20.11.2024 | 1.615,55 | -2,31 | 1.615,55 | 1.615,55 | EUR | 2,14 | 1,17 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 (EURO) | XK030_CFCPTLER | 20.11.2024 | 1.642,59 | -2,38 | 1.642,59 | 1.642,59 | EUR | 2,34 | 2,06 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TUM (EURO) | XKTUM_CFNPTLER | 20.11.2024 | 1.649,12 | -2,09 | 1.649,12 | 1.649,12 | EUR | 2,26 | 4,23 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) | XSRDK_CFCPTLER | 20.11.2024 | 1.980,36 | -2,30 | 1.980,36 | 1.980,36 | EUR | 2,20 | 9,38 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) | XKTMT_CFCPTLER | 20.11.2024 | 1.779,47 | -1,73 | 1.779,47 | 1.779,47 | EUR | 3,89 | 0,05 | 01.11.2022 | 1.458,67 |
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) | XK100_CFCNTLER | 20.11.2024 | 1.701,23 | -2,20 | 1.701,23 | 1.701,23 | EUR | 2,47 | 4,98 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) | XK050_CFCNTLER | 20.11.2024 | 1.752,80 | -2,31 | 1.752,80 | 1.752,80 | EUR | 2,14 | 3,43 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 GETIRI (EURO) | XK030_CFCNTLER | 20.11.2024 | 1.778,38 | -2,38 | 1.778,38 | 1.778,38 | EUR | 2,34 | 4,41 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO) | XKTUM_CFNNTLER | 20.11.2024 | 1.794,40 | -2,09 | 1.794,40 | 1.794,40 | EUR | 2,26 | 6,39 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) | XK030EA_CFENTLER | 20.11.2024 | 1.368,89 | -2,13 | 1.368,89 | 1.368,89 | EUR | 4,63 | 4,29 | 25.11.2021 | 857,55 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) | XSRDK_CFCNTLER | 20.11.2024 | 2.177,87 | -2,30 | 2.177,87 | 2.177,87 | EUR | 2,20 | 12,15 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (EURO) | XKTMT_CFCNTLER | 20.11.2024 | 1.865,08 | -1,73 | 1.865,08 | 1.865,08 | EUR | 3,89 | 2,91 | 01.11.2022 | 1.458,67 |
İlgili Dosyalar
BIST Pay Endeksleri Kodları ve Başlangıç Değerleri
İlgili Sayfalar
Sıkça Sorulan Sorular Endeks Verileri