BIST Pay Endeksleri
Katılım
Katılım Finansı ilkelerine göre yatırım kararlarını veren bireysel ve kurumsal
yatırımcıların söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesi,
şirketlerin bu alandaki farkındalıklarının artması ve Katılım Finansı sektöründeki fonlama imkanlarından
daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla Borsa İstanbul tarafından katılım endeksleri oluşturulmuştur.
Danışma Kurulu
Endekslerde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında, Türkiye Katılım Bankaları
Birliği (TKBB) bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile işbirliği yapılmakta ve Danışma Kurulu tarafından
oluşturulan “
Pay Senedi İhracı ve
Alım-Satımı Standardı” (Standart)
ile “ Katılım Finansı İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak
Rehber” (Rehber) esas alınmaktadır. Rehber, Standardın uygulamasına yönelik detayları
içerecek şekilde Danışma Kurulu tarafından oluşturulmuştur.
Şirketlerin BIST Katılım Tüm Endeksine uygunluğu değerlendirilirken Standart ve Rehber dikkate
alınarak oluşturulan “
Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu
”nda (KAFİF Formu) yer alan sorulara verdikleri yanıtlar esas alınır. Yeni işlem görmeye
başlayan şirketlerin Bilgi Formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar halka arz izahnamesinde
yayımlanmaktadır. İşlem gören şirketler ise söz konusu bilgileri periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platormu’nda (KAP)
açıklamaktadır.
Şirketler KAFİF Formunda verdikleri yanıtların güncelliğini sağlamakla sorumludur.
Bu kapsamda işlem görmeye başladıkları tarihten sonra KAFİF Formunda yer alan verilerde güncelleme olması
veya her 6 aylık finansal tabloların KAP’ta açıklanması halinde KAFİF Formlarını da güncellemeleri
beklenmektedir. Şirketlerin KAFİF Formlarını doldururken Standart ve Rehberi dikkate alması gerekmektedir.
Standart ve Rehber’de
açıkça belirtilmeyen konulara yönelik şirketlerden, yatırımcılardan veya ilgili diğer taraflardan
gelen sorular Danışma Kuruluna yönlendirilir. Danışma Kurulunun verdiği yanıtlar esas alınarak değerlendirme
yapılır.
Arındırmayla ilgili sorular için TKBB Danışma Kurulunun ilgili rehberine buradan erişilebilir.
Endekslerin Kapsamının Belirlenmesi
Dönemsel endeks değerlemelerinde, endekslerin kapsamı belirlenirken şirketlerin Bilgi
Formlarında ilgili mali döneme göre verdikleri yanıtlar göz önüne alınarak sırasıyla
aşağıdaki aşamalar izlenmektedir:
1) İlk aşamada, Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla
Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
2) İkinci aşamada, şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya
iştiraklerinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.2’de sayılan faaliyetlerin yazılı olduğu şirket payları
kapsam dışı bırakılır. Bu faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi ve uygulanacak istisnalar Rehber’in 1.
maddesinde açıklanmıştır.
3) Üçüncü aşamada şirket paylarında
veya intifa senetlerinde kar veya tasfiye payı imtiyazı olarak maddi açıdan ve doğrudan diğer pay
sahipleri aleyhine olan imtiyazları bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
4) Dördüncü aşamada, Standart madde 1.5 ve
Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklaması ve/veya kararı olan şirket
payları kapsam dışı bırakılır.
5) Beşinci aşamada, doğrudan Katılım Finansı İlkelerine
aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
6) Altıncı aşamada ise şirketlerin;
a) Standart madde 1.1’de
belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %5’i,
b) Finansal tablosunda yer alan faizli
varlıkların toplam varlıklara oranının %33’ü,
c) Finansal tablosunda yer alan
faizli borçların toplam varlıklara oranının %33’ü,
aşıp aşmadığına bakılır. Belirtilen oranları aşan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
Endeks kapsamında yer alan bir şirket, söz konusu oranlardan herhangi birinde eşik değerin %10
fazlasını aşmaması şartıyla bir sonraki dönemsel değerlemeye kadar endekste kalmaya devam eder. Üst üste iki
dönemsel değerlemede de oranlardan herhangi birinde eşik değerin aşılması durumunda söz konusu şirket payları
endeksten çıkarılır.
Şirketlerin, KAFİF Formunda yer alan mali döneme ilişkin sorulara bağımsız veya sınırlı denetimden geçmiş en güncel finansal tablolarını esas alarak cevap vermeleri gerekmektedir. KAFİF Formuna giriş yapmayan veya eksik giriş yapan şirketler ihtiyatlı yaklaşımla söz konusu kriterleri sağlamadığı varsayılarak kapsam dışı bırakılır. Halka arz izahnamesinde endeks seçim kriterlerini sağladığı belirtilen şirket payları işlem görmeye başladıkları tarihte BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamına dahil edilir.
Hesaplanan Katılım Endeksleri
Yukarıda sayılan aşamalar sonucu belirlenen şirketlerin payları BIST Katılım Tüm Endeksi
kapsamını oluşturur. BIST Katılım 30, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 100 Endeksleri ise BIST Katılım Tüm
Endeksi kapsamındaki şirketler arasından, işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en
yüksek şirketler seçilerek oluşturulur. BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100 ve BIST
Katılım Tüm endeksleri için Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere 2 endeks dönemi
vardır.
Katılım ve sürdürülebilirlik temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara
yönelik olarak ise BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı,
BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinin seçim kriterlerini birlikte
sağlayan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Katılım ve temettü temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak
ise BIST Katılım Temettü Endeksi oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST
Temettü endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Ayrıca BIST Katılım 30 Endeksi kapsamında yer alan paylardan BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri
Endeksi hesaplanmaktadır.
Endekslere ilişkin diğer detaylara BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 'nden ve BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti 'nden erişilebilmektedir
Endekslerde Ağırlık Sınırlaması
BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve
BIST Katılım Temettü endekslerinde yer alan payların endeks dönemi başındaki ağırlıkları %10 ile
sınırlandırılmaktadır. Endeks dönemi içinde ise ağırlığı %15’i aşan pay olursa, %15’i
aşan payların ağırlıkları %10’a çekilmektedir.
BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksinde ise endeks dönemi başında kapsamda yer alan payların ağırlıkları eşit olacak şekilde ağırlık katsayıları hesaplanır. Endeks dönemi süresince payların fiyatındaki hareketler dışında bir nedenle fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri değişirse, ağırlık katsayısı yeniden hesaplanmak suretiyle payın endeks içindeki ağırlığının bu değişiklikten önceki son seans kapanışındaki ağırlığına eşit olması sağlanır.
Hesaplamaya Başlama Tarihleri
BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Katılım
Sürdürülebilirlik endeksleri 01.10.2021 tarihinden itibaren kapanış fiyatlarından, 12.11.2021
tarihinden itibaren ise eş anlı fiyatlardan hesaplanmaya başlamıştır.
BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi 25.11.2021 tarihinden itibaren, BIST Katılım Temettü Endeksi ise 21.11.2022 tarihinden itibaren eşanlı fiyatlardan hesaplanmaya başlamıştır.
İlgili Linkler
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti için
tıklayınız
.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti için
tıklayınız
.
Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı için
tıklayınız
.
Katılım Finansı İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak
Rehber için
tıklayınız
.
Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu için
tıklayınız
.
BIST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM), BIST Katılım 100 Endeksi (XK100), BIST Katılım 50 Endeksi (XK050), BIST Katılım 30 Endeksi (XK030), BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi (XSRDK) ve BIST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT) kapsamında yer alan paylar için tıklayınız .
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST KATILIM 100 | XK100 | 9.12.2024 | 9.436,38 | 2,16 | 9.458,02 | 9.358,31 | TL | 5,59 | 28,68 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 | XK050 | 9.12.2024 | 9.677,52 | 2,13 | 9.702,33 | 9.595,87 | TL | 5,70 | 26,88 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 | XK030 | 9.12.2024 | 9.815,60 | 2,23 | 9.842,71 | 9.724,22 | TL | 5,59 | 27,69 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM | XKTUM | 9.12.2024 | 9.900,68 | 2,11 | 9.916,55 | 9.813,57 | TL | 6,05 | 31,02 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | XSRDK | 9.12.2024 | 11.937,20 | 2,26 | 11.967,77 | 11.820,19 | TL | 6,19 | 38,04 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU | XKTMT | 9.12.2024 | 10.777,39 | 1,23 | 10.784,82 | 10.697,99 | TL | 6,15 | 26,86 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
BIST KATILIM 100 GETIRI | XK100_CFCNTLTL | 9.12.2024 | 10.179,92 | 2,16 | 10.203,26 | 10.095,70 | TL | 5,59 | 31,52 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 GETIRI | XK050_CFCNTLTL | 9.12.2024 | 10.501,05 | 2,13 | 10.527,97 | 10.412,45 | TL | 5,70 | 29,73 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 GETIRI | XK030_CFCNTLTL | 9.12.2024 | 10.628,66 | 2,23 | 10.658,01 | 10.529,71 | TL | 5,59 | 30,65 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM GETIRI | XKTUM_CFNNTLTL | 9.12.2024 | 10.774,12 | 2,11 | 10.791,40 | 10.679,33 | TL | 6,05 | 33,74 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | XK030EA | 9.12.2024 | 8.093,99 | 2,50 | 8.106,98 | 7.988,24 | TL | 4,84 | 29,10 | 25.11.2021 | 1.779,55 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI | XSRDK_CFCNTLTL | 9.12.2024 | 13.129,82 | 2,26 | 13.163,45 | 13.001,13 | TL | 6,19 | 41,56 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI | XKTMT_CFCNTLTL | 9.12.2024 | 11.298,53 | 1,23 | 11.306,32 | 11.215,30 | TL | 6,15 | 30,52 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) | XK100_CFCPTLUS | 9.12.2024 | 1.580,18 | 2,01 | 1.580,18 | 1.580,18 | USD | 5,07 | 9,01 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) | XK050_CFCPTLUS | 9.12.2024 | 1.620,56 | 1,99 | 1.620,56 | 1.620,56 | USD | 5,18 | 7,49 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) | XK030_CFCPTLUS | 9.12.2024 | 1.643,69 | 2,09 | 1.643,69 | 1.643,69 | USD | 5,07 | 8,18 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) | XKTUM_CFNPTLUS | 9.12.2024 | 1.657,93 | 1,96 | 1.657,93 | 1.657,93 | USD | 5,53 | 10,99 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) | XSRDK_CFCPTLUS | 9.12.2024 | 1.998,96 | 2,11 | 1.998,96 | 1.998,96 | USD | 5,66 | 16,94 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) | XKTMT_CFCPTLUS | 9.12.2024 | 1.804,74 | 1,08 | 1.804,74 | 1.804,74 | USD | 5,63 | 7,47 | 01.11.2022 | 1.236,76 |
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) | XK100_CFCNTLUS | 9.12.2024 | 1.704,69 | 2,01 | 1.704,69 | 1.704,69 | USD | 5,08 | 11,42 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) | XK050_CFCNTLUS | 9.12.2024 | 1.758,47 | 1,99 | 1.758,47 | 1.758,47 | USD | 5,18 | 9,90 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) | XK030_CFCNTLUS | 9.12.2024 | 1.779,84 | 2,09 | 1.779,84 | 1.779,84 | USD | 5,07 | 10,68 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) | XKTUM_CFNNTLUS | 9.12.2024 | 1.804,20 | 1,96 | 1.804,20 | 1.804,20 | USD | 5,53 | 13,30 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) | XK030EA_CFENTLUS | 9.12.2024 | 1.355,39 | 2,35 | 1.355,39 | 1.355,39 | USD | 4,33 | 9,37 | 25.11.2021 | 821,32 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) | XSRDK_CFCNTLUS | 9.12.2024 | 2.198,67 | 2,11 | 2.198,67 | 2.198,67 | USD | 5,66 | 19,92 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) | XKTMT_CFCNTLUS | 9.12.2024 | 1.892,01 | 1,08 | 1.892,01 | 1.892,01 | USD | 5,63 | 10,57 | 01.11.2022 | 1.236,76 |
BIST KATILIM 100 (EURO) | XK100_CFCPTLER | 9.12.2024 | 1.752,84 | 2,16 | 1.752,84 | 1.752,84 | EUR | 5,11 | 14,17 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 50 (EURO) | XK050_CFCPTLER | 9.12.2024 | 1.797,63 | 2,14 | 1.797,63 | 1.797,63 | EUR | 5,22 | 12,57 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 (EURO) | XK030_CFCPTLER | 9.12.2024 | 1.823,28 | 2,24 | 1.823,28 | 1.823,28 | EUR | 5,11 | 13,29 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TUM (EURO) | XKTUM_CFNPTLER | 9.12.2024 | 1.839,09 | 2,11 | 1.839,09 | 1.839,09 | EUR | 5,57 | 16,24 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) | XSRDK_CFCPTLER | 9.12.2024 | 2.217,38 | 2,27 | 2.217,38 | 2.217,38 | EUR | 5,70 | 22,47 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) | XKTMT_CFCPTLER | 9.12.2024 | 2.001,94 | 1,23 | 2.001,94 | 2.001,94 | EUR | 5,66 | 12,55 | 01.11.2022 | 1.458,67 |
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) | XK100_CFCNTLER | 9.12.2024 | 1.890,96 | 2,16 | 1.890,96 | 1.890,96 | EUR | 5,11 | 16,69 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) | XK050_CFCNTLER | 9.12.2024 | 1.950,61 | 2,14 | 1.950,61 | 1.950,61 | EUR | 5,22 | 15,10 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 GETIRI (EURO) | XK030_CFCNTLER | 9.12.2024 | 1.974,31 | 2,24 | 1.974,31 | 1.974,31 | EUR | 5,11 | 15,92 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO) | XKTUM_CFNNTLER | 9.12.2024 | 2.001,33 | 2,11 | 2.001,33 | 2.001,33 | EUR | 5,57 | 18,66 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) | XK030EA_CFENTLER | 9.12.2024 | 1.503,49 | 2,51 | 1.503,49 | 1.503,49 | EUR | 4,37 | 14,54 | 25.11.2021 | 857,55 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) | XSRDK_CFCNTLER | 9.12.2024 | 2.438,91 | 2,27 | 2.438,91 | 2.438,91 | EUR | 5,70 | 25,60 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (EURO) | XKTMT_CFCNTLER | 9.12.2024 | 2.098,74 | 1,23 | 2.098,74 | 2.098,74 | EUR | 5,66 | 15,80 | 01.11.2022 | 1.458,67 |
İlgili Dosyalar
BIST Pay Endeksleri Kodları ve Başlangıç Değerleri
İlgili Sayfalar
Sıkça Sorulan Sorular Endeks Verileri