BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSRDK_CFCNTLER |
Endeks Adı | BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST03834 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 30 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 10 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 15 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.10.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 931,8213 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 46.148.753.858,63 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 8.115.174.752,39 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.048,74 | 2.055,34 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,32 | 0,31 |
En Yüksek | 2.048,74 | 2.055,34 |
En Düşük | 2.048,74 | 2.055,34 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -7,40 | -7,10 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -13,07 | -12,79 |
İşlem Hacmi (EUR) | 341.924.304 | 328.859.550 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (15.04.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
PETKM.E | PETKIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
DOAS.E | DOGUS OTOMOTIV | TOPTAN TICARET |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
MPARK.E | MLP SAGLIK | INSAN SAGLIGI VE SOSYAL HIZMETLER |
AKSA.E | AKSA | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TKFEN.E | TEKFEN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |