BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XKTUM_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAXIST03610 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 236 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.10.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 921,7709 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 98.571.987.507,90 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 32.689.645.518,67 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.539,43 | 1.546,78 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,48 | 0,84 |
En Yüksek | 1.539,43 | 1.546,78 |
En Düşük | 1.539,43 | 1.546,78 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -0,12 | 0,36 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -3,36 | -2,90 |
İşlem Hacmi (USD) | 1.301.031.331 | 1.284.088.070 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (15.04.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
PETKM.E | PETKIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
DOAS.E | DOGUS OTOMOTIV | TOPTAN TICARET |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
KRDMD.E | KARDEMIR (D) | ANA METAL SANAYI |