BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XK030EA |
Endeks Adı | BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI |
ISIN Kodu | TRAXIST03933 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 30 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 25.11.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1779,5529 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 2.486.994.641.042,90 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 412.034.150.975,87 |
Yatırımcı Sayısı** (31.10.2024) | 3.854.951 |
Yatırımcı Sayısı** (30.09.2024) | 3.914.177 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 7.357,43 | 7.302,67 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,75 | -2,40 |
En Yüksek | 7.364,55 | 7.518,97 |
En Düşük | 7.318,09 | 7.277,73 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,32 | 2,55 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 17,35 | 16,48 |
İşlem Hacmi (TL) | 6.514.783.356 | 31.341.688.501 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (20.11.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TKFEN.E | TEKFEN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
CIMSA.E | CIMSA | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
KTLEV.E | KATILIMEVIM TAS. FIN. | FINANSMAN SIRKETLERI |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
YEOTK.E | YEO TEKNOLOJI ENERJI | MIMARLIK VE MUHENDISLIK FAALIYETLERI TEKNIK MUAYENE VE ANALIZ |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
EUPWR.E | EUROPOWER ENERJI | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
GESAN.E | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |