BIST KATILIM 50 (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XK050_CFCPTLER |
Endeks Adı | BIST KATILIM 50 (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST03891 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 50 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 10 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 15 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.10.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 931,8213 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 62.710.271.699,08 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 16.521.420.227,52 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.683,91 | 1.713,55 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -1,73 | -0,26 |
En Yüksek | 1.683,91 | 1.713,55 |
En Düşük | 1.683,91 | 1.713,55 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -2,58 | -0,87 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -3,51 | -1,81 |
İşlem Hacmi (EUR) | 733.839.603 | 641.929.995 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (05.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
PETKM.E | PETKIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
MPARK.E | MLP SAGLIK | INSAN SAGLIGI VE SOSYAL HIZMETLER |
KRDMD.E | KARDEMIR (D) | ANA METAL SANAYI |