BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XKTUM_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST03651 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 236 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.10.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 931,8213 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 97.560.973.086,33 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 32.925.186.550,09 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.967,79 | 1.967,79 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | 0,29 |
En Yüksek | 1.967,79 | 1.967,79 |
En Düşük | 1.967,79 | 1.967,79 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 0,74 | 0,74 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 0,74 | 0,74 |
İşlem Hacmi (EUR) | 1.026.564.578 | 1.026.564.578 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (17.01.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
PETKM.E | PETKIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
MPARK.E | MLP SAGLIK | INSAN SAGLIGI VE SOSYAL HIZMETLER |
KRDMD.E | KARDEMIR (D) | ANA METAL SANAYI |