BIST GERI ALIM GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUGRA_CFCNTLER |
Endeks Adı | BIST GERI ALIM GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST04238 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 50 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 20 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 15.08.2023 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1784,6058 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 44.509.998.757,61 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 18.480.902.185,40 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.709,17 | 1.709,17 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | -1,39 |
En Yüksek | 1.709,17 | 1.709,17 |
En Düşük | 1.709,17 | 1.709,17 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 4,56 | 4,56 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 11,54 | 11,54 |
İşlem Hacmi (EUR) | 662.767.664 | 662.767.664 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (20.11.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KOZAL.E | KOZA ALTIN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
KRDMD.E | KARDEMIR (D) | ANA METAL SANAYI |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TKFEN.E | TEKFEN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |