BIST 500 (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XU500_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST 500 (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAXIST04329 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 500 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.11.2023 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1806,3 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 343.873.189.422,38 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 104.211.787.443,32 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.930,39 | 1.940,38 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,52 | -1,56 |
En Yüksek | 1.930,39 | 1.940,38 |
En Düşük | 1.930,39 | 1.940,38 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,22 | 3,75 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 13,94 | 14,53 |
İşlem Hacmi (USD) | 3.802.104.604 | 4.148.246.164 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (11.12.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
YKBNK.E | YAPI VE KREDI BANK. | BANKALAR |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |