BIST 500 (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XU500_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST 500 (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST04311 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 500 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.11.2023 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1988,88 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 299.226.670.778,21 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 89.944.560.057,01 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.953,37 | 1.953,37 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | -1,77 |
En Yüksek | 1.953,37 | 1.953,37 |
En Düşük | 1.953,37 | 1.953,37 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 4,00 | 4,00 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 8,86 | 8,86 |
İşlem Hacmi (EUR) | 3.021.838.319 | 3.021.838.319 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (20.11.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
YKBNK.E | YAPI VE KREDI BANK. | BANKALAR |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |