BIST BANKA DISI LIKIT 10
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | X10XB |
Endeks Adı | BIST BANKA DISI LIKIT 10 |
ISIN Kodu | TRAXIST02844 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 10 |
Yayımlanma Sıklığı | Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 4.11.2019 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1212,6529 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 2.627.645.262.549,08 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.061.228.856.535,70 |
Yatırımcı Sayısı** (31.05.2025) | 2.682.740 |
Yatırımcı Sayısı** (30.04.2025) | 2.726.062 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 11.666,67 | 11.531,54 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,17 | -0,45 |
En Yüksek | 11.666,78 | 11.747,86 |
En Düşük | 11.544,96 | 11.509,55 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 2,44 | 1,25 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 2,38 | 1,20 |
İşlem Hacmi (TL) | 37.133.146.394 | 34.475.378.808 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (20.06.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
EKGYO.E | EMLAK KONUT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |