BIST BANKA DISI LIKIT 10 (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | X10XB_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST BANKA DISI LIKIT 10 (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAXIST02851 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 10 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 4.11.2019 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1233,9212 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 71.578.547.090,58 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 29.425.355.843,99 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.816,24 | 1.801,52 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,82 | 5,21 |
En Yüksek | 1.816,24 | 1.801,52 |
En Düşük | 1.816,24 | 1.801,52 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 0,82 | 6,18 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -3,36 | -4,15 |
İşlem Hacmi (USD) | 1.146.303.317 | 1.643.634.181 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (01.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EKGYO.E | EMLAK KONUT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |