BIST ANA (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XBANA_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST ANA (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST02448 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 203 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 30.11.2015 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1668,5518 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 18.506.379.794,45 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 4.953.527.029,44 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 5.866,17 | 5.793,09 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,26 | 0,76 |
En Yüksek | 5.866,17 | 5.793,09 |
En Düşük | 5.866,17 | 5.793,09 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 5,42 | 4,10 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 21,22 | 19,71 |
İşlem Hacmi (EUR) | 388.900.467 | 384.236.237 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (09.12.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
IHLAS.E | IHLAS HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SANFM.E | SANIFOAM ENDUSTRI | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
IZFAS.E | IZMIR FIRCA | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TBORG.E | T.TUBORG | GIDA ICECEK VE TUTUN |
PAGYO.E | PANORA GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
YGYO.E | YESIL GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
UFUK.E | UFUK YATIRIM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
IHLGM.E | IHLAS GAYRIMENKUL | GAYRI MENKUL FAALIYETLERI |
DYOBY.E | DYO BOYA | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
BMSTL.E | BMS BIRLESIK METAL | ANA METAL SANAYI |