BIST ANA GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XBANA_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST ANA GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST02455 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 269 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 30.11.2015 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1668,5518 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 29.897.739.340,71 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 9.091.896.792,05 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 5.633,15 | 5.720,15 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -1,52 | 0,82 |
En Yüksek | 5.633,15 | 5.720,15 |
En Düşük | 5.633,15 | 5.720,15 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 1,44 | 3,01 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -7,97 | -6,55 |
İşlem Hacmi (EUR) | 607.703.776 | 561.573.027 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (30.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
UFUK.E | UFUK YATIRIM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
YGGYO.E | YENI GIMAT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
LYDYE.E | LYDIA YESIL ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
PEHOL.E | PERA YATIRIM HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TERA.E | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | ARACI KURUMLAR |
ESEN.E | ESENBOGA ELEKTRIK | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
CEMAS.E | CEMAS DOKUM | ANA METAL SANAYI |
IZFAS.E | IZMIR FIRCA | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
USAK.E | USAK SERAMIK | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
VSNMD.E | VISNE MADENCILIK | DIGER MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI |