BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XKAGT_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01119 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 17 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 474,37 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 1.797.071.377,91 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 475.928.314,64 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.466,56 | 1.491,84 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -1,69 | -0,53 |
En Yüksek | 1.466,56 | 1.491,84 |
En Düşük | 1.466,56 | 1.491,84 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 1,49 | 3,24 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -11,00 | -9,47 |
İşlem Hacmi (EUR) | 12.332.686 | 17.652.492 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (30.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
GIPTA.E | GIPTA OFIS KIRTASIYE | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
GENTS.E | GENTAS | ORMAN URUNLERI VE MOBILYA |
LILAK.E | LILA KAGIT | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
TEZOL.E | EUROPAP TEZOL KAGIT | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
KARTN.E | KARTONSAN | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
DGNMO.E | DOGANLAR MOBILYA | ORMAN URUNLERI VE MOBILYA |
ALKA.E | ALKIM KAGIT | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
BARMA.E | BAREM AMBALAJ | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
KONKA.E | KONYA KAGIT | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
MNDTR.E | MONDI TURKEY | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |